БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Оптические линзы из ПММА с углами рассеивания: 35°, 60°, 90°, 110°, симметричная линза, эллиптическая линза 30°х60°. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус, торцевые крышки из листовой стали, окрашены краской белого цвета (RAL 9003). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Потолочный способ установки: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильники в сборе в комплекте с торцевыми крышками, монтажными скобами или подвесами (для варианта ПД). |
Наименование | Мощность светильника, Вт | Световой поток*, лм 3000 К | Световой поток*, лм 4000 К, 5000 К, 6500 К | Габаритные размеры | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 2790/2950 лм/м | |||||||||||||||
ДПО12-970-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1000х65х44 ХДополнительные параметры | 16 | 2790 | 2950 | 1000х65х44 | 0,8 | 16,9 | |||||||||
ДПО12-970-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1500х65х44 ХДополнительные параметры | 25 | 4180 | 4430 | 1500х65х44 | 1,2 | 26,3 | |||||||||
ДПО12-970-33-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2000х65х44 ХДополнительные параметры | 33 | 5580 | 5900 | 2000х65х44 | 1,6 | 34,7 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 4540/4790 лм/м | |||||||||||||||
ДПО12-970-28-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1000х65х44 ХДополнительные параметры | 28 | 4540 | 4790 | 1000х65х44 | 0,8 | 29,5 | |||||||||
ДПО12-970-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1500х65х44 ХДополнительные параметры | 43 | 6810 | 7190 | 1500х65х44 | 1,2 | 44,7 | |||||||||
ДПО12-970-56-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2000х65х44 ХДополнительные параметры | 56 | 9080 | 9590 | 2000х65х44 | 1,6 | 58,3 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 6200/6550 лм/м | |||||||||||||||
ДПО12-970-41-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1000х65х44 ХДополнительные параметры | 41 | 6200 | 6550 | 1000х65х44 | 0,8 | 42,7 | |||||||||
ДПО12-970-62-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1500х65х44 ХДополнительные параметры | 62 | 9300 | 9830 | 1500х65х44 | 1,2 | 64,6 | |||||||||
ДПО12-970-82-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2000х65х44 ХДополнительные параметры | 82 | 12400 | 13100 | 2000х65х44 | 1,6 | 85,4 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 7740/8200 лм/м | |||||||||||||||
ДПО12-970-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1000х65х44 ХДополнительные параметры | 54 | 7740 | 8200 | 1000х65х44 | 0,8 | 56,3 | |||||||||
ДПО12-970-81-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1500х65х44 ХДополнительные параметры | 81 | 11580 | 12300 | 1500х65х44 | 1,2 | 84,3 | |||||||||
ДПО12-970-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2000х65х44 ХДополнительные параметры | 108 | 15480 | 16400 | 2000х65х44 | 1,6 | 111,4 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 8550/9020 лм/м | |||||||||||||||
ДПО12-970-61-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1000х65х44 ХДополнительные параметры | 61 | 8550 | 9020 | 1000х65х44 | 0,8 | 63,5 | |||||||||
ДПО12-970-92-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1500х65х44 ХДополнительные параметры | 92 | 12825 | 13530 | 1500х65х44 | 1,2 | 95,8 | |||||||||
* - с учетом КПД светильников
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность светильника, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Тип линз | Габаритные размеры | Класс защиты | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|