БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного матовой краской белого цвета (RAL 9003). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Подвесной способ установки: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильники укомплектованы крышками торцевыми, подвесами или монтажными комплектами для крепления к потолку или стене (для вариантов ПТ, СТ). |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | А1 (рекомендуемый) | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||||||||||
ДСО12-301-6-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х56х65 ХДополнительные параметры** | 6,6 | 730 | 300х56х65 | 200 | 0,8 | ||||||||
ДСО12-301-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х65 ХДополнительные параметры | 13,2 | 1460 | 600х56х65 | 400 | 1,6 | ||||||||
ДСО12-301-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х65 ХДополнительные параметры | 19,6 | 2190 | 900х56х65 | 700 | 2,4 | ||||||||
ДСО12-301-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х65 ХДополнительные параметры | 26,1 | 2920 | 1200х56х65 | 900 | 3,2 | ||||||||
ДСО12-301-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х65 ХДополнительные параметры | 32,6 | 3650 | 1500х56х65 | 1200 | 3,9 | ||||||||
ДСО12-301-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х65 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4380 | 1800х56х65 | 1500 | 4,7 | ||||||||
ДСО12-301-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х65 ХДополнительные параметры | 45,2 | 5110 | 2100х56х65 | 900/900 | 5,4 | ||||||||
ДСО12-301-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х65 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5840 | 2400х56х65 | 1000/1000 | 6,2 | ||||||||
ДСО12-301-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х56х65 ХДополнительные параметры | 58,1 | 6570 | 2700х56х65 | 1200/1200 | 7,0 | ||||||||
ДСО12-301-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х56х65 ХДополнительные параметры | 64,5 | 7300 | 3000х56х65 | 1300/1300 | 7,8 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 3330 лм/м | |||||||||||||
ДСО12-301-9-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х56х65 ХДополнительные параметры** | 10 | 1000 | 300х56х65 | 200 | 0,8 | ||||||||
ДСО12-301-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х65 ХДополнительные параметры | 19,6 | 2000 | 600х56х65 | 400 | 1,6 | ||||||||
ДСО12-301-26-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х65 ХДополнительные параметры | 28,4 | 3000 | 900х56х65 | 700 | 2,4 | ||||||||
ДСО12-301-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х65 ХДополнительные параметры | 37,8 | 4000 | 1200х56х65 | 900 | 3,2 | ||||||||
ДСО12-301-44-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х65 ХДополнительные параметры | 47,3 | 5000 | 1500х56х65 | 1200 | 3,9 | ||||||||
ДСО12-301-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х65 ХДополнительные параметры | 56,7 | 6000 | 1800х56х65 | 1500 | 4,7 | ||||||||
ДСО12-301-61-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х65 ХДополнительные параметры | 65,5 | 7000 | 2100х56х65 | 900/900 | 5,4 | ||||||||
ДСО12-301-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х65 ХДополнительные параметры | 74,8 | 8000 | 2400х56х65 | 1000/1000 | 6,2 | ||||||||
ДСО12-301-78-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х56х65 ХДополнительные параметры | 84,2 | 9000 | 2700х56х65 | 12000/1200 | 7,0 | ||||||||
ДСО12-301-88-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х56х65 ХДополнительные параметры | 93,5 | 10000 | 3000х56х65 | 1300/1300 | 7,8 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 4860 лм/м | |||||||||||||
ДСО12-301-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х56х65 ХДополнительные параметры** | 13,2 | 1460 | 300х56х65 | 200 | 0,8 | ||||||||
ДСО12-301-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х65 ХДополнительные параметры | 26,1 | 2920 | 600х56х65 | 400 | 1,6 | ||||||||
ДСО12-301-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х65 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4380 | 900х56х65 | 700 | 2,4 | ||||||||
ДСО12-301-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х65 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5840 | 1200х56х65 | 900 | 3,2 | ||||||||
ДСО12-301-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х65 ХДополнительные параметры | 64,5 | 7300 | 1500х56х65 | 1200 | 3,9 | ||||||||
ДСО12-301-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х65 ХДополнительные параметры | 77,4 | 8770 | 1800х56х65 | 1500 | 4,7 | ||||||||
ДСО12-301-84-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х65 ХДополнительные параметры | 90,3 | 10230 | 2100х56х65 | 900/900 | 5,4 | ||||||||
ДСО12-301-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х65 ХДополнительные параметры | 103,2 | 11690 | 2400х56х65 | 1000/1000 | 6,2 | ||||||||
ДСО12-301-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х56х65 ХДополнительные параметры | 116,1 | 13150 | 2700х56х65 | 1200/1200 | 7,0 | ||||||||
ДСО12-301-120-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х56х65 ХДополнительные параметры | 129 | 14610 | 3000х56х65 | 1300/1300 | 7,8 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 6660 лм/м | |||||||||||||
ДСО12-301-17-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х56х65 ХДополнительные параметры** | 19,1 | 2000 | 300х56х65 | 200 | 0,8 | ||||||||
ДСО12-301-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х65 ХДополнительные параметры | 36,7 | 4000 | 600х56х65 | 400 | 1,6 | ||||||||
ДСО12-301-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х65 ХДополнительные параметры | 56,7 | 6000 | 900х56х65 | 700 | 2,4 | ||||||||
ДСО12-301-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х65 ХДополнительные параметры | 74,8 | 8000 | 1200х56х65 | 900 | 3,2 | ||||||||
ДСО12-301-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х65 ХДополнительные параметры | 93,5 | 10000 | 1500х56х65 | 1200 | 3,9 | ||||||||
ДСО12-301-104-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х65 ХДополнительные параметры | 112,3 | 12000 | 1800х56х65 | 1500 | 4,7 | ||||||||
ДСО12-301-122-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х65 ХДополнительные параметры | 131 | 14000 | 2100х56х65 | 900/900 | 5,4 | ||||||||
ДСО12-301-139-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х65 ХДополнительные параметры | 149,7 | 16000 | 2400х56х65 | 1000/1000 | 6,2 | ||||||||
ДСО12-301-157-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х56х65 ХДополнительные параметры | 168,4 | 18000 | 2700х56х65 | 1200/1200 | 7,0 | ||||||||
ДСО12-301-174-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х56х65 ХДополнительные параметры | 187,1 | 20000 | 3000х56х65 | 1300/1300 | 7,8 | ||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник не комплектуется БАП
!!! - ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|