БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Потолочный/стеновой способ крепления: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильники в сборе в комплекте с торцевыми крышками, подставками для крепления к потолку. |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | С | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 1750 лм/м | |||||||||||||
ДПО12-950-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х127х40 ХДополнительные параметры | 13,2 | 1590 | 900х127х40 | 800 | 2 | ||||||||
ДПО12-950-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х127х40 ХДополнительные параметры | 17,6 | 2120 | 1200х127х40 | 900 | 2,6 | ||||||||
ДПО12-950-21-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х127х40 ХДополнительные параметры | 23,1 | 2640 | 1500х127х40 | 1100 | 3,2 | ||||||||
ДПО12-950-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х127х40 ХДополнительные параметры | 27,3 | 3170 | 1800х127х40 | 1400 | 3,8 | ||||||||
ДПО12-950-29-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х127х40 ХДополнительные параметры | 31,6 | 3700 | 2100х127х40 | 1700 | 4,5 | ||||||||
ДПО12-950-33-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х127х40 ХДополнительные параметры | 36 | 4200 | 2400х127х40 | 1050/1050 | 5,2 | ||||||||
ДПО12-950-37-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х127х40 ХДополнительные параметры | 40,3 | 4760 | 2700х127х40 | 1150/1150 | 5,9 | ||||||||
ДПО12-950-41-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х127х40 ХДополнительные параметры | 44,7 | 5290 | 3000х127х40 | 1300/1300 | 6,6 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||||||||||
ДПО12-950-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х127х40 ХДополнительные параметры | 19,6 | 2190 | 900х127х40 | 800 | 2 | ||||||||
ДПО12-950-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х127х40 ХДополнительные параметры | 26,1 | 2920 | 1200х127х40 | 900 | 2,6 | ||||||||
ДПО12-950-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х127х40 ХДополнительные параметры | 32,6 | 3650 | 1500х127х40 | 1100 | 3,2 | ||||||||
ДПО12-950-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х127х40 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4390 | 1800х127х40 | 1400 | 3,8 | ||||||||
ДПО12-950-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х127х40 ХДополнительные параметры | 45,2 | 5120 | 2100х127х40 | 1700 | 4,5 | ||||||||
ДПО12-950-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х127х40 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5850 | 2400х127х40 | 1050/1050 | 5,2 | ||||||||
ДПО12-950-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х127х40 ХДополнительные параметры | 58,1 | 6580 | 2700х127х40 | 1150/1150 | 5,9 | ||||||||
ДПО12-950-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х127х40 ХДополнительные параметры | 64,5 | 7310 | 3000х127х40 | 1300/1300 | 6,6 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 3520 лм/м41 | |||||||||||||
ДПО12-950-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х127х40 ХДополнительные параметры | 27,3 | 3170 | 900х127х40 | 800 | 2 | ||||||||
ДПО12-950-33-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х127х40 ХДополнительные параметры | 36 | 4230 | 1200х127х40 | 900 | 2,6 | ||||||||
ДПО12-950-41-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х127х40 ХДополнительные параметры | 44,7 | 5290 | 1500х127х40 | 1100 | 3,2 | ||||||||
ДПО12-950-49-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х127х40 ХДополнительные параметры | 52,9 | 6340 | 1800х127х40 | 1400 | 3,8 | ||||||||
ДПО12-950-57-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х127х40 ХДополнительные параметры | 61,6 | 7400 | 2100х127х40 | 1700 | 4,5 | ||||||||
ДПО12-950-66-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х127х40 ХДополнительные параметры | 71,3 | 8460 | 2400х127х40 | 1050/1050 | 5,2 | ||||||||
ДПО12-950-74-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х127х40 ХДополнительные параметры | 80 | 9520 | 2700х127х40 | 1150/1150 | 5,9 | ||||||||
ДПО12-950-82-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х127х40 ХДополнительные параметры | 88,6 | 10570 | 3000х127х40 | 1300/1300 | 6,6 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 4870 лм/м | |||||||||||||
ДПО12-950-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х127х40 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4390 | 900х127х40 | 800 | 2 | ||||||||
ДПО12-950-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х127х40 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5850 | 1200х127х40 | 900 | 2,6 | ||||||||
ДПО12-950-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х127х40 ХДополнительные параметры | 64,5 | 7310 | 1500х127х40 | 1100 | 3,2 | ||||||||
ДПО12-950-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х127х40 ХДополнительные параметры | 77,4 | 8770 | 1800х127х40 | 1400 | 3,8 | ||||||||
ДПО12-950-84-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х127х40 ХДополнительные параметры | 90,3 | 10230 | 2100х127х40 | 1700 | 4,5 | ||||||||
ДПО12-950-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х127х40 ХДополнительные параметры | 103,2 | 11960 | 2400х127х40 | 1050/1050 | 5,2 | ||||||||
ДПО12-950-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х127х40 ХДополнительные параметры | 116,1 | 13150 | 2700х127х40 | 1150/1150 | 5,9 | ||||||||
ДПО12-950-120-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х127х40 ХДополнительные параметры | 129 | 14620 | 3000х127х40 | 1300/1300 | 6,6 | ||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
Светильники НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ блоком аварийного питания
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | Способ установки | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|