БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Оптические линзы из ПММА с углами рассеивания: 35°, 60°, 90°, 110°, симметричная линза, эллиптическая линза 30°х60°. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус, торцевые крышки из листовой стали, окрашены краской белого цвета (RAL 9003). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью от 3 до 100% |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 3-полюсное:
|
СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ: Соединение в линию с помощью «Соединителя продольного ДПО12-970»; |
|
УСТАНОВКА: Потолочный способ установки: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильники в сборе в комплекте с монтажными скобами. Подвесы на выбор (для варианта ПД) заказываются отдельно. |
Наименование | Мощность светильника, Вт | Световой поток*, лм 3000 К | Световой поток*, лм 4000 К, 5000 К,6500 К | Габаритные размеры | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 3235/3370 лм/м | |||||||||||||||||
ДПО12-970-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 865х65х44 ХДополнительные параметры | 15 | 2790 | 2910 | 862х65х44 | 0,7 | 16,0 | |||||||||||
ДПО12-970-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1150х65х44 ХДополнительные параметры | 20 | 3720 | 3880 | 1149х65х44 | 0,9 | 21,2 | |||||||||||
ДПО12-970-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1440х65х44 ХДополнительные параметры | 25 | 4650 | 4850 | 1436х65х44 | 1,2 | 26,5 | |||||||||||
ДПО12-970-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1725х65х44 ХДополнительные параметры | 30 | 5580 | 5820 | 1722х65х44 | 1,4 | 31,8 | |||||||||||
ДПО12-970-34-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2010х65х44 ХДополнительные параметры | 34 | 6510 | 6790 | 2010х65х44 | 1,6 | 36,0 | |||||||||||
Светильники с интенсивностью 3980/4160 лм/м | |||||||||||||||||
ДПО12-970-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 865х65х44 ХДополнительные параметры | 18 | 3430 | 3580 | 862х65х44 | 0,7 | 19,1 | |||||||||||
ДПО12-970-23-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1150х65х44 ХДополнительные параметры | 23 | 4580 | 4770 | 1149х65х44 | 0,9 | 24,3 | |||||||||||
ДПО12-970-29-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1440х65х44 ХДополнительные параметры | 29 | 5730 | 5970 | 1436х65х44 | 1,2 | 30,7 | |||||||||||
ДПО12-970-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1725х65х44 ХДополнительные параметры | 35 | 6870 | 7160 | 1722х65х44 | 1,4 | 37,1 | |||||||||||
ДПО12-970-41-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2010х65х44 ХДополнительные параметры | 41 | 8010 | 8350 | 2010х65х44 | 1,6 | 43,4 | |||||||||||
Светильники с интенсивностью 4360/4560 лм/м | |||||||||||||||||
ДПО12-970-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 865х65х44 ХДополнительные параметры | 20 | 3770 | 3930 | 862х65х44 | 0,7 | 21,2 | |||||||||||
ДПО12-970-27-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1150х65х44 ХДополнительные параметры | 27 | 5030 | 5240 | 1149х65х44 | 0,9 | 28,6 | |||||||||||
ДПО12-970-33-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1440х65х44 ХДополнительные параметры | 33 | 6280 | 6550 | 1436х65х44 | 1,2 | 35,0 | |||||||||||
ДПО12-970-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1725х65х44 ХДополнительные параметры | 40 | 7220 | 750 | 1722х65х44 | 1,4 | 42,4 | |||||||||||
ДПО12-970-47-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2010х65х44 ХДополнительные параметры | 47 | 8800 | 9170 | 2010х65х44 | 1,6 | 49,8 | |||||||||||
Светильники с интенсивностью 5020/5230 лм/м | |||||||||||||||||
ДПО12-970-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 865х65х44 ХДополнительные параметры | 25 | 4330 | 4510 | 862х65х44 | 0,7 | 26,5 | |||||||||||
ДПО12-970-34-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1150х65х44 ХДополнительные параметры | 34 | 5770 | 6010 | 1149х65х44 | 0,9 | 36,0 | |||||||||||
ДПО12-970-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1440х65х44 ХДополнительные параметры | 42 | 7220 | 7520 | 1436х65х44 | 1,2 | 44,5 | |||||||||||
ДПО12-970-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1725х65х44 ХДополнительные параметры | 50 | 8560 | 9020 | 1722х65х44 | 1,4 | 53,0 | |||||||||||
ДПО12-970-58-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2010х65х44 ХДополнительные параметры | 58 | 10100 | 10520 | 2010х65х44 | 1,6 | 61,5 | |||||||||||
Светильники с интенсивностью 5510/5740 лм/м | |||||||||||||||||
ДПО12-970-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 865х65х44 ХДополнительные параметры | 30 | 4750 | 4950 | 862х65х44 | 0,7 | 31,8 | |||||||||||
ДПО12-970-41-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1150х65х44 ХДополнительные параметры | 41 | 6330 | 6600 | 1149х65х44 | 0,9 | 43,5 | |||||||||||
ДПО12-970-51-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1440х65х44 ХДополнительные параметры | 51 | 7910 | 8240 | 1436х65х44 | 1,2 | 54,0 | |||||||||||
ДПО12-970-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1725х65х44 ХДополнительные параметры | 60 | 9490 | 9890 | 1722х65х44 | 1,4 | 63,6 | |||||||||||
ДПО12-970-71-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2010х65х44 ХДополнительные параметры | 71 | 11080 | 11540 | 2010х65х44 | 1,6 | 75,2 | |||||||||||
Светильники с интенсивностью 5980/6230 лм/м | |||||||||||||||||
ДПО12-970-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 865х65х44 ХДополнительные параметры | 36 | 5150 | 5370 | 862х65х44 | 0,7 | 38,1 | |||||||||||
ДПО12-970-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1150х65х44 ХДополнительные параметры | 48 | 6870 | 7160 | 1149х65х44 | 0,9 | 50,8 | |||||||||||
ДПО12-970-59-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1440х65х44 ХДополнительные параметры | 59 | 8590 | 8950 | 1436х65х44 | 1,2 | 62,5 | |||||||||||
ДПО12-970-71-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1725х65х44 ХДополнительные параметры | 71 | 10310 | 10740 | 1722х65х44 | 1,4 | 75,2 | |||||||||||
ДПО12-970-82-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2010х65х44 ХДополнительные параметры | 82 | 12030 | 12530 | 2010х65х44 | 1,6 | 86,9 | |||||||||||
Светильники с интенсивностью 7005/7820 лм/м | |||||||||||||||||
ДПО12-970-46-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 865х65х44 ХДополнительные параметры | 46 | 6470 | 6740 | 862х65х44 | 0,7 | 48,8 | |||||||||||
ДПО12-970-62-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1150х65х44 ХДополнительные параметры | 62 | 8630 | 8990 | 1149х65х44 | 0,9 | 65,7 | |||||||||||
ДПО12-970-77-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1440х65х44 ХДополнительные параметры | 77 | 10790 | 11240 | 1436х65х44 | 1,2 | 81,6 | |||||||||||
ДПО12-970-92-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 1725х65х44 ХДополнительные параметры | 92 | 12940 | 13480 | 1722х65х44 | 1,4 | 97,5 | |||||||||||
ДПО12-970-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К 4 - 6500 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 35° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л7 - эллиптическая 30°х60° 2010х65х44 ХДополнительные параметры | 108 | 15100 | 15730 | 2010х65х44 | 1,6 | 114,5 | |||||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность светильника, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Тип линз | Габаритные размеры | Класс защиты | Количество полюсов магистральной проводки и ее сечение | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|