БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из пластика с микропризматической (м) или опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус, торцевые крышки из листовой стали окрашены порошковой краской белого цвета (RAL 9003). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Потолочный способ установки: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильники в сборе в комплекте с крышками торцевыми, скобами для крепления к потолку |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Габаритные размеры | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью свечения 2430 лм/м | |||||||||||||||
ДПО12-902-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 600х135х62 ХДополнительные параметры | 12 | 1460 | 600х135х62 | 400 | 1,6 | 13,2 | |||||||||
ДПО12-902-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 900х135х62 ХДополнительные параметры | 18 | 2190 | 900х135х62 | 500 | 2,5 | 19,6 | |||||||||
ДПО12-902-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1200х135х62 ХДополнительные параметры | 24 | 2920 | 1200х135х62 | 800 | 3,2 | 26,1 | |||||||||
ДПО12-902-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1500х135х62 ХДополнительные параметры | 30 | 3650 | 1500х135х62 | 1000 | 4,0 | 32,6 | |||||||||
ДПО12-902-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1800х135х62 ХДополнительные параметры | 36 | 4390 | 1800х135х62 | 1200 | 5,3 | 39,1 | |||||||||
ДПО12-902-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 2100х135х62 ХДополнительные параметры | 42 | 5120 | 2100х135х62 | 1500 | 6,0 | 45,2 | |||||||||
ДПО12-902-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 2400х135х62 ХДополнительные параметры | 48 | 5840 | 2400х135х62 | 1800 | 6,7 | 51,6 | |||||||||
Светильники с интенсивностью свечения 3330 лм/м | |||||||||||||||
ДПО12-902-17-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 600х135х62 ХДополнительные параметры | 17 | 2000 | 600х135х62 | 400 | 1,6 | 19,1 | |||||||||
ДПО12-902-26-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 900х135х62 ХДополнительные параметры | 26 | 3000 | 900х135х62 | 500 | 2,5 | 28,4 | |||||||||
ДПО12-902-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1200х135х62 ХДополнительные параметры | 35 | 4000 | 1200х135х62 | 800 | 3,2 | 37,8 | |||||||||
ДПО12-902-44-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1500х135х62 ХДополнительные параметры | 44 | 5000 | 1500х135х62 | 1000 | 4,0 | 47,3 | |||||||||
ДПО12-902-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1800х135х62 ХДополнительные параметры | 52 | 6000 | 1800х135х62 | 1200 | 5,3 | 56,7 | |||||||||
ДПО12-902-61-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 2100х135х62 ХДополнительные параметры | 61 | 7000 | 2100х135х62 | 1500 | 6,0 | 65,5 | |||||||||
ДПО12-902-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 2400х135х62 ХДополнительные параметры | 70 | 8000 | 2400х135х62 | 1800 | 6,7 | 74,8 | |||||||||
Светильники с интенсивностью свечения 4860 лм/м | |||||||||||||||
ДПО12-902-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 600х135х62 ХДополнительные параметры | 24 | 2920 | 600х135х62 | 400 | 1,6 | 26,1 | |||||||||
ДПО12-902-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 900х135х62 ХДополнительные параметры | 36 | 4380 | 900х135х62 | 500 | 2,5 | 39,1 | |||||||||
ДПО12-902-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1200х135х62 ХДополнительные параметры | 48 | 5840 | 1200х135х62 | 800 | 3,2 | 51,6 | |||||||||
ДПО12-902-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1500х135х62 ХДополнительные параметры | 60 | 7300 | 1500х135х62 | 1000 | 4,0 | 64,5 | |||||||||
ДПО12-902-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1800х135х62 ХДополнительные параметры | 72 | 8780 | 1800х135х62 | 1200 | 5,3 | 77,4 | |||||||||
ДПО12-902-84-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 2100х135х62 ХДополнительные параметры | 84 | 10220 | 2100х135х62 | 1500 | 6,0 | 90,3 | |||||||||
ДПО12-902-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 2400х135х62 ХДополнительные параметры | 90 | 11680 | 2400х135х62 | 1800 | 6,7 | 103,2 | |||||||||
Светильники с интенсивностью свечения 6660 лм/м | |||||||||||||||
ДПО12-902-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 600х135х62 ХДополнительные параметры | 35 | 4000 | 600х135х62 | 400 | 1,6 | 37,8 | |||||||||
ДПО12-902-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 900х135х62 ХДополнительные параметры | 52 | 6000 | 900х135х62 | 500 | 2,5 | 56,7 | |||||||||
ДПО12-902-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1200х135х62 ХДополнительные параметры | 70 | 8000 | 1200х135х62 | 800 | 3,2 | 74,8 | |||||||||
ДПО12-902-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1500х135х62 ХДополнительные параметры | 87 | 10000 | 1500х135х62 | 1000 | 4,0 | 93,5 | |||||||||
ДПО12-902-104-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1800х135х62 ХДополнительные параметры | 104 | 12000 | 1800х135х62 | 1200 | 5,3 | 112,3 | |||||||||
ДПО12-902-122-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 2100х135х62 ХДополнительные параметры | 122 | 14000 | 2100х135х62 | 1500 | 6,0 | 131 | |||||||||
ДПО12-902-139-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 2400х135х62 ХДополнительные параметры | 139 | 16000 | 2400х135х62 | 1800 | 6,7 | 149,7 | |||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Тип материала рассеивателя | Габаритные размеры | Класс защиты | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|