Каталог
Каталог продукции СВС Лайтинг - 2019 в формате PDF
СкачатьОдиночный светильник для внутреннего освещения общественных и торговых помещений
ТУ BY 101231737.033-2011
ИСТОЧНИК СВЕТА: |
Светодиоды типа SMD, CRI>80 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: |
80 000 часов/L80/B20 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |
Рассеиватель из пластика с призматической (п), микропризматической (м) или опаловой (о) поверхностью. |
КОНСТРУКЦИЯ: |
Корпус, торцевые крышки из листовой стали окрашены порошковой краской белого цвета (RAL 9003). Другие цвета по таблице RAL под заказ. Возможно магистральное исполнение светильника. |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: |
Электронный конвертер |
ОПЦИИ: |
Возможно управление яркостью |
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: |
– общественные помещения; – торговые залы; – магазины, универмаги; - выставочные комплексы и др. |
УСТАНОВКА: |
Потолочный способ установки: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | Одиночные светильники укомплектованы крышками торцевыми, скобами для крепления к потолку или подвесами (для варианта ПД). «Монтажный комплект для подвеса на трос» заказывается отдельно. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: |
Устройства управления Блок аварийного питания (БАП) Фото-акустический датчик (ФАД) Датчик освещенности и движения (ДОД) |
Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток*, лм |
А | D | Масса, кг |
Мощность потребления, Вт |
Светильники с интенсивностью свечения 2430 лм/м | ||||||
ДПО12-902-12-ХХ.х 600х135х62 | 12 | 1460 | 600 | 400 | 1,6 | 13,2 |
ДПО12-902-18-ХХ.х 900х135х62 | 18 | 2190 | 900 | 500 | 2,5 | 19,6 |
ДПО12-902-24-ХХ.х 1200х135х62 | 24 | 2920 | 1200 | 800 | 3,2 | 26,1 |
ДПО12-902-30-ХХ.х 1500х135х62 | 30 | 3650 | 1500 | 1000 | 4,0 | 32,6 |
ДПО12-902-36-ХХ.х 1800х135х62 | 36 | 4390 | 1800 | 1200 | 5,3 | 39,1 |
ДПО12-902-42-ХХ.х 2100х135х62 | 42 | 5120 | 2100 | 1500 | 6,0 | 45,2 |
ДПО12-902-48-ХХ.х 2400х135х62 | 48 | 5850 | 2400 | 1800 | 6,7 | 51,6 |
Светильники с интенсивностью свечения 3330 лм/м | ||||||
ДПО12-902-17-ХХ.х 600х135х62 | 17 | 2000 | 600 | 400 | 1,6 | 19,1 |
ДПО12-902-26-ХХ.х 900х135х62 | 26 | 3000 | 900 | 500 | 2,5 | 28,4 |
ДПО12-902-35-ХХ.х 1200х135х62 | 35 | 4000 | 1200 | 800 | 3,2 | 37,8 |
ДПО12-902-44-ХХ.х 1500х135х62 | 44 | 5000 | 1500 | 1000 | 4,0 | 47,3 |
ДПО12-902-52-ХХ.х 1800х135х62 | 52 | 6000 | 1800 | 1200 | 5,3 | 56,7 |
ДПО12-902-61-ХХ.х 2100х135х62 | 61 | 7000 | 2100 | 1500 | 6,0 | 65,5 |
ДПО12-902-70-ХХ.х 2400х135х62 | 70 | 8000 | 2400 | 1800 | 6,7 | 74,8 |
Светильники с интенсивностью свечения 4860 лм/м | ||||||
ДПО12-902-24-ХХ.х 600х135х62 | 24 | 2920 | 600 | 400 | 1,6 | 26,1 |
ДПО12-902-36-ХХ.х 900х135х62 | 36 | 4380 | 900 | 500 | 2,5 | 39,1 |
ДПО12-902-48-ХХ.х 1200х135х62 | 48 | 5840 | 1200 | 800 | 3,2 | 51,6 |
ДПО12-902-60-ХХ.х 1500х135х62 | 60 | 7300 | 1500 | 1000 | 4,0 | 64,5 |
ДПО12-902-72-ХХ.х 1800х135х62 | 72 | 8780 | 1800 | 1200 | 5,3 | 77,4 |
ДПО12-902-84-ХХ.х 2100х135х62 | 84 | 10240 | 2100 | 1500 | 6,0 | 90,3 |
ДПО12-902-96-ХХ.х 2400х135х62 | 96 | 11700 | 2400 | 1800 | 6,7 | 103,2 |
Светильники с интенсивностью свечения 6660 лм/м | ||||||
ДПО12-902-35-ХХ.х 600х135х62 | 35 | 4000 | 600 | 400 | 1,6 | 37,8 |
ДПО12-902-52-ХХ.х 900х135х62 | 52 | 6000 | 900 | 500 | 2,5 | 56,7 |
ДПО12-902-70-ХХ.х 1200х135х62 | 70 | 8000 | 1200 | 800 | 3,2 | 74,8 |
ДПО12-902-87-ХХ.х 1500х135х62 | 87 | 10000 | 1500 | 1000 | 4,0 | 93,5 |
ДПО12-902-104-ХХ.х 1800х135х62 | 104 | 12000 | 1800 | 1200 | 5,3 | 112,3 |
ДПО12-902-122-ХХ.х 2100х135х62 | 122 | 14000 | 2100 | 1500 | 6,0 | 131 |
ДПО12-902-139-ХХ.х 2400х135х62 | 139 | 16000 | 2400 | 1800 | 6,7 | 149,7 |
* - с учетом КПД светильника, справочно !!! - Возможно изготовление под заказ светильников с промежуточными значениями световых потоков. |
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ДПО12-902 | |
Цвет светодиодов |
Опции |
1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К |
0 - без опций 1 - DMX управление 2 - аналоговое управление 1 - 10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push-DIM 6 - управление по сетевому напряжению |