БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 80 000 ч/L80/B20
Рассеиватель из светотехнического пластика с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус, торцевые крышки из листовой стали окрашены порошковой краской белого цвета (RAL 9003). Другие цвета под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Подвесной способ установки: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе: укомплектован торцевыми крышками, подвесами, скобами для крепления подвесов или скобами для крепления к потолку (ПТ) или стене (СТ). Дополнительная комплектация (заказываются отдельно): |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | D | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | ||||||||||||||
ДСО12-970-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х100х92 ХДополнительные параметры | 13,2 | 1460 | 600х100х92 | 452 | 1,5 | |||||||||
ДСО12-970-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х100х92 ХДополнительные параметры | 19,6 | 2190 | 900х100х92 | 752 | 2,2 | |||||||||
ДСО12-970-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х100х92 ХДополнительные параметры | 26,1 | 2920 | 1200х100х92 | 1052 | 2,9 | |||||||||
ДСО12-970-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х100х92 ХДополнительные параметры | 32,6 | 3650 | 1500х100х92 | 1352 | 3,6 | |||||||||
ДСО12-970-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х100х92 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4390 | 1800х100х92 | 1652 | 4,3 | |||||||||
ДСО12-970-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х100х92 ХДополнительные параметры | 45,2 | 5120 | 2100х100х92 | 1952 | 4,9 | |||||||||
ДСО12-970-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х100х92 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5085 | 2400х100х92 | 2252 | 5,4 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 3330 лм/м | ||||||||||||||
ДСО12-970-17-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х100х92 ХДополнительные параметры | 19,1 | 2000 | 600х100х92 | 452 | 1,5 | |||||||||
ДСО12-970-26-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х100х92 ХДополнительные параметры | 28,4 | 3000 | 900х100х92 | 752 | 2,2 | |||||||||
ДСО12-970-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х100х92 ХДополнительные параметры | 37,8 | 4000 | 1200х100х92 | 1052 | 2,9 | |||||||||
ДСО12-970-44-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х100х92 ХДополнительные параметры | 47,3 | 5000 | 1500х100х92 | 1352 | 3,6 | |||||||||
ДСО12-970-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х100х92 ХДополнительные параметры | 56,7 | 6000 | 1800х100х92 | 1652 | 4,3 | |||||||||
ДСО12-970-61-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х100х92 ХДополнительные параметры | 65,5 | 7000 | 2100х100х92 | 1952 | 4,9 | |||||||||
ДСО12-970-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х100х92 ХДополнительные параметры | 74,8 | 8000 | 2400х100х92 | 2252 | 5,4 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 4860 лм/м | ||||||||||||||
ДСО12-970-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х100х92 ХДополнительные параметры | 26,1 | 2920 | 600х100х92 | 452 | 1,5 | |||||||||
ДСО12-970-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х100х92 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4380 | 900х100х92 | 752 | 2,2 | |||||||||
ДСО12-970-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х100х92 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5840 | 1200х100х92 | 1052 | 2,9 | |||||||||
ДСО12-970-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х100х92 ХДополнительные параметры | 64,5 | 7300 | 1500х100х92 | 1352 | 3,6 | |||||||||
ДСО12-970-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х100х92 ХДополнительные параметры | 77,4 | 8780 | 1800х100х92 | 1652 | 4,3 | |||||||||
ДСО12-970-84-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х100х92 ХДополнительные параметры | 90,3 | 10240 | 2100х100х92 | 1952 | 4,9 | |||||||||
ДСО12-970-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х100х92 ХДополнительные параметры | 103,2 | 11700 | 2400х100х92 | 2252 | 5,4 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 6660 лм/м | ||||||||||||||
ДСО12-970-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х100х92 ХДополнительные параметры | 37,8 | 4000 | 600х100х92 | 452 | 1,5 | |||||||||
ДСО12-970-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х100х92 ХДополнительные параметры | 56,7 | 6000 | 900х100х92 | 752 | 2,2 | |||||||||
ДСО12-970-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х100х92 ХДополнительные параметры | 74,8 | 8000 | 1200х100х92 | 1052 | 2,9 | |||||||||
ДСО12-970-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х100х92 ХДополнительные параметры | 93,5 | 10000 | 1500х100х92 | 1352 | 3,6 | |||||||||
ДСО12-970-104-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х100х92 ХДополнительные параметры | 112,3 | 12000 | 1800х100х92 | 1652 | 4,3 | |||||||||
ДСО12-970-122-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х100х92 ХДополнительные параметры | 131 | 14000 | 2100х100х92 | 1952 | 4,9 | |||||||||
ДСО12-970-139-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х100х92 ХДополнительные параметры | 149,7 | 16000 | 2400х100х92 | 2252 | 5,4 | |||||||||
* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно
!!! - ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|