Каталог
Каталог продукции СВС Лайтинг - 2019 в формате PDF
СкачатьСветильник светодиодный для создания световых линий различной формы в общественных помещениях
ТУ BY 101231737.033-2011
ИСТОЧНИК СВЕТА: |
Тип светодиодов: SMD. CRI>80 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: |
80 000 часов/L80/B20 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |
Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью. |
КОНСТРУКЦИЯ: |
Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Другие цвета по таблице RAL под заказ. Торцевые крышки из стали окрашены порошковой краской в цвет корпуса. В магистральном светильнике предусмотрена магистральная 3-х или 5-ти проводная линия с самозажимными клеммами с сечением от 1,5 до 2,5 мм². Возможно изготовление светильников длиной кратной 75 мм (под заказ). Светильник НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ блоком аварийного питания. Возможно одиночное исполнение светильника. |
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: |
3-полюсное: а) однофазный режим работы 5-полюсное: а) однофазный режим работы + управление освещением; б) однофазный режим работы + аварийный режим работы; в) 3-х фазный режим работы. |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: |
Электронный конвертер |
ОПЦИИ: |
Возможно управление яркостью от 3 до 100 %. |
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: | - административные помещения; - магазины, универмаги; - вестибюли и др. |
УСТАНОВКА: |
Потолочный/стеновой способ крепления: – дюбелями через отверстия в корпусе и подставки; Подвесной способ установки: – на подвесах типа 1 длиной 1,35 м. Подвесной способ установки указывается при заказе светильника (потолочный/стеновой по умолчанию). |
СОЗДАНИЕ |
– Соединение в линию с помощью «Соединителя продольного ДВО/ДПО12-950» (2 шт. в комплекте); – Соединение под углом 90° в одной плоскости: – светильником угловым ДПО12-950 У90, – с помощью «Соединителя Г-образного ДВО/ДПО12-950»; – Х-образное соединение с помощью «Соединителя Х-образного ДПО12-950»; – Т-образное соединение с помощью «Соединителя Т-образного ДПО12-950». |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | Магистральные светильники укомплектованы подставками для крепления к потолку или подвесами (для варианта ПД). «Торцевые крышки ДПО12-950», соединители заказываются отдельно. При установке одной световой линии в кол-ве N светильников необходимы (N-1) «Соединитель продольный ДВО/ДПО12-950» (2 шт./комп) и 2 торцевые крышки. Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): Устройства управления |
Наименование | Мощность потребления, Вт |
Световой поток*, лм |
А | С | Масса, кг |
Светильники с интенсивностью 1750 лм/м | |||||
ДПО12-950-12-ХХ.о 900х127х40 | 13,2 | 1590 | 900 | 800 | 2 |
ДПО12-950-16-ХХ.о 1200х127х40 | 17,6 | 2120 | 1200 | 900 | 2,6 |
ДПО12-950-21-ХХ.о 1500х127х40 | 23,1 | 2640 | 1500 | 1100 | 3,2 |
ДПО12-950-25-ХХ.о 1800х127х40 | 27,3 | 3170 | 1800 | 1400 | 3,8 |
ДПО12-950-29-ХХ.о 2100х127х40 | 31,6 | 3700 | 2100 | 1700 | 4,5 |
ДПО12-950-33-ХХ.о 2400х127х40 | 36 | 4200 | 2400 | 1050/1050 | 5,2 |
ДПО12-950-37-ХХ.о 2700х127х40 | 40,3 | 4760 | 2700 | 1150/1150 | 5,9 |
ДПО12-950-41-ХХ.о 3000х127х40 | 44,7 | 5290 | 3000 | 1300/1300 | 6,6 |
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||
ДПО12-950-18-ХХ.о 900х127х40 | 19,6 | 2190 | 900 | 800 | 2 |
ДПО12-950-24-ХХ.о 1200х127х40 | 26,1 | 2920 | 1200 | 900 | 2,6 |
ДПО12-950-30-ХХ.о 1500х127х40 | 32,6 | 3650 | 1500 | 1100 | 3,2 |
ДПО12-950-36-ХХ.о 1800х127х40 | 39,1 | 4390 | 1800 | 1400 | 3,8 |
ДПО12-950-42-ХХ.о 2100х127х40 | 45,2 | 5120 | 2100 | 1700 | 4,5 |
ДПО12-950-48-ХХ.о 2400х127х40 | 51,6 | 5850 | 2400 | 1050/1050 | 5,2 |
ДПО12-950-54-ХХ.о 2700х127х40 | 58,1 | 6580 | 2700 | 1150/1150 | 5,9 |
ДПО12-950-60-ХХ.о 3000х127х40 | 64,5 | 7310 | 3000 | 1300/1300 | 6,6 |
Светильники с интенсивностью 3520 лм/м | |||||
ДПО12-950-25-ХХ.о 900х127х40 | 27,3 | 3170 | 900 | 800 | 2 |
ДПО12-950-33-ХХ.о 1200х127х40 | 36 | 4230 | 120 | 900 | 2,6 |
ДПО12-950-41-ХХ.о 1500х127х40 | 44,7 | 5290 | 1500 | 1100 | 3,2 |
ДПО12-950-49-ХХ.о 1800х127х40 | 52,9 | 6340 | 1800 | 1400 | 3,8 |
ДПО12-950-57-ХХ.о 2100х127х40 | 61,6 | 7400 | 2100 | 1700 | 4,5 |
ДПО12-950-66-ХХ.о 2400х127х40 | 71,3 | 8460 | 2400 | 1050/1050 | 5,2 |
ДПО12-950-74-ХХ.о 2700х127х40 | 80 | 9520 | 2700 | 1150/1150 | 5,9 |
ДПО12-950-82-ХХ.о 3000х127х40 | 88,6 | 10570 | 3000 | 1300/1300 | 6,6 |
Светильники с интенсивностью 4870 лм/м | |||||
ДПО12-950-36-ХХ.о 900х127х40 | 39,1 | 4390 | 900 | 800 | 2 |
ДПО12-950-48-ХХ.о 1200х127х40 | 51,6 | 5850 | 1200 | 900 | 2,6 |
ДПО12-950-60-ХХ.о 1500х127х40 | 64,5 | 7310 | 1500 | 1100 | 3,2 |
ДПО12-950-72-ХХ.о 1800х127х40 | 77,4 | 8770 | 1800 | 1400 | 3,8 |
ДПО12-950-84-ХХ.о 2100х127х40 | 90,3 | 10230 | 2100 | 1700 | 4,5 |
ДПО12-950-96-ХХ.о 2400х127х40 | 103,2 | 11960 | 2400 | 1050/1050 | 5,2 |
ДПО12-950-108-ХХ.о 2700х127х40 | 116,1 | 13150 | 2700 | 1150/1150 | 5,9 |
ДПО12-950-120-ХХ.о 3000х127х40 | 129 | 14620 | 3000 | 1300/1300 | 6,6 |
* - с учетом КПД светильника, справочно Светильники НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ блоком аварийного питания |
СВЕТИЛЬНИКИ УГЛОВЫЕ ДПО12-950 | |||||
Наименование | Рпотр, Вт |
Световой поток*, лм |
А | В | Масса, кг |
Светильники с интенсивностью 1750 лм/м | |||||
ДПО12-950-16-ХХ.о У90 670х670хх40 Х | 17,6 | 2110 | 670 | 670 | 2,6 |
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||
ДПО12-950-24-ХХ.о У90 670х670хх40 Х | 26,1 | 2920 | 670 | 670 | 2,6 |
Светильники с интенсивностью 3520 лм/м | |||||
ДПО12-950-33-ХХ.о У90 670х670хх40 Х | 36 | 4230 | 670 | 670 | 2,6 |
Светильники с интенсивностью 4860 лм/м | |||||
ДПО12-950-48-ХХ.о У90 670х670хх40 Х | 51,6 | 5840 | 670 | 670 | 2,6 |
* - с учетом КПД светильника, справочно | |||||
Светильники не комплектуются БАП |
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ДПО12-950 | |
Цвет светодиодов |
Опции |
1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 К |
0 - без опций |