БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90
80 000 ч/L80/B20
Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного краской белого цвета (RAL 9016). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 3- полюсное: |
СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ: Соединение в линию с помощью «Соединителя продольного ДСО12-301/302/303» |
|
УСТАНОВКА: Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (рис. 1), в потолки и стены из гипсокартона (рис. 2) с помощью монтажной скобы. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Магистральные светильники укомплектованы монтажными скобами. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | Размер ячейки встраивания | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||||||||||
ДВО12-302-6-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х78х65 ХДополнительные параметры** | 6 | 730 | 300х78х65 | (300 х N +6) х 62 | 0,8 | ||||||||
ДВО12-302-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х78х65 ХДополнительные параметры | 12 | 1460 | 600х78х65 | (600 х N +6) х 62 | 1,6 | ||||||||
ДВО12-302-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х78х65 ХДополнительные параметры | 18 | 2190 | 900х78х65 | (900 х N +6) х 62 | 2,4 | ||||||||
ДВО12-302-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х78х65 ХДополнительные параметры | 24 | 2920 | 1200х78х65 | (1200 х N +6) х 62 | 3,2 | ||||||||
ДВО12-302-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х78х65 ХДополнительные параметры | 30 | 3650 | 1500х78х65 | (1500 х N +6) х 62 | 3,9 | ||||||||
ДВО12-302-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х78х65 ХДополнительные параметры | 36 | 4380 | 1800х78х65 | (1800 х N +6) х 62 | 4,7 | ||||||||
ДВО12-302-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х78х65 ХДополнительные параметры | 42 | 5110 | 2100х78х65 | (2100 х N +6) х 62 | 5,4 | ||||||||
ДВО12-302-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х78х65 ХДополнительные параметры | 48 | 5840 | 2400х78х65 | (2400 х N +6) х 62 | 6,2 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 3330 лм/м | |||||||||||||
ДВО12-302-9-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х78х65 ХДополнительные параметры** | 9 | 1000 | 300х78х65 | (300 х N +6) х 62 | 0,8 | ||||||||
ДВО12-302-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х78х65 ХДополнительные параметры | 18 | 2000 | 600х78х65 | (600 х N +6) х 62 | 1,6 | ||||||||
ДВО12-302-26-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х78х65 ХДополнительные параметры | 26 | 3000 | 900х78х65 | (900 х N +6) х 62 | 2,4 | ||||||||
ДВО12-302-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х78х65 ХДополнительные параметры | 35 | 4000 | 1200х78х65 | (1200 х N +6) х 62 | 3,2 | ||||||||
ДВО12-302-44-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х78х65 ХДополнительные параметры | 44 | 5000 | 1500х78х65 | (1500 х N +6) х 62 | 3,9 | ||||||||
ДВО12-302-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х78х65 ХДополнительные параметры | 52 | 6000 | 1800х78х65 | (1800 х N +6) х 62 | 4,7 | ||||||||
ДВО12-302-61-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х78х65 ХДополнительные параметры | 61 | 7000 | 2100х78х65 | (2100 х N +6) х 62 | 5,4 | ||||||||
ДВО12-302-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х78х65 ХДополнительные параметры | 70 | 8000 | 2400х78х65 | (2400 х N +6) х 62 | 6,2 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 4860 лм/м | |||||||||||||
ДВО12-302-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х78х65 ХДополнительные параметры** | 12 | 1460 | 300х78х65 | (300 х N +6) х 62 | 0,8 | ||||||||
ДВО12-302-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х78х65 ХДополнительные параметры | 24 | 2920 | 600х78х65 | (600 х N +6) х 62 | 1,6 | ||||||||
ДВО12-302-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х78х65 ХДополнительные параметры | 36 | 4380 | 900х78х65 | (900 х N +6) х 62 | 2,4 | ||||||||
ДВО12-302-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х78х65 ХДополнительные параметры | 48 | 5840 | 1200х78х65 | (1200 х N +6) х 62 | 3,2 | ||||||||
ДВО12-302-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х78х65 ХДополнительные параметры | 60 | 7300 | 1500х78х65 | (1500 х N +6) х 62 | 3,9 | ||||||||
ДВО12-302-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х78х65 ХДополнительные параметры | 72 | 8760 | 1800х78х65 | (1800 х N +6) х 62 | 4,7 | ||||||||
ДВО12-302-84-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х78х65 ХДополнительные параметры | 84 | 10220 | 2100х78х65 | (2100 х N +6) х 62 | 5,4 | ||||||||
ДВО12-302-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х78х65 ХДополнительные параметры | 96 | 11680 | 2400х78х65 | (2400 х N +6) х 62 | 6,2 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 6660 лм/м | |||||||||||||
ДВО12-302-17-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х78х65 ХДополнительные параметры** | 17 | 2000 | 300х78х65 | (300 х N +6) х 62 | 0,8 | ||||||||
ДВО12-302-34-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х78х65 ХДополнительные параметры | 34 | 4000 | 600х78х65 | (600 х N +6) х 62 | 1,6 | ||||||||
ДВО12-302-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х78х65 ХДополнительные параметры | 52 | 6000 | 900х78х65 | (900 х N +6) х 62 | 2,4 | ||||||||
ДВО12-302-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х78х65 ХДополнительные параметры | 70 | 8000 | 1200х78х65 | (1200 х N +6) х 62 | 3,2 | ||||||||
ДВО12-302-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х78х65 ХДополнительные параметры | 87 | 10000 | 1500х78х65 | (1500 х N +6) х 62 | 3,9 | ||||||||
ДВО12-302-104-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х78х65 ХДополнительные параметры | 104 | 12000 | 1800х78х65 | (1800 х N +6) х 62 | 4,7 | ||||||||
ДВО12-302-122-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х78х65 ХДополнительные параметры | 122 | 14000 | 2100х78х65 | (2100 х N +6) х 62 | 5,4 | ||||||||
ДВО12-302-139-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х78х65 ХДополнительные параметры | 139 | 16000 | 2400х78х65 | (2400 х N +6) х 62 | 6,2 | ||||||||
СВЕТИЛЬНИКИ УГЛОВЫЕ ДВО12-302 | ||||||
Наименование | Рпотр, Вт |
Световой поток*, лм |
А | В | Размеры встраивания |
Масса, кг |
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | ||||||
ДВО12-302-21-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 571х571х78х68 ХДополнительные параметры** |
23 | 2550 | 571 | 571 | 560х560х62 внешний 504х504х62 внутренний |
3,5 |
ДВО12-302-21-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 530х530х78х68 ХДополнительные параметры** |
23 | 2550 | 530 | 530 | 530х530х62 | 3,5 |
Светильники с интенсивностью 3330 лм/м | ||||||
ДВО12-302-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 571х571х78х68 ХДополнительные параметры** |
35 | 3500 | 571 | 571 | 560х560х62 внешний 504х504х62 внутренний |
3,5 |
ДВО12-302-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 530х530х78х68 ХДополнительные параметры** |
35 | 3500 | 530 | 530 | 530х530х62 | 3,5 |
Светильники с интенсивностью 4860 лм/м | ||||||
ДВО12-302-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 571х571х78х68 ХДополнительные параметры** |
45,2 | 5100 | 571 | 571 | 560х560х62 внешний 504х504х62 внутренний |
3,5 |
ДВО12-302-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 530х530х78х68 ХДополнительные параметры** |
45,2 | 5100 | 530 | 530 | 530х530х62 | 3,5 |
Светильники с интенсивностью 6660 лм/м | ||||||
ДВО12-302-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 571х571х78х68 ХДополнительные параметры** |
63,4 | 7000 | 571 | 571 | 560х560х62 внешний 504х504х62 внутренний |
3,5 |
ДВО12-302-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 530х530х78х68 ХДополнительные параметры** |
63,4 | 7000 | 530 | 530 | 530х530х62 | 3,5 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник может комплектоваться только выносным блоком аварийного питания
!!! - ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | Количество полюсов магистральной проводки и ее сечение | БАП | Цвет корпуса | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|