БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90
80 000 ч/L80/B20
Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного матовой краской белого цвета (RAL 9016). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 3-полюсное: |
СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ: Соединение в линию с помощью «Соединителя продольного ДСО12-304».Соединение под углом 90° в одной плоскости светильником угловым ДВО12-304 У90 |
|
УСТАНОВКА: Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (рис. 1), в потолки и стены из гипсокартона (рис. 2) с помощью монтажной скобы. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильники укомплектованы монтажными скобами. |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | Размеры ячейки встраивания | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 1750 лм/м | |||||||||||||
ДВО12-304-5-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х57х45 ХДополнительные параметры | 4,5 | 500 | 300х57х45 | 306х42 | 0,8 | ||||||||
ДВО12-304-8-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х57х45 ХДополнительные параметры | 9 | 1050 | 600х57х45 | 606х42 | 1,6 | ||||||||
ДВО12-304-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х57х45 ХДополнительные параметры | 13,2 | 1580 | 900х57х45 | 906х42 | 2,4 | ||||||||
ДВО12-304-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х57х45 ХДополнительные параметры | 17,6 | 2110 | 1200х57х45 | 1206х42 | 3,2 | ||||||||
ДВО12-304-21-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х57х45 ХДополнительные параметры | 23,6 | 2640 | 1500х57х45 | 1506х42 | 3,9 | ||||||||
ДВО12-304-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х57х45 ХДополнительные параметры | 27,3 | 3170 | 1800х57х45 | 1806х42 | 4,7 | ||||||||
ДВО12-304-29-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х57х45 ХДополнительные параметры | 31,5 | 3700 | 2100х57х45 | 2106х42 | 5,4 | ||||||||
ДВО12-304-33-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х57х45 ХДополнительные параметры | 35,6 | 4230 | 2400х57х45 | 2406х42 | 6,2 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 1980 лм/м | |||||||||||||
ДВО12-304-5-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х57х45 ХДополнительные параметры | 5,5 | 590 | 300х57х45 | 306х42 | 0,8 | ||||||||
ДВО12-304-9-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х57х45 ХДополнительные параметры | 10 | 1190 | 600х57х45 | 606х42 | 1,6 | ||||||||
ДВО12-304-14-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х57х45 ХДополнительные параметры | 15,4 | 1780 | 900х57х45 | 906х42 | 2,4 | ||||||||
ДВО12-304-19-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х57х45 ХДополнительные параметры | 21,3 | 2380 | 1200х57х45 | 1206х42 | 3,2 | ||||||||
ДВО12-304-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х57х45 ХДополнительные параметры | 26,1 | 2980 | 1500х57х45 | 1506х42 | 3,9 | ||||||||
ДВО12-304-28-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х57х45 ХДополнительные параметры | 30,4 | 3570 | 1800х57х45 | 1806х42 | 4,7 | ||||||||
ДВО12-304-33-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х57х45 ХДополнительные параметры | 35,6 | 4170 | 2100х57х45 | 2106х42 | 5,4 | ||||||||
ДВО12-304-38-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х57х45 ХДополнительные параметры | 40,6 | 4760 | 2400х57х45 | 2406х42 | 6,2 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 2200 лм/м | |||||||||||||
ДВО12-304-6-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х57х45 ХДополнительные параметры | 6,8 | 660 | 300х57х45 | 306х42 | 0,8 | ||||||||
ДВО12-304-11-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х57х45 ХДополнительные параметры | 12 | 1320 | 600х57х45 | 606х42 | 1,6 | ||||||||
ДВО12-304-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х57х45 ХДополнительные параметры | 17,6 | 1990 | 900х57х45 | 906х42 | 2,4 | ||||||||
ДВО12-304-21-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х57х45 ХДополнительные параметры | 23,7 | 2650 | 1200х57х45 | 1206х42 | 3,2 | ||||||||
ДВО12-304-27-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х57х45 ХДополнительные параметры | 29,5 | 3310 | 1500х57х45 | 1506х42 | 3,9 | ||||||||
ДВО12-304-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х57х45 ХДополнительные параметры | 35 | 3980 | 1800х57х45 | 1806х42 | 4,7 | ||||||||
ДВО12-304-38-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х57х45 ХДополнительные параметры | 40,6 | 4640 | 2100х57х45 | 2106х42 | 5,4 | ||||||||
ДВО12-304-53-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х57х45 ХДополнительные параметры | 46,3 | 5300 | 2400х57х45 | 2406х42 | 6,2 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||||||||||
ДВО12-304-7-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х57х45 ХДополнительные параметры | 7,8 | 730 | 300х57х45 | 306х42 | 0,8 | ||||||||
ДВО12-304-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х57х45 ХДополнительные параметры | 13,2 | 1460 | 600х57х45 | 606х42 | 1,6 | ||||||||
ДВО12-304-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х57х45 ХДополнительные параметры | 19,6 | 2190 | 900х57х45 | 906х42 | 2,4 | ||||||||
ДВО12-304-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х57х45 ХДополнительные параметры | 26,1 | 2920 | 1200х57х45 | 1206х42 | 3,2 | ||||||||
ДВО12-304-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х57х45 ХДополнительные параметры | 32,6 | 3650 | 1500х57х45 | 1506х42 | 3,9 | ||||||||
ДВО12-304-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х57х45 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4380 | 1800х57х45 | 1806х42 | 4,7 | ||||||||
ДВО12-304-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х57х45 ХДополнительные параметры | 45,2 | 5110 | 2100х57х45 | 2106х42 | 5,4 | ||||||||
ДВО12-304-58-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х57х45 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5840 | 2400х57х45 | 2406х42 | 6,2 | ||||||||
СВЕТИЛЬНИКИ УГЛОВЫЕ ДВО12-304 | ||||||
Наименование | Рпотр, Вт |
Световой поток*, лм |
А | В | Размер встраивания |
Масса, кг |
Светильники с интенсивностью 1750 лм/м | ||||||
ДВО12-304-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 485х485х57х45 ХДополнительные параметры** |
13,2 | 1580 | 485 | 485 | 480х480х42 внешний 435х435х42 внутренний |
3,5 |
ДВО12-304-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 450х450х57х45 ХДополнительные параметры** |
13,2 | 1580 | 450 | 450 | 450х450х42 | |
Светильники с интенсивностью 1980 лм/м | ||||||
ДВО12-304-14-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 485х485х57х45 ХДополнительные параметры** |
15,4 | 1780 | 485 | 485 | 480х480х42 внешний 435х435х42 внутренний |
3,5 |
ДВО12-304-14-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 450х450х57х45 ХДополнительные параметры** |
15,4 | 1780 | 450 | 450 | 450х450х42 | |
Светильники с интенсивностью 2200 лм/м | ||||||
ДВО12-304-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 485х485х57х45 ХДополнительные параметры** |
17,6 | 1990 | 485 | 485 | 480х480х42 внешний 435х435х42 внутренний |
3,5 |
ДВО12-304-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 450х450х57х45 ХДополнительные параметры** |
17,6 | 1990 | 450 | 450 | 450х450х42 | |
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | ||||||
ДВО12-304-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 485х485х57х45 ХДополнительные параметры** |
19,6 | 2190 | 485 | 485 | 480х480х42 внешний 435х435х42 внутренний |
3,5 |
ДВО12-304-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 450х450х57х45 ХДополнительные параметры** |
19,6 | 2190 | 450 | 450 | 450х450х42 | |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник не комплектуется БАП
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | Количество полюсов магистральной проводки и ее сечение | БАП | Цвет корпуса | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|