БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90
80 000 ч/L80/B20
Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью от 3 до 100 % |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 3- полюсное: |
СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ: Соединение в линию с помощью «Соединителя продольного ДВО/ДПО12-950»; |
|
УСТАНОВКА: Встраиваются в подвесные потолки Армстронг, в потолки и стены из гипсокартона или др. материалов с помощью монтажной скобы. Минимальное запотолочное пространство при установке в гипсокартонные потолки - 82 мм. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Магистральные светильники укомплектованы монтажными скобами. |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | А, мм | Размер ячейки встраивания**, мм | Масса, кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 1760 лм/м | |||||||||||||||
ДВО12-950-12-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х145х40 ХДополнительные параметры | 13,2 | 1590 | 900 | (900 х N+10) х 135 | 2,0 | ||||||||||
ДВО12-950-16-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х145х40 ХДополнительные параметры | 17,6 | 2120 | 1200 | (1200х N+10) х 135 | 2,6 | ||||||||||
ДВО12-950-21-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х145х40 ХДополнительные параметры | 23,1 | 2640 | 1500 | (1500х N+10) х 135 | 3,3 | ||||||||||
ДВО12-950-25-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х145х40 ХДополнительные параметры | 27,3 | 3170 | 1800 | (1800х N+10) х 135 | 4,0 | ||||||||||
ДВО12-950-29-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х145х40 ХДополнительные параметры | 31,6 | 3700 | 2100 | (2100х N+10) х 135 | 4,6 | ||||||||||
ДВО12-950-33-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х145х40 ХДополнительные параметры | 36 | 4200 | 2400 | (2400х N+10) х 135 | 5,3 | ||||||||||
ДВО12-950-37-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х145х40 ХДополнительные параметры | 40,3 | 4760 | 2700 | (2700х N+10) х 135 | 6,0 | ||||||||||
ДВО12-950-41-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х145х40 ХДополнительные параметры | 44,7 | 5290 | 3000 | (3000х N+10) х 135 | 6,6 | ||||||||||
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||||||||||||
ДВО12-950-18-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х145х40 ХДополнительные параметры | 19,6 | 2190 | 900 | (900х N+10) х 135 | 2,0 | ||||||||||
ДВО12-950-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х145х40 ХДополнительные параметры | 26,1 | 2920 | 1200 | (1200х N+10) х 135 | 2,6 | ||||||||||
ДВО12-950-30-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х145х40 ХДополнительные параметры | 32,6 | 3650 | 1500 | (1500х N+10) х 135 | 3,3 | ||||||||||
ДВО12-950-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х145х40 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4390 | 1800 | (1800х N+10) х 135 | 4,0 | ||||||||||
ДВО12-950-42-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х145х40 ХДополнительные параметры | 45,2 | 5120 | 2100 | (2100х N+10) х 135 | 4,6 | ||||||||||
ДВО12-950-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х145х40 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5850 | 2400 | (2400х N+10) х 135 | 5,3 | ||||||||||
ДВО12-950-54-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х145х40 ХДополнительные параметры | 58,1 | 6580 | 2700 | (2700х N+10) х 135 | 6,0 | ||||||||||
ДВО12-950-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х145х40 ХДополнительные параметры | 64,5 | 7310 | 3000 | (3000х N+10) х 135 | 6,6 | ||||||||||
Светильники с интенсивностью 3520 лм/м | |||||||||||||||
ДВО12-950-25-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х145х40 ХДополнительные параметры | 27,3 | 3170 | 900 | (900х N+10) х 135 | 2,1 | ||||||||||
ДВО12-950-33-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х145х40 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 1200 | (1200х N+10) х 135 | 2,7 | ||||||||||
ДВО12-950-41-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х145х40 ХДополнительные параметры | 44,7 | 5290 | 1500 | (1500х N+10) х 135 | 3,4 | ||||||||||
ДВО12-950-49-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х145х40 ХДополнительные параметры | 52,9 | 6340 | 1800 | (1800х N+10) х 135 | 4,1 | ||||||||||
ДВО12-950-57-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х145х40 ХДополнительные параметры | 61,6 | 7400 | 2100 | (2100х N+10) х 135 | 4,7 | ||||||||||
ДВО12-950-66-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х145х40 ХДополнительные параметры | 71,3 | 8460 | 2400 | (2400х N+10) х 135 | 5,4 | ||||||||||
ДВО12-950-74-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х145х40 ХДополнительные параметры | 80 | 9520 | 2700 | (2700х N+10) х 135 | 6,1 | ||||||||||
ДВО12-950-82-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х145х40 ХДополнительные параметры | 88,6 | 10570 | 3000 | (3000х N+10) х 135 | 6,7 | ||||||||||
Светильники с интенсивностью 4870 лм/м | |||||||||||||||
ДВО12-950-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х145х40 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4390 | 900 | (900х N+10) х 135 | 2,1 | ||||||||||
ДВО12-950-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х145х40 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5850 | 1200 | (1200х N+10) х 135 | 2,7 | ||||||||||
ДВО12-950-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х145х40 ХДополнительные параметры | 64,5 | 7310 | 1500 | (1500х N+10) х 135 | 3,4 | ||||||||||
ДВО12-950-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х145х40 ХДополнительные параметры | 77,4 | 8770 | 1800 | (1800х N+10) х 135 | 4,1 | ||||||||||
ДВО12-950-84-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х145х40 ХДополнительные параметры | 90,3 | 10230 | 2100 | (2100х N+10) х 135 | 4,7 | ||||||||||
ДВО12-950-96-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х145х40 ХДополнительные параметры | 103,2 | 11960 | 2400 | (2400х N+10) х 135 | 5,4 | ||||||||||
ДВО12-950-108-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х145х40 ХДополнительные параметры | 116,1 | 13150 | 2700 | (2700х N+10) х 135 | 6,1 | ||||||||||
ДВО12-950-120-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х145х40 ХДополнительные параметры | 129 | 14620 | 3000 | (3000х N+10) х 135 | 6,7 | ||||||||||
СВЕТИЛЬНИКИ УГЛОВЫЕ ДВО12-950 | |||||
Наименование | Мощность потребления, Вт |
Световой поток*, лм |
А | В | Масса, кг |
Светильники с интенсивностью 1750 лм/м | |||||
ДВО12-950-16-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 670х670хх40 ХДополнительные параметры |
17,6 | 2110 | 670 | 670 | 2,9 |
ДВО12-950-16-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 670х670хх40 ХДополнительные параметры |
17,6 | 2210 | 670 | 670 | 2,9 |
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||
ДВО12-950-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 670х670хх40 ХДополнительные параметры |
26,1 | 2920 | 670 | 670 | 2,9 |
ДВО12-950-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 670х670хх40 ХДополнительные параметры |
26,1 | 2920 | 670 | 670 | 2,9 |
Светильники с интенсивностью 3520 лм/м | |||||
ДВО12-950-33-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 670х670хх40 ХДополнительные параметры |
36 | 4230 | 670 | 670 | 2,9 |
ДВО12-950-33-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 670х670хх40 ХДополнительные параметры |
36 | 4230 | 670 | 670 | 2,9 |
Светильники с интенсивностью 4860 лм/м | |||||
ДВО12-950-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 670х670хх40 ХДополнительные параметры |
51,6 | 5840 | 670 | 670 | 2,9 |
ДВО12-950-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о УСП 670х670хх40 ХДополнительные параметры |
51,6 | 5840 | 670 | 670 | 2,9 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - n - количество светильников в линии
Светильники не комплектуются БАП
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | Количество полюсов магистральной проводки и ее сечение | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|