БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Экструдированный рассеиватель из поликарбоната с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного краской белого цвета (RAL 9016). Другие цвета по таблице RAL под заказ. Торцевые крышки из стали окрашены порошковой краской в цвет корпуса. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (рис. 1), в потолки и стены из гипсокартона или др. материалов (рис. 2) с помощью монтажной скобы. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Одиночные светильники укомплектованы крышками торцевыми, монтажными скобами. |
Наименование | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | Размер ячейки встраивания | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 2600 лм/м | ||||||||||||
ДВО12-302-6-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х78х65 ХДополнительные параметры** | 730 | 300х78х65 | 306х62 | 0,8 | 6,6 | |||||||
ДВО12-302-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х78х65 ХДополнительные параметры | 1460 | 600х78х65 | 606х62 | 1,6 | 13,2 | |||||||
ДВО12-302-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х78х65 ХДополнительные параметры | 2190 | 900х78х65 | 906х62 | 2,4 | 19,6 | |||||||
ДВО12-302-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х78х65 ХДополнительные параметры | 2920 | 1200х78х65 | 1206х62 | 3,2 | 26,1 | |||||||
ДВО12-302-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х78х65 ХДополнительные параметры | 3650 | 1500х78х65 | 1506х62 | 3,9 | 32,6 | |||||||
ДВО12-302-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х78х65 ХДополнительные параметры | 4380 | 1800х78х65 | 1806х62 | 4,7 | 39,1 | |||||||
ДВО12-302-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х78х65 ХДополнительные параметры | 5110 | 2100х78х65 | 2106х62 | 5,4 | 45,2 | |||||||
ДВО12-302-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х78х65 ХДополнительные параметры | 5840 | 2400х78х65 | 2406х62 | 6,2 | 51,6 | |||||||
Светильники с интенсивностью 3560 лм/м | ||||||||||||
ДВО12-302-9-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х78х65 ХДополнительные параметры** | 1000 | 300х78х65 | 306х62 | 0,8 | 10 | |||||||
ДВО12-302-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х78х65 ХДополнительные параметры | 2000 | 600х78х65 | 606х62 | 1,6 | 19,6 | |||||||
ДВО12-302-26-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х78х65 ХДополнительные параметры | 3000 | 900х78х65 | 906х62 | 2,4 | 28,4 | |||||||
ДВО12-302-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х78х65 ХДополнительные параметры | 4000 | 1200х78х65 | 1206х62 | 3,2 | 37,8 | |||||||
ДВО12-302-44-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х78х65 ХДополнительные параметры | 5000 | 1500х78х65 | 1506х62 | 3,9 | 47,3 | |||||||
ДВО12-302-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х78х65 ХДополнительные параметры | 6000 | 1800х78х65 | 1806х62 | 4,7 | 56,7 | |||||||
ДВО12-302-61-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х78х65 ХДополнительные параметры | 7000 | 2100х78х65 | 2106х62 | 5,4 | 65,5 | |||||||
ДВО12-302-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х78х65 ХДополнительные параметры | 8000 | 2400х78х65 | 2406х62 | 6,2 | 74,8 | |||||||
Светильники с интенсивностью 5200 лм/м | ||||||||||||
ДВО12-302-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х78х65 ХДополнительные параметры** | 1460 | 300х78х65 | 306х62 | 0,8 | 13,2 | |||||||
ДВО12-302-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х78х65 ХДополнительные параметры | 2920 | 600х78х65 | 606х62 | 1,6 | 26,1 | |||||||
ДВО12-302-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х78х65 ХДополнительные параметры | 4380 | 900х78х65 | 906х62 | 2,4 | 39,1 | |||||||
ДВО12-302-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х78х65 ХДополнительные параметры | 5840 | 1200х78х65 | 1206х62 | 3,2 | 51,6 | |||||||
ДВО12-302-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х78х65 ХДополнительные параметры | 7300 | 1500х78х65 | 1506х62 | 3,9 | 64,5 | |||||||
ДВО12-302-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х78х65 ХДополнительные параметры | 8760 | 1800х78х65 | 1806х62 | 4,7 | 77,4 | |||||||
ДВО12-302-84-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х78х65 ХДополнительные параметры | 10220 | 2100х78х65 | 2106х62 | 5,4 | 90,3 | |||||||
ДВО12-302-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х78х65 ХДополнительные параметры | 11680 | 2400х78х65 | 2406х62 | 6,2 | 103,2 | |||||||
Светильники с интенсивностью 7130 лм/м | ||||||||||||
ДВО12-302-17-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х78х65 ХДополнительные параметры** | 2000 | 300х78х65 | 306х62 | 0,8 | 19,1 | |||||||
ДВО12-302-34-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х78х65 ХДополнительные параметры | 4000 | 600х78х65 | 606х62 | 1,6 | 36,7 | |||||||
ДВО12-302-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х78х65 ХДополнительные параметры | 6000 | 900х78х65 | 906х62 | 2,4 | 56,7 | |||||||
ДВО12-302-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х78х65 ХДополнительные параметры | 8000 | 1200х78х65 | 1206х62 | 3,2 | 74,8 | |||||||
ДВО12-302-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х78х65 ХДополнительные параметры | 10000 | 1500х78х65 | 1506х62 | 3,9 | 93,5 | |||||||
ДВО12-302-104-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х78х65 ХДополнительные параметры | 12000 | 1800х78х65 | 1806х62 | 4,7 | 112,3 | |||||||
ДВО12-302-122-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х78х65 ХДополнительные параметры | 14000 | 2100х78х65 | 2106х62 | 5,4 | 131 | |||||||
ДВО12-302-139-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х78х65 ХДополнительные параметры | 16000 | 2400х78х65 | 2406х62 | 6,2 | 149,7 | |||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник комплектуется выносным БАП
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП | Цвет корпуса | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|