БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из пластика с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016) |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Устанавливается в подвесные потолки Армстронг. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | Чертеж | Размеры ячейки встраивания | Масса, кг | Мощноcть потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВО12-04-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x295х85АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 12 | 1400 | 595х295х85 | 1 | 600х300 | 2,8 | 13,2 |
ДВО12-04-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x295х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 15 | 1980 | 595х295х85 | 1 | 600х300 | 2,8 | 16,6 |
ДВО12-04-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x295х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 18 | 2270 | 595х295х85 | 1 | 600х300 | 2,8 | 19,6 |
ДВО12-04-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x595х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 25 | 3300 | 595х595х85 | 1 | 600x600 | 4,5 | 27,3 |
ДВО12-04-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x595х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 30 | 3960 | 595х595х85 | 1 | 600х600 | 4,5 | 32,6 |
ДВО12-04-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x595х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 595х595х85 | 1 | 600х600 | 4,5 | 39,1 |
ДВО12-04-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x295х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 25 | 3300 | 1195х295х85 | 1 | 1200x300 | 4,5 | 27,3 |
ДВО12-04-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x295х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 30 | 3960 | 1195х295х85 | 1 | 1200х300 | 4,5 | 32,6 |
ДВО12-04-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x295х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 1195х295х85 | 1 | 1200х300 | 4,5 | 39,1 |
ДВО12-04-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x595х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 50 | 6600 | 1195х595х85 | 1 | 1200x600 | 6,6 | 54,2 |
ДВО12-04-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x595х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 60 | 7920 | 1195х595х85 | 1 | 1200х600 | 6,6 | 64,5 |
ДВО12-04-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x595х85 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 72 | 9080 | 1195х595х85 | 1 | 1200х600 | 6,6 | 77,4 |
ДВО12-04-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x330х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 12 | 1400 | 630х330х85 | 2 | 610х310 | 2,7 | 13,2 |
ДВО12-04-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x330х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 15 | 1980 | 630х330х85 | 2 | 610x310 | 2,7 | 16,6 |
ДВО12-04-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x330х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 18 | 2270 | 630х330х85 | 2 | 610х310 | 2,7 | 19,6 |
ДВО12-04-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x630х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 25 | 3300 | 630х630х85 | 2 | 610x610 | 4,2 | 27,3 |
ДВО12-04-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x630х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 30 | 3960 | 630х630х85 | 2 | 610х610 | 4,2 | 32,6 |
ДВО12-04-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x630х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 630х630х85 | 2 | 610х610 | 4,2 | 39,1 |
ДВО12-04-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x330х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 25 | 3300 | 1230х330х85 | 2 | 1210x310 | 4,4 | 27,3 |
ДВО12-04-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x330х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 30 | 3960 | 1230х330х85 | 2 | 1210х310 | 4,4 | 32,6 |
ДВО12-04-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x330х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 1230х330х85 | 2 | 1210х310 | 4,4 | 39,1 |
ДВО12-04-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x630х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 50 | 6600 | 1230х630х85 | 2 | 1210х610 | 5,5 | 54,2 |
ДВО12-04-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x630х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 60 | 7920 | 1230х630х86 | 2 | 1210х610 | 5,5 | 64,5 |
ДВО12-04-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x630х85 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 72 | 9080 | 1230х630х85 | 2 | 1210х610 | 5,5 | 77,4 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Тип потолка | Класс защиты | БАП | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|