БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: В светильниках ДВО12-02/03/04 рассеиватель из пластика с опаловой (о) или микропризматической (м) поверхностью. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Устанавливаются в потолки Грильято со стандартной ячейкой размером 590х590 мм с помощью подвесов. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | C | D | Степень защиты | Чертеж | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВО12-02 | |||||||||||||||||||
ДВО12-02-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 288x288х60 ГР ХДополнительные параметры** | 15 | 1980 | 288х288х60 | 150 | 150 | IP40 | 1 | 1,7 | 16,6 | ||||||||||
ДВО12-02-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 288x288х60 ГР ХДополнительные параметры** | 18 | 2270 | 288х288х60 | 150 | 150 | IP40 | 1 | 1,7 | 19,6 | ||||||||||
ДВО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 588x588х60 ГР ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 588х588х60 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 3,6 | 39,1 | ||||||||||
ДВО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 588x588х60 ГР ХДополнительные параметры | 43 | 6000 | 588х588х60 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 3,6 | 46,3 | ||||||||||
ДВО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 588x588х60 ГР ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 588х588х60 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 3,6 | 58,1 | ||||||||||
ДВО12-02-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 288x288х64 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 18 | 2270 | 288х288х64 | – | – | IP54 | 2 | 2,2 | 19,6 | ||||||||||
ДВО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 588x588х64 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 588х588х64 | – | – | IP54 | 2 | 3,8 | 39,1 | ||||||||||
ДВО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 588x588х64 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 43 | 6000 | 588х588х64 | – | – | IP54 | 2 | 3,8 | 46,3 | ||||||||||
ДВО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 588x588х64 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 588х588х64 | – | – | IP54 | 2 | 3,8 | 58,1 | ||||||||||
ДВО12-03 | |||||||||||||||||||
ДВО12-03-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 588x588х45 ГР ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 588х588х45 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 2,6 | 32,6 | ||||||||||
ДВО12-03-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 588x588х45 ГР ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 588х588х45 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 2,6 | 35 | ||||||||||
ДВО12-03-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 588x588х45 ГР ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 588х588х45 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 2,6 | 43,5 | ||||||||||
ДВО12-03-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 588x588х45 ГР ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 588х588х45 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 2,6 | 51,6 | ||||||||||
ДВО12-03-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 588x588х45 ГР ХДополнительные параметры | 50 | 6300 | 588х588х45 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 2,7 | 54,2 | ||||||||||
ДВО12-03-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 588x588х45 ГР ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 588х588х45 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 2,7 | 58,1 | ||||||||||
ДВО12-03-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 588x588х45 ГР ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 588х588х45 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 2,7 | 64,5 | ||||||||||
ДВО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 588x588х45 ГР ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 588х588х45 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 2,7 | 77,4 | ||||||||||
ДВО12-03-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 588x588х45 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 588х588х45 | – | – | IP54 | 2 | 3,5 | 32,6 | ||||||||||
ДВО12-03-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 588x588х45 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 588х588х45 | – | – | IP54 | 2 | 3,5 | 35 | ||||||||||
ДВО12-03-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 588x588х45 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 588х588х45 | – | – | IP54 | 2 | 3,5 | 43,5 | ||||||||||
ДВО12-03-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 588x588х45 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 588х588х45 | – | – | IP54 | 2 | 3,5 | 51,6 | ||||||||||
ДВО12-03-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 588x588х45 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 50 | 6300 | 588х588х45 | – | – | IP54 | 2 | 3,5 | 54,2 | ||||||||||
ДВО12-03-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 588x588х45 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 588х588х45 | – | – | IP54 | 2 | 3,5 | 58,1 | ||||||||||
ДВО12-03-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 588x588х45 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 588х588х45 | – | – | IP54 | 2 | 3,5 | 64,5 | ||||||||||
ДВО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 588x588х45 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 588х588х45 | – | – | IP54 | 2 | 3,5 | 77,4 | ||||||||||
ДВО12-04 | |||||||||||||||||||
ДВО12-04-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 588x588х85 ГР ХДополнительные параметры | 25 | 3300 | 588х588х85 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 3,3 | 27,3 | ||||||||||
ДВО12-04-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 588x588х85 ГР ХДополнительные параметры | 30 | 3960 | 588х588х85 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 3,3 | 32,6 | ||||||||||
ДВО12-04-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 588x588х85 ГР ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 588х588х85 | 300 | 300 | IP40 | 1 | 3,3 | 39,1 | ||||||||||
ДВО12-04-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 588x588х85 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 25 | 3300 | 588х588х85 | – | – | IP54 | 2 | 4,0 | 27,3 | ||||||||||
ДВО12-04-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 588x588х85 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 30 | 3960 | 588х588х85 | – | – | IP54 | 2 | 4,0 | 32,6 | ||||||||||
ДВО12-04-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 588x588х85 ГР IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 588х588х85 | – | – | IP54 | 2 | 4,0 | 39,1 | ||||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник может комплектоваться только выносным блоком аварийного питания
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Серия светильника | Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Тип рассеивателя | Габаритные размеры | Степень защиты | Класс защиты | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|