БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель выполнен из пластика с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016) |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность потолка или установка в подвесные потолки Армстронг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | С | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПО12-04-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х300х85 ХДополнительные параметры | 12 | 1400 | 595х295х85 | 400 | 140 | 2,8 | 13,2 |
ДПО12-04-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х300х85 ХДополнительные параметры | 15 | 1980 | 595х295х85 | 400 | 140 | 2,8 | 16,6 |
ДПО12-04-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х300х85 ХДополнительные параметры | 18 | 2270 | 595х295х85 | 400 | 140 | 2,8 | 19,6 |
ДПО12-04-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х600х85 ХДополнительные параметры | 25 | 3300 | 595х595х85 | 400 | 430 | 3,8 | 27,3 |
ДПО12-04-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х600х85 ХДополнительные параметры | 30 | 3960 | 595х595х85 | 400 | 430 | 3,8 | 32,6 |
ДПО12-04-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х600х85 ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 595х595х85 | 400 | 430 | 3,8 | 39,1 |
ДПО12-04-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х300х85 ХДополнительные параметры | 25 | 3300 | 1195х295х85 | 900 | 140 | 4,5 | 27,3 |
ДПО12-04-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х300х85 ХДополнительные параметры | 30 | 3960 | 1195х295х85 | 900 | 140 | 4,5 | 32,6 |
ДПО12-04-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х300х85 ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 1195х295х85 | 900 | 140 | 4,5 | 39,1 |
ДПО12-04-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х600х85 ХДополнительные параметры | 50 | 6600 | 1195х595х85 | 900 | 430 | 6,0 | 54,2 |
ДПО12-04-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х600х85 ХДополнительные параметры | 60 | 7920 | 1195х595х85 | 900 | 430 | 6,0 | 64,5 |
ДПО12-04-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х600х85 ХДополнительные параметры | 72 | 9080 | 1195х595х85 | 900 | 430 | 6,0 | 77,4 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|