БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель выполнен из пластика с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Устанавливается в подвесные потолки Армстронг. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | Тип потолка встраивания | Чертеж | Размер ячейки встраивания | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВО12-02-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 295x295х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры** | 15 | 1980 | 295х295х60 | А=Армстронг | 1 | 300x300 | 1,7 | 16,6 |
ДВО12-02-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 295x295х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры** | 18 | 2270 | 295х295х60 | А=Армстронг | 1 | 300x300 | 1,7 | 19,6 |
ДВО12-02-22-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x295х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры** | 22 | 3000 | 595х295х60 | А=Армстронг | 1 | 600x300 | 2,5 | 24,2 |
ДВО12-02-27-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x295х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры** | 27 | 3400 | 595х295х60 | А=Армстронг | 1 | 600x300 | 2,5 | 29,5 |
ДВО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x595х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 595х595х60 | А=Армстронг | 1 | 600x600 | 3,8 | 39,1 |
ДВО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x595х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 43 | 6000 | 595х595х60 | А=Армстронг | 1 | 600x600 | 3,8 | 46,3 |
ДВО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595x595х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 595х595х60 | А=Армстронг | 1 | 600x600 | 3,8 | 58,1 |
ДВО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x295х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры** | 36 | 4540 | 1195х295х60 | А=Армстронг | 1 | 1200х300 | 4,0 | 39,1 |
ДВО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x295х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры** | 43 | 6000 | 1195х295х60 | А=Армстронг | 1 | 1200х300 | 4,0 | 46,3 |
ДВО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x295х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры** | 54 | 6800 | 1195х295х60 | А=Армстронг | 1 | 1200х300 | 4,0 | 58,1 |
ДВО12-02-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x595х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 72 | 9080 | 1195х595х60 | А=Армстронг | 1 | 1200х600 | 5,5 | 77,4 |
ДВО12-02-85-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x595х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 85 | 12000 | 1195х595х60 | А=Армстронг | 1 | 1200х600 | 5,5 | 91,4 |
ДВО12-02-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195x595х60 АПотолок типа "Армстронг" ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1195х595х60 | А=Армстронг | 1 | 1200х600 | 5,5 | 116,1 |
ДВО12-02-6-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 225х225х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры** | 6 | 740 | 225х225х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 205х205 | 1,5 | 7 |
ДВО12-02-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 225х225х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры** | 15 | 1980 | 225х225х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 205х205 | 1,5 | 16,6 |
ДВО12-02-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 330х330х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры** | 15 | 1980 | 330х330х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 310x310 | 1,9 | 16,6 |
ДВО12-02-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 330х330х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры** | 18 | 2270 | 330х330х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 310x310 | 1,9 | 19,6 |
ДВО12-02-22-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x330х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры** | 22 | 3000 | 630х330х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 610х310 | 2,7 | 24,2 |
ДВО12-02-27-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x330х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры** | 27 | 3400 | 630х330х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 610х310 | 2,7 | 29,5 |
ДВО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x630х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 630х630х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 610x610 | 4,2 | 39,1 |
ДВО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x630х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 43 | 6000 | 630х630х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 610x610 | 4,2 | 46,3 |
ДВО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 630x630х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 630х630х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 610x610 | 4,2 | 58,1 |
ДВО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x330х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры** | 36 | 4540 | 1230х330х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 1210х310 | 4,4 | 39,1 |
ДВО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x330х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры** | 43 | 6000 | 1230х330х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 1210х310 | 4,4 | 46,3 |
ДВО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x330х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры** | 54 | 6800 | 1230х330х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 1210х310 | 4,4 | 58,1 |
ДВО12-02-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x630х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 72 | 9080 | 1230х630х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 1210х610 | 5,5 | 77,4 |
ДВО12-02-85-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x630х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 85 | 12000 | 1230х630х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 1210х610 | 5,5 | 91,4 |
ДВО12-02-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1230x630х60 ГКГипсокартонный потолок ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1230х630х60 | ГК=гипсокартон | 2 | 1210х610 | 5,5 | 116,1 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник может комплектоваться только выносным блоком аварийного питания
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Тип потолка встраивания | Класс защиты | БАП | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|