БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из пластика с опаловой (о) или микропризматической (м) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016) |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Светильник устанавливается в подвесные потолки Армстронг (А) (рис. 1); |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. Подвесы для установки подвесных потолков не поставляются Возможная комплектация (указывается при заказе): Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | Размеры встраивания Армстронг | Размеры встраивания гипсокартон | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВО12-07-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x295х35 А ХДополнительные параметры | 16 | 1980 | 595х295х35 | 600x300 | 575х275 | 2,4 | 17,6 |
ДВО12-07-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x295х35 А ХДополнительные параметры | 18 | 2270 | 595х295х35 | 600х300 | 575х275 | 2,4 | 19,6 |
ДВО12-07-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x295х35 А ХДополнительные параметры | 20 | 2520 | 595х295х35 | 600x300 | 575х275 | 2,4 | 22,5 |
ДВО12-07-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x295х35 А ХДополнительные параметры | 24 | 2970 | 595х295х35 | 600х300 | 575х275 | 2,4 | 26,1 |
ДВО12-07-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x295х35 А ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 595х295х35 | 600х300 | 575х275 | 2,4 | 32,6 |
ДВО12-07-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x295х35 А ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 595х295х35 | 600х300 | 575х275 | 2,4 | 39,1 |
ДВО12-07-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x595х35 А ХДополнительные параметры | 24 | 2970 | 595х595х35 | 600x600 | 575х575 | 3,7 | 26,1 |
ДВО12-07-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x595х35 А ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 595х595х35 | 600x600 | 575х575 | 3,7 | 32,6 |
ДВО12-07-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x595х35 А ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 595х595х35 | 600х600 | 575х575 | 3,7 | 35 |
ДВО12-07-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x595х35 А ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 595х595х35 | 600х600 | 575х575 | 3,7 | 39,1 |
ДВО12-07-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x595х35 А ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 595х595х35 | 600х600 | 575х575 | 3,7 | 43,5 |
ДВО12-07-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x595х35 А ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 595х595х35 | 600х600 | 575х575 | 3,7 | 51,6 |
ДВО12-07-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x595х35 А ХДополнительные параметры | 50 | 6300 | 595х595х35 | 600х600 | 575х575 | 3,7 | 54,2 |
ДВО12-07-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x595х35 А ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 595х595х35 | 600х600 | 575х575 | 3,7 | 58,1 |
ДВО12-07-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595x595х35 А ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 595х595х35 | 600х600 | 575х575 | 3,9 | 64,5 |
ДВО12-07-72-Х1Х2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х35 А ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 595х595х35 | 600х600 | 575х575 | 3,9 | 77,4 |
ДВО12-07-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x295х35 А ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 1195х295х35 | 1200х300 | 1175х275 | 2,7 | 35 |
ДВО12-07-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x295х35 А ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 1195х295х35 | 1200х300 | 1175х275 | 2,7 | 39,1 |
ДВО12-07-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x295х35 А ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 1195х295х35 | 1200х300 | 1175х275 | 2,7 | 43,5 |
ДВО12-07-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x295х35 А ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1195х295х35 | 1200х300 | 1175х275 | 2,7 | 51,6 |
ДВО12-07-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x295х35 А ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1195х295х35 | 1200х300 | 1175х275 | 2,7 | 64,5 |
ДВО12-07-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x295х35 А ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 1195х295х35 | 1200х300 | 1175х275 | 2,7 | 77,4 |
ДВО12-07-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x595х35 А ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1195х595х35 | 1200х600 | 1175х575 | 6,0 | 51,6 |
ДВО12-07-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x595х35 А ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1195х595х35 | 1200х600 | 1175х575 | 6,0 | 64,6 |
ДВО12-07-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x595х35 А ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 1195х595х35 | 1200х600 | 1175х575 | 6,0 | 77,4 |
ДВО12-07-80-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x595х35 А ХДополнительные параметры | 80 | 10080 | 1195х595х35 | 1200х600 | 1175х575 | 6,0 | 86 |
ДВО12-07-100-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x595х35 А ХДополнительные параметры | 100 | 12600 | 1195х595х35 | 1200х600 | 1175х575 | 6,0 | 108,5 |
ДВО12-07-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x595х35 А ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1195х595х35 | 1200х600 | 1175х575 | 6,0 | 116,1 |
ДВО12-07-120-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195x595х35 А ХДополнительные параметры | 120 | 15120 | 1195х595х35 | 1200х600 | 1175х575 | 6,0 | 129 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
Возможно изготовление светильников с промежуточными значениями световых потоков после согласований с производителем!!!
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Материал рассеивателя | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП (выносной) | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|