БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из светотехнического пластика с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус, торцевые крышки из листовой стали окрашены порошковой краской белого цвета (RAL 9003). Другие цвета под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Подвесной способ установки: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе: светильник укомплектован торцевыми крышками, подвесами, скобами для крепления подвесов, подставками (ПТ) или скобами для крепления к стене (СТ). Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | D | Мощность потребления, Вт | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||||||||||||
ДСО12-970-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х63 ХДополнительные параметры MINI** | 12 | 1460 | 600х56х63 | 452 | 13,2 | 1,5 | |||||||||
ДСО12-970-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 18 | 2190 | 900х56х63 | 752 | 19,6 | 2,2 | |||||||||
ДСО12-970-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 24 | 2920 | 1200х56х63 | 1052 | 26,1 | 2,9 | |||||||||
ДСО12-970-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 30 | 3650 | 1500х56х63 | 1352 | 32,6 | 3,6 | |||||||||
ДСО12-970-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 36 | 4380 | 1800х56х63 | 1652 | 39,1 | 4,3 | |||||||||
ДСО12-970-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 42 | 5110 | 2100х56х63 | 1952 | 45,2 | 4,9 | |||||||||
ДСО12-970-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 48 | 5840 | 2400х56х63 | 2252 | 51,6 | 5,4 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 3330 лм/м | |||||||||||||||
ДСО12-970-17-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х63 ХДополнительные параметры MINI** | 17 | 2000 | 600х56х63 | 452 | 19,1 | 1,5 | |||||||||
ДСО12-970-26-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 26 | 3000 | 900х56х63 | 752 | 28,4 | 2,2 | |||||||||
ДСО12-970-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 35 | 4000 | 1200х56х63 | 1052 | 37,8 | 2,9 | |||||||||
ДСО12-970-44-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 44 | 5000 | 1500х56х63 | 1352 | 47,3 | 3,6 | |||||||||
ДСО12-970-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 52 | 6000 | 1800х56х63 | 1652 | 56,7 | 4,3 | |||||||||
ДСО12-970-61-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 61 | 7000 | 2100х56х63 | 1952 | 65,5 | 4,9 | |||||||||
ДСО12-970-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 70 | 8000 | 2400х56х63 | 2252 | 74,8 | 5,4 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 4860 лм/м | |||||||||||||||
ДСО12-970-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х63 ХДополнительные параметры MINI** | 24 | 2920 | 600х56х63 | 452 | 26,1 | 1,5 | |||||||||
ДСО12-970-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 36 | 4380 | 900х56х63 | 752 | 39,1 | 2,2 | |||||||||
ДСО12-970-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 48 | 5840 | 1200х56х63 | 1052 | 51,6 | 2,9 | |||||||||
ДСО12-970-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 60 | 7300 | 1500х56х63 | 1352 | 64,5 | 3,6 | |||||||||
ДСО12-970-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 72 | 8760 | 1800х56х63 | 1652 | 77,4 | 4,3 | |||||||||
ДСО12-970-84-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 84 | 10220 | 2100х56х63 | 1952 | 90,3 | 4,9 | |||||||||
ДСО12-970-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 96 | 11680 | 2400х56х63 | 2252 | 103,2 | 5,4 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 6660 лм/м | |||||||||||||||
ДСО12-970-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х63 ХДополнительные параметры MINI** | 35 | 4000 | 600х56х63 | 452 | 37,8 | 1,5 | |||||||||
ДСО12-970-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 52 | 6000 | 900х56х63 | 752 | 56,7 | 2,2 | |||||||||
ДСО12-970-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 70 | 8000 | 1200х56х63 | 1052 | 74,8 | 2,9 | |||||||||
ДСО12-970-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 87 | 10000 | 1500х56х63 | 1352 | 93,5 | 3,6 | |||||||||
ДСО12-970-104-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 104 | 12000 | 1800х56х63 | 1652 | 112,3 | 4,3 | |||||||||
ДСО12-970-122-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 122 | 14000 | 2100х56х63 | 1952 | 131 | 4,9 | |||||||||
ДСО12-970-139-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 139 | 16000 | 2400х56х63 | 2252 | 149,7 | 5,4 | |||||||||
* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник не комплектуется БАП
!!! - ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Степень защиты | Класс защиты | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|