БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Оптические линзы из ПММА с углами рассеивания: 60°, 30°, 90°, 110°, симметричная (линейно-направленного света), асимметричная (кососвет). |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного матовой краской белого цвета (RAL 9003). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Подвесной способ установки: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Одиночные светильники укомплектованы торцевыми крышками, подвесами или монтажными скобами (для варианта ПТ). |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | А1 | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 3160 лм/м | ||||||||||||||
ДСО12-303-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 570х56х65 ХДополнительные параметры | 13,2 | 1770 | 570х56х65 | 500 | 1,0 | |||||||||
ДСО12-303-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 1130х56х65 ХДополнительные параметры | 26,1 | 3540 | 1130х56х65 | 900 | 1,9 | |||||||||
ДСО12-303-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 1690х56х65 ХДополнительные параметры | 39,1 | 5210 | 1690х56х65 | 1200 | 2,9 | |||||||||
ДСО12-303-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 2250х56х65 ХДополнительные параметры | 51,6 | 7090 | 2250х56х65 | 1000/1000 | 3,8 | |||||||||
ДСО12-303-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 2810х56х65 ХДополнительные параметры | 64,5 | 8860 | 2810х56х65 | 1300/1300 | 4,7 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 4340 лм/м | ||||||||||||||
ДСО12-303-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 570х56х65 ХДополнительные параметры | 19,6 | 2430 | 570х56х65 | 500 | 1,0 | |||||||||
ДСО12-303-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 1130х56х65 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4860 | 1130х56х65 | 900 | 1,9 | |||||||||
ДСО12-303-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 1690х56х65 ХДополнительные параметры | 58,1 | 7290 | 1690х56х65 | 1200 | 2,9 | |||||||||
ДСО12-303-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 2250х56х65 ХДополнительные параметры | 77,4 | 9730 | 2250х56х65 | 1000/1000 | 3,8 | |||||||||
ДСО12-303-90-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 2810х56х65 ХДополнительные параметры | 97,8 | 12160 | 2810х56х65 | 1300/1300 | 4,7 | |||||||||
Светильники с интенсивностью 5750 лм/м | ||||||||||||||
ДСО12-303-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 570х56х65 ХДополнительные параметры | 39,1 | 3220 | 570х56х65 | 500 | 1,0 | |||||||||
ДСО12-303-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 1130х56х65 ХДополнительные параметры | 56,7 | 6440 | 1130х56х65 | 900 | 1,9 | |||||||||
ДСО12-303-78-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 1690х56х65 ХДополнительные параметры | 84,8 | 9670 | 1690х56х65 | 1200 | 2,8 | |||||||||
ДСО12-303-104-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 2250х56х65 ХДополнительные параметры | 112,3 | 12890 | 2250х56х65 | 1000/1000 | 3,8 | |||||||||
ДСО12-303-130-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).хУгол рассеивания линзы: л1 - стандартная 60° л2 - узкая 30° л3 - широкая 90° л4 - сверхширокая 110° л5 - симметричная (линейно-направленного света) л6 - асимметричная (кососвет) 2810х56х65 ХДополнительные параметры | 141,3 | 16110 | 2810х56х65 | 1300/1300 | 4,7 | |||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Угол рассеивания линз | Габаритные размеры | Класс защиты | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|