БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из светотехнического пластика с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус, тоорцевые крышки, соединители из листовой стали окрашены матовой краской белого цвета (RAL 9003). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью от 3 до 100% |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 3-полюсное: |
СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ: Соединение в линию с помощью соединителя продольного. |
|
УСТАНОВКА: Подвесной способ установки (по умолчанию): |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильники укомплектованы торцевыми крышками, скобами для крпеления подвесов, подвесами, подставками (ПТ) или скобами для крепления к стене (СТ), соединителями продольными. |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | D | Масса, кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||||||||||||||
ДСО12-970-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 13,2 | 1460 | 600х56х63 | 452 | 1,5 | ||||||||||||
ДСО12-970-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 19,6 | 2190 | 900х56х63 | 752 | 2,2 | ||||||||||||
ДСО12-970-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 26,1 | 2920 | 1200х56х63 | 1052 | 2,9 | ||||||||||||
ДСО12-970-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 32,6 | 3650 | 1500х56х63 | 1352 | 3,6 | ||||||||||||
ДСО12-970-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 39,1 | 4380 | 1800х56х63 | 1652 | 4,3 | ||||||||||||
ДСО12-970-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 45,2 | 5110 | 2100х56х63 | 1952 | 4,9 | ||||||||||||
ДСО12-970-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 51,6 | 5840 | 2400х56х63 | 2252 | 5,4 | ||||||||||||
Светильники с интенсивностью 3330 лм/м | |||||||||||||||||
ДСО12-970-17-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 19,1 | 2000 | 600х56х63 | 452 | 1,5 | ||||||||||||
ДСО12-970-26-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 28,4 | 3000 | 900х56х63 | 752 | 2,2 | ||||||||||||
ДСО12-970-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 37,8 | 4000 | 1200х56х63 | 1052 | 2,9 | ||||||||||||
ДСО12-970-44-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 47,3 | 5000 | 1500х56х63 | 1352 | 3,6 | ||||||||||||
ДСО12-970-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 56,7 | 6000 | 1800х56х63 | 1652 | 4,3 | ||||||||||||
ДСО12-970-61-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 65,5 | 7000 | 2100х56х63 | 1952 | 4,9 | ||||||||||||
ДСО12-970-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 74,8 | 8000 | 2400х56х63 | 2252 | 5,4 | ||||||||||||
Светильники с интенсивностью 4860 лм/м | |||||||||||||||||
ДСО12-970-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 26,1 | 2920 | 600х56х63 | 452 | 1,5 | ||||||||||||
ДСО12-970-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 39,1 | 4380 | 900х56х63 | 752 | 2,2 | ||||||||||||
ДСО12-970-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 51,6 | 5840 | 1200х56х63 | 1052 | 2,9 | ||||||||||||
ДСО12-970-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 64,5 | 7300 | 1500х56х63 | 1352 | 3,6 | ||||||||||||
ДСО12-970-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 77,4 | 8760 | 1800х56х63 | 1652 | 4,3 | ||||||||||||
ДСО12-970-84-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 90,3 | 10220 | 2100х56х63 | 1952 | 4,9 | ||||||||||||
ДСО12-970-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 103,2 | 11680 | 2400х56х63 | 2252 | 5,4 | ||||||||||||
Светильники с интенсивностью 6660 лм/м | |||||||||||||||||
ДСО12-970-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 37,8 | 4000 | 600х56х63 | 452 | 1,5 | ||||||||||||
ДСО12-970-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 56,7 | 6000 | 900х56х63 | 752 | 2,2 | ||||||||||||
ДСО12-970-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 74,8 | 8000 | 1200х56х63 | 1052 | 2,9 | ||||||||||||
ДСО12-970-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 93,5 | 10000 | 1500х56х63 | 1352 | 3,6 | ||||||||||||
ДСО12-970-104-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 112,3 | 12000 | 1800х56х63 | 1652 | 4,3 | ||||||||||||
ДСО12-970-122-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 131 | 14000 | 2100х56х63 | 1952 | 4,9 | ||||||||||||
ДСО12-970-139-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х56х63 ХДополнительные параметры MINI | 149,7 | 16000 | 2400х56х63 | 2252 | 5,4 | ||||||||||||
* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно
!!! - ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Степень защиты | Класс защиты | Исполнение светильника | Количество полюсов магистральной проводки и ее сечение | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|