БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Люминесцентные лампы Т5 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из светотехнического пластика с опаловой (о) или призматической (п) поверхностью. |
|
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали окрашен полимерной краской белого цвета (RAL 9016). |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: - ЭПРА с "теплым" стартом (Э1), |
|
УСТАНОВКА: Устанавливаются в подвесные потолки Армстронг или в потолки из гипсокартона с помощью монтажного комплекта |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. Монтажный комплект поставляется комплектно. |
Наименование | Количество и мощность ламп | Тип лампы | А | А1 | Встраиваемые размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛВО12-18-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | 18 | Т8 | 596 | 570 | 580х100 | 1,3 | 79 | 19,8 |
ЛВО12-2х18-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2х18 | Т8 | 596 | 570 | 580х100 | 1,5 | 79 | 38 |
ЛВО12-36-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 36 | Т8 | 1196 | 1170 | 1180х100 | 2,5 | 79 | 34,5 |
ЛВО12-2х36-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2х36 | Т8 | 1196 | 1170 | 1180х100 | 2,7 | 79 | 72 |
ЛВО12-58-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 58 | Т8 | 1496 | 1470 | 1480х100 | 3,3 | 79 | 55 |
ЛВО12-2х58-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2х58 | Т8 | 1496 | 1470 | 1480х100 | 3,5 | 79 | 110 |
ЛВО12-14-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | 14 | Т5 | 596 | 570 | 580х100 | 1,2 | 79 | 17 |
ЛВО12-2х14-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2x14 | Т5 | 596 | 570 | 580х100 | 1,4 | 79 | 33,4 |
ЛВО12-24-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | 24 | Т5 | 596 | 570 | 580х100 | 1,3 | 79 | 27 |
ЛВО12-2х24-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2x24 | Т5 | 596 | 570 | 580х100 | 1,4 | 79 | 51 |
ЛВО12-28-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 28 | Т5 | 1196 | 1170 | 1180х100 | 2,3 | 79 | 32 |
ЛВО12-2х28-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2x28 | Т5 | 1196 | 1170 | 1180х100 | 2,5 | 79 | 60,6 |
ЛВО12-54-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 54 | Т5 | 1196 | 1170 | 1180х100 | 2,3 | 79 | 59 |
ЛВО12-2х54-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2x54 | Т5 | 1196 | 1170 | 1180х100 | 2,5 | 79 | 123 |
ЛВО12-35-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 35 | Т5 | 1496 | 1470 | 1480х100 | 3,1 | 79 | 39,5 |
ЛВО12-2х35-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2x35 | Т5 | 1496 | 1470 | 1480х100 | 3,3 | 79 | 74,5 |
ЛВО12-49-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 49 | Т5 | 1496 | 1470 | 1480х100 | 3,1 | 79 | 54 |
ЛВО12-2х49-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 2x49 | Т5 | 1496 | 1470 | 1480х100 | 3,3 | 79 | 113 |
ЛВО12-80-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | 80 | Т5 | 1496 | 1470 | 1480х100 | 3,1 | 79 | 87 |
* - светильник может комплектоваться только выносным блоком аварийного питания
Количество и мощность ламп | Материал рассеивателя | Тип ЭПРА | Класс защиты | БАП | Датчик |
---|---|---|---|---|---|