БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из опалового (о) светостабилизированного поликарбоната |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из стали окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Встраивается в потолки из гипсокартона или в потолки «Армстронг» с помощью монтажного комплекта. Минимальное запотолочное пространство при установке в гипсокартонные потолки - 100 мм. В потолок «Армстронг» светильники должны устанавливаться вдоль параллельно смонтированных направляющих. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильники в сборе, монтажный комплект. Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | А | Размеры ячейки встраивания | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | ||||||||||||||
ДВО12-902-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х112х90 ХДополнительные параметры** | 13,2 | 1460 | 600х112х90 | 595 | 580х90 | 1,5 | ||||||||
ДВО12-902-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х112х90 ХДополнительные параметры** | 19,6 | 2190 | 900х112х90 | 895 | 880х90 | 2,2 | ||||||||
ДВО12-902-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х112х90 ХДополнительные параметры | 26,1 | 2920 | 1200х112х90 | 1195 | 1180х90 | 2,9 | ||||||||
ДВО12-902-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х112х90 ХДополнительные параметры | 32,6 | 3650 | 1500х112х90 | 1495 | 1480х90 | 3,6 | ||||||||
ДВО12-902-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х112х90 ХДополнительные параметры | 39,1 | 4390 | 1800х112х90 | 1795 | 1780х90 | 4,3 | ||||||||
ДВО12-902-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х112х90 ХДополнительные параметры | 45,2 | 5120 | 2100х112х90 | 2095 | 2080х90 | 4,9 | ||||||||
ДВО12-902-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х112х90 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5850 | 2400х112х90 | 2395 | 2380х90 | 5,4 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 3330 лм/м | ||||||||||||||
ДВО12-902-17-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х112х90 ХДополнительные параметры** | 18,7 | 2000 | 600х112х90 | 595 | 580х90 | 1,5 | ||||||||
ДВО12-902-26-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х112х90 ХДополнительные параметры** | 28,4 | 3000 | 900х112х90 | 895 | 880х90 | 2,2 | ||||||||
ДВО12-902-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х112х90 ХДополнительные параметры | 37,8 | 4000 | 1200х112х90 | 1195 | 1180х90 | 2,9 | ||||||||
ДВО12-902-44-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х112х90 ХДополнительные параметры | 47,3 | 5000 | 1500х112х90 | 1495 | 1480х90 | 3,6 | ||||||||
ДВО12-902-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х112х90 ХДополнительные параметры | 56,7 | 6000 | 1800х112х90 | 1795 | 1780х90 | 4,3 | ||||||||
ДВО12-902-61-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х112х90 ХДополнительные параметры | 65,5 | 7000 | 2100х112х90 | 2095 | 2080х90 | 4,9 | ||||||||
ДВО12-902-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х112х90 ХДополнительные параметры | 74,8 | 8000 | 2400х112х90 | 2395 | 2380х90 | 5,4 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 4860 лм/м | ||||||||||||||
ДВО12-902-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х112х90 ХДополнительные параметры** | 26,1 | 2920 | 600х112х90 | 595 | 580х90 | 1,5 | ||||||||
ДВО12-902-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х112х90 ХДополнительные параметры** | 39,1 | 4380 | 900х112х90 | 895 | 880х90 | 2,2 | ||||||||
ДВО12-902-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х112х90 ХДополнительные параметры | 51,6 | 5840 | 1200х112х90 | 1195 | 1180х90 | 2,9 | ||||||||
ДВО12-902-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х112х90 ХДополнительные параметры | 64,5 | 7300 | 1500х112х90 | 1495 | 1480х90 | 3,6 | ||||||||
ДВО12-902-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х112х90 ХДополнительные параметры | 77,4 | 8780 | 1800х112х90 | 1795 | 1780х90 | 4,3 | ||||||||
ДВО12-902-84-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х112х90 ХДополнительные параметры | 90,3 | 10240 | 2100х112х90 | 2095 | 2180х90 | 4,9 | ||||||||
ДВО12-902-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х112х90 ХДополнительные параметры | 103,2 | 11700 | 2400х112х90 | 2395 | 2380х90 | 5,4 | ||||||||
Светильники с интенсивностью 6660 лм/м | ||||||||||||||
ДВО12-902-35-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х112х90 ХДополнительные параметры** | 37,8 | 4000 | 600х112х90 | 595 | 580х90 | 1,5 | ||||||||
ДВО12-902-52-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х112х90 ХДополнительные параметры** | 56,7 | 6000 | 900х112х90 | 895 | 880х90 | 2,2 | ||||||||
ДВО12-902-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х112х90 ХДополнительные параметры | 74,8 | 8000 | 1200х112х90 | 1195 | 1180х90 | 2,9 | ||||||||
ДВО12-902-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х112х90 ХДополнительные параметры | 93,5 | 10000 | 1500х112х90 | 1495 | 1480х90 | 3,6 | ||||||||
ДВО12-902-104-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х112х90 ХДополнительные параметры | 112,3 | 12000 | 1800х112х90 | 1795 | 1780х90 | 4,3 | ||||||||
ДВО12-902-122-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х112х90 ХДополнительные параметры | 131 | 14000 | 2100х112х90 | 2095 | 2080х90 | 4,9 | ||||||||
ДВО12-902-136-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х112х90 ХДополнительные параметры | 149,7 | 16000 | 2400х112х90 | 2395 | 2380х90 | 5,4 | ||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник может комплектоваться только выносным блоком аварийного питания
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|