БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Люминесцентные лампы Т8 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из светотехнического пластика с опаловой (о) или призматической (п) поверхностью |
|
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали окрашен полимерной краской белого цвета (RAL 9016) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: - ЭПРА с "теплым" стартом (Э1), |
|
УСТАНОВКА: Монтаж в подвесные потолки Армстронг. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Количество и мощность ламп | Тип лампы | A | B | H | Чертеж | Встраиваемые размеры (потолок из ГКЛ) | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛВО12-18-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ* | 18 | Т8 | 596 | 146 | 96 | 1 | 575х125 | 1,7 | 74 | 19,8 |
ЛВО12-2х18-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 2х18 | Т8 | 596 | 296 | 96 | 1 | 575х275 | 2,3 | 73 | 38 |
ЛВО12-4х18-001.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 4х18 | Т8 | 596 | 596 | 77 | 1 | - | 4,0 | 74 | 71,5 |
ЛВО12-4х18-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 4х18 | Т8 | 596 | 596 | 96 | 1 | 575х575 | 4,0 | 74 | 71,5 |
ЛВО12-36-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 36 | Т8 | 1196 | 146 | 96 | 1 | 1175х125 | 3,0 | 75 | 34,5 |
ЛВО12-2х36-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 2х36 | Т8 | 1196 | 296 | 96 | 1 | 1175х275 | 4,0 | 74 | 72 |
ЛВО12-4х36-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 4х36 | Т8 | 1196 | 596 | 96 | 1 | 1175х575 | 7,1 | 75 | 144 |
ЛВО12-58-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 58 | Т8 | 1496 | 146 | 96 | 1 | 1475х125 | 4,5 | 75 | 55 |
ЛВО12-2х58-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 2х58 | Т8 | 1496 | 296 | 96 | 1 | 1475х275 | 5,0 | 74 | 107 |
ЛВО12-14-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ* | 14 | Т5 | 596 | 146 | 96 | 2 | 575х125 | 1,7 | 74 | 17 |
ЛВО12-2х14-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 2х14 | Т5 | 596 | 296 | 96 | 2 | 575х275 | 2,2 | 73 | 33,4 |
ЛВО12-3х14-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 3х14 | Т5 | 596 | 596 | 96 | 2 | 575х575 | 3,5 | 73 | 49 |
ЛВО12-4х14-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 4х14 | Т5 | 596 | 596 | 96 | 2 | 575х575 | 3,8 | 75 | 64 |
ЛВО12-24-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ* | 24 | Т5 | 596 | 146 | 96 | 2 | 575х125 | 1,5 | 74 | 27 |
ЛВО12-2х24-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 2х24 | Т5 | 596 | 296 | 96 | 2 | 575х275 | 2,2 | 73 | 51 |
ЛВО12-3х24-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 3х24 | Т5 | 596 | 596 | 96 | 2 | 575х575 | 3,8 | 73 | 76 |
ЛВО12-4х24-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 4х24 | Т5 | 596 | 596 | 96 | 2 | 575х575 | 3,8 | 75 | 96,5 |
ЛВО12-2х28-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 2х28 | Т5 | 1196 | 296 | 96 | 2 | 1175х275 | 4,1 | 73 | 60,6 |
ЛВО12-4х28-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 4х28 | Т5 | 1196 | 596 | 96 | 2 | 1175х575 | 6,0 | 74 | 121,2 |
ЛВО12-2х54-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 2х54 | Т5 | 1196 | 296 | 96 | 2 | 1175х275 | 4,5 | 74 | 123 |
ЛВО12-4х54-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 4х54 | Т5 | 1196 | 596 | 96 | 2 | 1175х575 | 5,0 | 73 | 218 |
ЛВО12-35-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 35 | Т5 | 1496 | 146 | 96 | 2 | 1475х125 | 4,5 | 74 | 39,5 |
ЛВО12-2х35-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 2х35 | Т5 | 1496 | 296 | 96 | 2 | 1475х275 | 5,0 | 74 | 74,5 |
ЛВО12-49-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 49 | Т5 | 1496 | 146 | 96 | 2 | 1475х125 | 4,5 | 74 | 54 |
ЛВО12-2х49-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 2х49 | Т5 | 1496 | 296 | 96 | 2 | 1475х275 | 5,0 | 73 | 113 |
ЛВО12-80-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 80 | Т5 | 1496 | 146 | 96 | 2 | 1475х125 | 4,5 | 74 | 87 |
ЛВО12-2х80-901.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ | 2х80 | Т5 | 1496 | 296 | 96 | 2 | 1475х275 | 5,0 | 73 | 175 |
ЛВО12-2х14-801.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ* | 2х14 | Т5 | 596 | 296 | 50 | 2 | 575х275 | 2,5 | 72 | 33,4 |
ЛВО12-4х14-801.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ* | 4х14 | Т5 | 596 | 596 | 50 | 2 | 575х575 | 3,7 | 72 | 64 |
ЛВО12-2х24-801.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ* | 2х24 | Т5 | 596 | 296 | 50 | 2 | 575х275 | 2,0 | 72 | 51 |
ЛВО12-4х24-801.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ* | 4х24 | Т5 | 596 | 596 | 50 | 2 | 575х575 | 3,5 | 73 | 96,6 |
ЛВО12-2х18-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ* | 2х18 | TC-L | 296 | 296 | 96 | 1 | 275х275 | 1,4 | 75 | 38 |
ЛВО12-3х36-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ 2G11* | 3х36 | TC-L | 596 | 596 | 96 | 1 | 575х575 | 4,3 | 73 | 105 |
ЛВО12-4х36-902.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХ 2G11* | 4х36 | TC-L | 596 | 596 | 96 | 1 | 575х575 | 4,3 | 75 | 140 |
* - светильник может комплектоваться только выносным блоком аварийного питания
Модель светильника** | Количество и мощность ламп | Тип рассеивателя | Тип ЭПРА | Класс защиты | Цоколь ламп | БАП | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|