БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Люминесцентные лампы Т8 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ЛВО11 - экранирующая решетка: продольные зеркальные профили параболической формы и ребристые матовые поперечины. |
|
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус стальной, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Другие цвета корпуса по таблице RAL под заказ. |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: - ЭПРА с "теплым" стартом (Э1), |
|
УСТАНОВКА: Установка на регулируемых подвесах в потолки Грильято с размером ячейки 590х590 мм. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Тип лампы | Количество и мощность ламп | Степень защиты | Размер ячейки | Чертеж | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛВО11-4х18-503.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 4х18 | IP20 | 590x590 | 1 | 3,65 | 68 | 71,5 |
ЛВО11-4х18-503.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP23 ХДополнительные параметры | Т8 | 4х18 | IP23 | 590x590 | 2 | 4,5 | 68 | 71,5 |
ЛВО12-4х18-503.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 4х18 | IP40 | 590x590 | 1 | 4,1 | 66 | 71,5 |
ЛВО12-4х18-503.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP43 ХДополнительные параметры | Т8 | 4х18 | IP43 | 590x590 | 2 | 4,2 | 66 | 71,5 |
ЛВО11-3х14-961.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) АХ ГР ХДополнительные параметры | T5 | 3x14 | IP20 | 590x590 | 5 | 4,5 | 65 | 49 |
ЛВО11-4х14-961.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) АХ ГР ХДополнительные параметры | T5 | 4x14 | IP20 | 590x590 | 5 | 4,5 | 65 | 64 |
ЛВО11-3х24-961.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) АХ ГР ХДополнительные параметры | T5 | 3x24 | IP20 | 590x590 | 5 | 4,5 | 65 | 76 |
ЛВО11-4х24-961.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) АХ ГР ХДополнительные параметры | T5 | 4x24 | IP20 | 590x590 | 5 | 4,5 | 65 | 96,5 |
ЛВО12-3х14-961.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) АХ ГР ХДополнительные параметры | T5 | 3x14 | IP40 | 590x590 | 5 | 4,5 | 65 | 49 |
ЛВО12-4х14-961.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) АХ ГР ХДополнительные параметры | T5 | 4x14 | IP40 | 590x590 | 5 | 4,5 | 65 | 64 |
ЛВО12-3х24-961.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) АХ ГР ХДополнительные параметры | T5 | 3x24 | IP40 | 590x590 | 5 | 4,5 | 65 | 76 |
ЛВО12-4х24-961.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) АХ ГР ХДополнительные параметры | T5 | 4x24 | IP40 | 590x590 | 5 | 4,5 | 65 | 96,5 |
ЛВО11-2x18-503.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | TC-L | 2x18 | IP20 | 290x290 | 6 | 1,9 | 68 | 38 |
ЛВО12-2x18-503.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | TC-L | 2x18 | IP40 | 290x290 | 6 | 1,9 | 68 | 38 |
ЛВО11-4х14-504.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 4х14 | IP20 | 590x590 | 3 | 3,3 | 68 | 64 |
ЛВО11-4х24-504.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 4х24 | IP20 | 590x590 | 3 | 3,0 | 66 | 96,5 |
ЛВО12-4х14-504.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 4х14 | IP40 | 590x590 | 3 | 3,5 | 66 | 64 |
ЛВО12-4х24-504.хМатериал рассеивателя: о - опаловый пластик п - призматический пластик.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 4х24 | IP40 | 590x590 | 3 | 4,3 | 66 | 96,5 |
504 модель - потолок "Грильято": пирамидальный + стандартная ячейка
Степень защиты | Серия светильника | Количество ламп | Мощность ламп | Модель светильника | Тип рассеивателя | Тип ЭПРА | Класс защиты | Конструктивное исполнение** | БАП | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|