БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Экструдированный рассеиватель выполнен из опалового (о) светостабилизированного пластика |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного матовой краской белого цвета (RAL 9003). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью от 3 до 100% |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 3-полюсное: |
СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ: Соединение в линию с помощью «Соединителя продольного ДСО12-304». |
|
УСТАНОВКА: Подвесной способ установки (по умолчанию): |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильники в сборе. Подвесы или скобы для крепления к потолку (для варианта ПТ) поставляются комплектно. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 1750 лм/м | |||||||||||||
ДСО12-304-4-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х35х45 ХДополнительные параметры | 4 | 520 | 300х35х45 | 200 | 0,35 | 4,5 | |||||||
ДСО12-304-8-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х35х45 ХДополнительные параметры | 8 | 1050 | 600х35х45 | 400 | 0,7 | 9 | |||||||
ДСО12-304-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х35х45 ХДополнительные параметры | 12 | 1580 | 900х35х45 | 800 | 1,0 | 13,2 | |||||||
ДСО12-304-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х35х45 ХДополнительные параметры | 16 | 2110 | 1200х35х45 | 900 | 1,3 | 17,6 | |||||||
ДСО12-304-21-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х35х45 ХДополнительные параметры | 21 | 2640 | 1500х35х45 | 1200 | 1,65 | 23,6 | |||||||
ДСО12-304-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х35х45 ХДополнительные параметры | 25 | 3170 | 1800х35х45 | 1500 | 2,0 | 27,3 | |||||||
ДСО12-304-29-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х35х45 ХДополнительные параметры | 29 | 3700 | 2100х35х45 | 900/900 | 2,3 | 31,5 | |||||||
ДСО12-304-33-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х35х45 ХДополнительные параметры | 33 | 4230 | 2400х35х45 | 1000/1000 | 2,65 | 35,6 | |||||||
Светильники с интенсивностью 1980 лм/м | |||||||||||||
ДСО12-304-5-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х35х45 ХДополнительные параметры | 5 | 590 | 300х35х45 | 200 | 0,35 | 5,5 | |||||||
ДСО12-304-9-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х35х45 ХДополнительные параметры | 9 | 1190 | 600х35х45 | 400 | 0,7 | 10 | |||||||
ДСО12-304-14-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х35х45 ХДополнительные параметры | 14 | 1780 | 900х35х45 | 800 | 1,0 | 15,4 | |||||||
ДСО12-304-19-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х35х45 ХДополнительные параметры | 19 | 2380 | 1200х35х45 | 900 | 1,3 | 21,3 | |||||||
ДСО12-304-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х35х45 ХДополнительные параметры | 24 | 2980 | 1500х35х45 | 1200 | 1,65 | 26,1 | |||||||
ДСО12-304-28-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х35х45 ХДополнительные параметры | 28 | 3570 | 1800х35х45 | 1500 | 2,0 | 30,4 | |||||||
ДСО12-304-33-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х35х45 ХДополнительные параметры | 33 | 4170 | 2100х35х45 | 900/900 | 2,3 | 35,6 | |||||||
ДСО12-304-38-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х35х45 ХДополнительные параметры | 38 | 4760 | 2400х35х45 | 1000/1000 | 2,65 | 40,6 | |||||||
Светильники с интенсивностью 2200 лм/м | |||||||||||||
ДСО12-304-6-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х35х45 ХДополнительные параметры | 6 | 660 | 300х35х45 | 200 | 0,35 | 6,8 | |||||||
ДСО12-304-11-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х35х45 ХДополнительные параметры | 11 | 1320 | 600х35х45 | 400 | 0,7 | 12 | |||||||
ДСО12-304-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х35х45 ХДополнительные параметры | 16 | 1990 | 900х35х45 | 800 | 1,0 | 17,6 | |||||||
ДСО12-304-21-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х35х45 ХДополнительные параметры | 21 | 2650 | 1200х35х45 | 900 | 1,3 | 23,7 | |||||||
ДСО12-304-27-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х35х45 ХДополнительные параметры | 27 | 3310 | 1500х35х45 | 1200 | 1,62 | 29,5 | |||||||
ДСО12-304-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х35х45 ХДополнительные параметры | 32 | 3980 | 1800х35х45 | 1500 | 2,0 | 35 | |||||||
ДСО12-304-38-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х35х45 ХДополнительные параметры | 38 | 4640 | 2100х35х45 | 900/900 | 2,3 | 40,6 | |||||||
ДСО12-304-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х35х45 ХДополнительные параметры | 43 | 5300 | 2400х35х45 | 1000/1000 | 2,65 | 46,3 | |||||||
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||||||||||
ДСО12-304-7-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300х35х45 ХДополнительные параметры | 7 | 730 | 300х35х45 | 200 | 0,35 | 7,8 | |||||||
ДСО12-304-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х35х45 ХДополнительные параметры | 12 | 1460 | 600х35х45 | 400 | 0,7 | 13,2 | |||||||
ДСО12-304-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х35х45 ХДополнительные параметры | 18 | 2190 | 900х35х45 | 800 | 1,0 | 19,6 | |||||||
ДСО12-304-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х35х45 ХДополнительные параметры | 24 | 2920 | 1200х35х45 | 900 | 1,3 | 26,1 | |||||||
ДСО12-304-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х35х45 ХДополнительные параметры | 30 | 3650 | 1500х35х45 | 1200 | 1,65 | 32,6 | |||||||
ДСО12-304-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х35х45 ХДополнительные параметры | 36 | 4380 | 1800х35х45 | 1500 | 2,0 | 39,1 | |||||||
ДСО12-304-42-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х35х45 ХДополнительные параметры | 42 | 5110 | 2100х35х45 | 900/900 | 2,3 | 45,2 | |||||||
ДСО12-304-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х35х45 ХДополнительные параметры | 48 | 5840 | 2400х35х45 | 1000/1000 | 2,65 | 51,6 | |||||||
СВЕТИЛЬНИКИ УГЛОВЫЕ ДСО12-304 | |||||
Наименование | Мощность потребления, Вт |
Световой поток*, лм |
А | В | Масса, кг |
Светильники с интенсивностью 1750 лм/м | |||||
ДСО12-304-12-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 475х475х45 ХДополнительные параметры |
13,2 | 1580 | 475 | 475 | 1,0 |
Светильники с интенсивностью 1980 лм/м | |||||
ДСО12-304-14-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 475х475х45 ХДополнительные параметры |
15,4 | 1780 | 475 | 475 | 1,0 |
Светильники с интенсивностью 2200 лм/м | |||||
ДСО12-304-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 475х475х45 ХДополнительные параметры |
17,6 | 1990 | 475 | 475 | 1,0 |
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | |||||
ДСО12-304-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о У90 475х475х45 ХДополнительные параметры |
19,6 | 2190 | 475 | 475 | 1,0 |
* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД, справочно
!!! - ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | Количество полюсов магистральной проводки и ее сечение | Способ установки | Цвет корпуса | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|