БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель выполнен из пластика с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из гладкого анодированного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на подвесах регулируемых с чашкой длиной 1,5 м или установка на поверхность потолка. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | D | C | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСО12-03-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 450x450х95 ХДополнительные параметры | 24 | 2880 | 450х450х95 | 310 | 45 | 3,6 | 26,1 |
ДСО12-03-34-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 450x450х95 ХДополнительные параметры | 34 | 4030 | 450х450х95 | 310 | 45 | 3,6 | 37 |
ДСО12-03-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 450x450х95 ХДополнительные параметры | 48 | 5760 | 450х450х95 | 310 | 45 | 3,6 | 51,6 |
ДСО12-03-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 750x750х95 ХДополнительные параметры | 36 | 4320 | 750х750х95 | 560 | 50 | 7,5 | 39,1 |
ДСО12-03-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 750x750х95 ХДополнительные параметры | 50 | 6040 | 750х750х95 | 560 | 50 | 7,5 | 54,2 |
ДСО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 750x750х95 ХДополнительные параметры | 72 | 8640 | 750х750х95 | 560 | 50 | 7,5 | 77,4 |
ДСО12-03-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x900х95 ХДополнительные параметры | 60 | 7260 | 900х900х95 | 680 | 60 | 11,0 | 64,5 |
ДСО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x900х95 ХДополнительные параметры | 72 | 8710 | 900х900х95 | 680 | 60 | 11,0 | 77,4 |
ДСО12-03-85-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x900х95 ХДополнительные параметры | 85 | 10160 | 900х900х95 | 680 | 60 | 11,0 | 91,4 |
ДСО12-03-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 950х950х95 ХДополнительные параметры | 70 | 8220 | 950х950х95 | 720 | 60 | 11,4 | 74,8 |
ДСО12-03-82-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 950х950х95 ХДополнительные параметры | 82 | 9860 | 950х950х95 | 720 | 60 | 11,4 | 88,6 |
ДСО12-03-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 950х950х95 ХДополнительные параметры | 96 | 11500 | 950х950х95 | 720 | 60 | 11,4 | 103,2 |
ДСО12-03-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x1200х95 ХДополнительные параметры | 108 | 12840 | 1200х1200х95 | 920 | 70 | 17,5 | 116,1 |
ДСО12-03-128-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x1200х95 ХДополнительные параметры | 128 | 15400 | 1200х1200х95 | 920 | 70 | 17,5 | 137 |
ДСО12-03-150-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x1200х95 ХДополнительные параметры | 150 | 17970 | 1200х1200х95 | 920 | 70 | 17,5 | 160,5 |
ДСО12-03-150-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500x1500х95 ХДополнительные параметры | 150 | 18240 | 1500х1500х95 | 1150 | 85 | 26 | 160,5 |
ДСО12-03-182-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500x1500х95 ХДополнительные параметры | 182 | 21880 | 1500х1500х95 | 1150 | 85 | 26 | 195 |
ДСО12-03-212-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500x1500х95 ХДополнительные параметры | 212 | 25530 | 1500х1500х95 | 1150 | 85 | 26 | 225 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - максимальные размеры: А - 3000 мм, В - 1500 мм
Расчетные данные для светильников овальной формы предоставляются по запросу.
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|