БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель выполнен из пластика с опаловой (о) поверхностью. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из гладкого анодированного алюминиевого профиля цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Другие цвета корпуса по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на подвесах регулируемых с чашкой длиной 1,5 м или установка на поверхность потолка. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Размеры светильника | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
ДСО12-02-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 850x850x100х95 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 850х850х100х95 | 750х750 | 9,5 | 43,5 |
ДСО12-02-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 850x850x100х95 ХДополнительные параметры | 60 | 7200 | 850х850х100х95 | 750х750 | 9,5 | 64,5 |
ДСО12-02-70-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 850x850x100х95 ХДополнительные параметры | 70 | 8640 | 850х850х100х95 | 750х750 | 9,5 | 74,8 |
ДСО12-02-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 850x850x100х95 ХДополнительные параметры | 87 | 10440 | 850х850х100х95 | 750х750 | 9,5 | 93,5 |
ДСО12-02-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 850x850x100х95 ХДополнительные параметры | 87 | 10440 | 850х850х100х95 | 750х750 | 9,5 | 93,5 |
ДСО12-02-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 850х1500х100х95 ХДополнительные параметры | 60 | 7200 | 850х1500х100х95 | 750х1309 | 12,5 | 64,5 |
ДСО12-02-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 850х1500х100х95 ХДополнительные параметры | 87 | 10440 | 850х1500х100х95 | 750х1309 | 12,5 | 93,5 |
ДСО12-02-105-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 850х1500х100х95 ХДополнительные параметры | 105 | 12520 | 850х1500х100х95 | 750х1309 | 12,5 | 113,4 |
ДСО12-02-126-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 850х1500х100х95 ХДополнительные параметры | 126 | 14610 | 850х1500х100х95 | 750х1309 | 12,5 | 135 |
ДСО12-02-126-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 850х1500х100х95 ХДополнительные параметры | 126 | 14610 | 850х1500х100х95 | 750х1309 | 12,5 | 135 |
ДСО12-02-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 970x970x100х95 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 970х970х100х95 | 870x870 | 10,8 | 43,5 |
ДСО12-02-66-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 970x970x100х95 ХДополнительные параметры | 66 | 7920 | 970х970х100х95 | 870x870 | 10,8 | 72 |
ДСО12-02-80-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 970x970x100х95 ХДополнительные параметры | 80 | 9500 | 970х970х100х95 | 870x870 | 10,8 | 86 |
ДСО12-02-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 970x970x100х95 ХДополнительные параметры | 96 | 11080 | 970х970х100х95 | 870х870 | 10,8 | 103,2 |
ДСО12-02-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 970x970x100х95 ХДополнительные параметры | 96 | 11080 | 970х970х100х95 | 870х870 | 10,8 | 103,2 |
ДСО12-02-66-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 1200x1200x140х95 ХДополнительные параметры | 66 | 7920 | 1200х1200х140х95 | 1060х1060 | 12 | 72 |
ДСО12-02-84-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 1200x1200x140х95 ХДополнительные параметры | 84 | 10080 | 1200х1200х140х95 | 1060х1060 | 12 | 90,3 |
ДСО12-02-102-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 1200x1200x140х95 ХДополнительные параметры | 102 | 12090 | 1200х1200х140х95 | 1060х1060 | 12 | 109,8 |
ДСО12-02-122-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 1200x1200x140х95 ХДополнительные параметры | 122 | 14110 | 1200х1200х140х95 | 1060х1060 | 12 | 131 |
ДСО12-02-122-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 1200x1200x140х95 ХДополнительные параметры | 122 | 14110 | 1200х1200х140х95 | 1060х1060 | 12 | 131 |
ДСО12-02-87-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 1600x1600х160х95 ХДополнительные параметры | 87 | 10440 | 1600х1600х160х95 | 1460х1460 | 19 | 93,5 |
ДСО12-02-114-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 1600x1600х160х95 ХДополнительные параметры | 114 | 13680 | 1600х1600х160х95 | 1460х1460 | 19 | 122,6 |
ДСО12-02-130-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 1600x1600х160х95 ХДополнительные параметры | 130 | 15040 | 1600х1600х160х95 | 1460х1460 | 19 | 141,3 |
ДСО12-02-165-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.о 1600x1600х160х95 ХДополнительные параметры | 165 | 19150 | 1600х1600х160х95 | 1460х1460 | 19 | 176,5 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Размеры светильника | Степень защиты | Класс защиты | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|