БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель выполнен из пластика с опаловой (о) поверхностью. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из гладкого анодированного алюминиевого профиля цвета "серебристый металлик" (RAL 9006). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на подвесах регулируемых с чашкой длиной 1,5 м или установка на поверхность потолка |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | D | C | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСО12-01-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600x600x95 ХДополнительные параметры | 20 | 2500 | 600х600х95 | 400 | 400 | 7,9 | 22,5 | ||||||||
ДСО12-01-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600x600x95 ХДополнительные параметры | 36 | 4320 | 600х600х95 | 400 | 400 | 7,9 | 39,1 | ||||||||
ДСО12-01-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600x600x95 ХДополнительные параметры | 43 | 5180 | 600х600х95 | 400 | 400 | 7,9 | 46,3 | ||||||||
ДСО12-01-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600x600x95 ХДополнительные параметры | 54 | 6480 | 600х600х95 | 400 | 400 | 7,9 | 57,1 | ||||||||
ДСО12-01-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600x600x95 ХДополнительные параметры | 72 | 8640 | 600х600х95 | 400 | 400 | 7,9 | 77,4 | ||||||||
ДСО12-01-27-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x300x95 ХДополнительные параметры | 27 | 3240 | 900х300х95 | 700 | 150 | 6,5 | 29,5 | ||||||||
ДСО12-01-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x300x95 ХДополнительные параметры | 32 | 3880 | 900х300х95 | 700 | 150 | 6,5 | 35 | ||||||||
ДСО12-01-38-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x300x95 ХДополнительные параметры | 38 | 4530 | 900х300х95 | 700 | 150 | 6,5 | 40,6 | ||||||||
ДСО12-01-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x300x95 ХДополнительные параметры | 54 | 6480 | 900х300х95 | 700 | 150 | 6,5 | 58,1 | ||||||||
ДСО12-01-57-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x900x95 ХДополнительные параметры | 57 | 6960 | 900х900х95 | 700 | 700 | 13,8 | 62 | ||||||||
ДСО12-01-81-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x900x95 ХДополнительные параметры | 81 | 9720 | 900х900х95 | 700 | 700 | 1,8 | 87,5 | ||||||||
ДСО12-01-96-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x900x95 ХДополнительные параметры | 96 | 11660 | 900х900х95 | 700 | 700 | 13,8 | 103,2 | ||||||||
ДСО12-01-112-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900x900x95 ХДополнительные параметры | 112 | 13600 | 900х900х95 | 700 | 700 | 13,8 | 121 | ||||||||
ДСО12-01-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x300x95 ХДополнительные параметры | 36 | 4320 | 1200х300х95 | 1000 | 150 | 7,9 | 39,1 | ||||||||
ДСО12-01-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x300x95 ХДополнительные параметры | 43 | 5180 | 1200х300х95 | 1000 | 150 | 7,9 | 46,3 | ||||||||
ДСО12-01-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x300x95 ХДополнительные параметры | 50 | 6040 | 1200х300х95 | 1000 | 150 | 7,9 | 54,2 | ||||||||
ДСО12-01-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x300x95 ХДополнительные параметры | 72 | 8640 | 1200х300х95 | 1000 | 150 | 7,9 | 77,4 | ||||||||
ДСО12-01-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x600x95 ХДополнительные параметры | 72 | 8640 | 1200х600х95 | 1000 | 300 | 12,5 | 77,4 | ||||||||
ДСО12-01-86-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x600x95 ХДополнительные параметры | 86 | 10360 | 1200х600х95 | 1000 | 300 | 12,5 | 92,9 | ||||||||
ДСО12-01-100-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x600x95 ХДополнительные параметры | 100 | 12150 | 1200х600х95 | 1000 | 300 | 12,5 | 108,5 | ||||||||
ДСО12-01-144-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x600x95 ХДополнительные параметры | 144 | 17280 | 1200х600х95 | 1000 | 300 | 12,5 | 154 | ||||||||
ДСО12-01-100-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x1200x95 ХДополнительные параметры | 100 | 12150 | 1200х1200х95 | 1000 | 1000 | 15,0 | 108,5 | ||||||||
ДСО12-01-144-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x1200x95 ХДополнительные параметры | 144 | 17280 | 1200х1200х95 | 1000 | 1000 | 15,0 | 154 | ||||||||
ДСО12-01-173-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x1200x95 ХДополнительные параметры | 173 | 20730 | 1200х1200х95 | 1000 | 1000 | 15,0 | 186 | ||||||||
ДСО12-01-202-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200x1200x95 ХДополнительные параметры | 202 | 24190 | 1200х1200х95 | 1000 | 1000 | 15,0 | 216 | ||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
!!! - ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | Способ установки | БАП | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|