БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель может быть выполнен из закаленного матированного стекла (см) или опалового (о) пластика. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус изготовлен из анодированного алюминиевого профиля. Торцевые пластиковые заглушки светло-серого цвета с устойчивой к старению прокладкой из вспененного полиуретана. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Предназначен для установки внутри помещения или снаружи под навесом. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. "Комплект монтажный ДПП12-504", "Кронштейн поворотный ДПП12-504 АХ" поставляются комплектно. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|
ДПП12-504-10-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 510х85 ХДополнительные параметры** | 10 | 1260 | 510х85 | 1,3 | 11,4 |
ДПП12-504-16-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 510х85 ХДополнительные параметры** | 16 | 1980 | 510х85 | 1,3 | 17,5 |
ДПП12-504-20-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 510х85 ХДополнительные параметры** | 20 | 2520 | 510х85 | 1,3 | 22,4 |
ДПП12-504-18-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 610х85 ХДополнительные параметры** | 18 | 2270 | 610х85 | 1,4 | 19,7 |
ДПП12-504-28-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 610х85 ХДополнительные параметры** | 28 | 3300 | 610х85 | 1,4 | 30,6 |
ДПП12-504-36-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).х 610х85 ХДополнительные параметры** | 36 | 4540 | 610х85 | 1,5 | 39,4 |
ДПП12-504-27-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).х 910х85 ХДополнительные параметры | 27 | 3400 | 910х85 | 2,1 | 29,5 |
ДПП12-504-54-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 910х85 ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 910х85 | 2,2 | 58,9 |
ДПП12-504-54-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 910х85 ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 910х85 | 2,2 | 58,9 |
ДПП12-504-16-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1010х85 ХДополнительные параметры | 16 | 1980 | 1010х85 | 2,4 | 17,5 |
ДПП12-504-20-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1010х85 ХДополнительные параметры | 20 | 2520 | 1010х85 | 2,4 | 22,4 |
ДПП12-504-32-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1010х85 ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 1010х85 | 2,4 | 35,8 |
ДПП12-504-40-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1010х85 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 1010х85 | 2,4 | 44,4 |
ДПП12-504-18-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1210х85 ХДополнительные параметры | 18 | 2270 | 1210х85 | 2,8 | 19,7 |
ДПП12-504-28-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1210х85 ХДополнительные параметры | 28 | 3300 | 1210х85 | 2,8 | 30,6 |
ДПП12-504-36-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1210х85 ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 1210х85 | 2,9 | 40,2 |
ДПП12-504-56-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1210х85 ХДополнительные параметры | 56 | 6600 | 1210х85 | 2,9 | 62,5 |
ДПП12-504-24-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1510х85 ХДополнительные параметры | 24 | 2970 | 1510х85 | 3,2 | 26,2 |
ДПП12-504-30-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1510х85 ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 1510х85 | 3,2 | 32,7 |
ДПП12-504-45-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1510х85 ХДополнительные параметры | 45 | 5670 | 1510х85 | 3,4 | 49 |
ДПП12-504-48-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1510х85 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1510х85 | 3,5 | 52,2 |
ДПП12-504-60-0X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1510х85 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1510х85 | 3,5 | 62,2 |
* - с учетом КПД, справочно
** - светильник не комплектуется блоком аварийного питания
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Материал рассеивателя | Габаритные размеры | Степень защиты | Класс защиты | Способ установки | БАП | УХЛ | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|