БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Светильник без отражателя: рекомендуемая высота установки до 6 м (тип КСС: Д). |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали, окрашенной порошковой краской белого цвета (RAL 9016), или из нержавеющей стали. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: – логистические центры; |
|
УСТАНОВКА: Светильник может: |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе в комплекте с "Кронштейном неподвижным ДПП14". |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм прозрачное стекло /матированное стекло | Габаритные размеры | D | Масса**, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
ДПП14-600-18-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 640х217 ХДополнительные параметры | 18 | 2440 / 2260 | 640х217 | 550 | 4,5 | 19,6 |
ДПП14-600-20-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 640х217 ХДополнительные параметры | 20 | 2710 / 2520 | 640х217 | 550 | 4,5 | 22,5 |
ДПП14-600-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 640х217 ХДополнительные параметры | 24 | 3200 / 2970 | 640х217 | 550 | 4,5 | 26,1 |
ДПП14-600-30-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 640х217 ХДополнительные параметры | 30 | 4070 / 3780 | 640х217 | 550 | 4,5 | 32,6 |
ДПП14-600-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 640х217 ХДополнительные параметры | 36 | 4880 / 4530 | 640х217 | 550 | 4,5 | 39,1 |
ДПП14-600-40-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 640х217 ХДополнительные параметры | 40 | 5430 / 5040 | 640х217 | 550 | 4,5 | 43,5 |
ДПП14-600-50-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 640х280 ХДополнительные параметры | 50 | 6650 / 6300 | 640х280 | 550 | 6,0 | 54,2 |
ДПП14-600-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 640х280 ХДополнительные параметры | 60 | 8140 / 7560 | 640х280 | 550 | 6,0 | 64,5 |
ДПП14-600-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 640х280 ХДополнительные параметры | 72 | 9770 / 9070 | 640х280 | 550 | 6,0 | 77,4 |
ДПП14-600-20-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х217 ХДополнительные параметры | 20 | 2710 / 2520 | 1040х217 | 950 | 7,3 | 22,5 |
ДПП14-600-32-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х217 ХДополнительные параметры | 32 | 4260 / 3960 | 1040х217 | 950 | 7,3 | 35 |
ДПП14-600-40-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х217 ХДополнительные параметры | 40 | 5430 / 5040 | 1040х217 | 950 | 7,3 | 43,5 |
ДПП14-600-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х217 ХДополнительные параметры | 48 | 6400 / 5940 | 1040х217 | 950 | 7,3 | 51,4 |
ДПП14-600-54-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х217 ХДополнительные параметры | 54 | 7330 / 6800 | 1040х217 | 950 | 7,3 | 58,1 |
ДПП14-600-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х217 ХДополнительные параметры | 60 | 8140 / 7560 | 1040х217 | 950 | 7,3 | 64,5 |
ДПП14-600-80-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х217 ХДополнительные параметры | 80 | 10860 / 10080 | 1040х217 | 950 | 7,3 | 86 |
ДПП14-600-108-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х217 ХДополнительные параметры | 108 | 14660 / 13600 | 1040х217 | 950 | 7,3 | 116,1 |
ДПП14-600-96-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х280 ХДополнительные параметры | 96 | 12800 / 11880 | 1040х280 | 950 | 8,7 | 103,2 |
ДПП14-600-120-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х280 ХДополнительные параметры | 120 | 16290 / 15600 | 1040х280 | 950 | 8,7 | 129 |
ДПП14-600-135-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х280 ХДополнительные параметры | 135 | 18330 / 17010 | 1040х280 | 950 | 8,7 | 147 |
ДПП14-600-160-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х340 ХДополнительные параметры | 160 | 21720 / 20160 | 1040х340 | 950 | 10,7 | 171 |
ДПП14-600-189-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1040х340 ХДополнительные параметры | 189 | 25660 / 23810 | 1040х340 | 950 | 10,7 | 202 |
ДПП14-600-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1240х217 ХДополнительные параметры | 72 | 9770 / 9070 | 1240х217 | 1150 | 8,7 | 77,4 |
ДПП14-600-144-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1240х217 ХДополнительные параметры | 144 | 19550 / 18140 | 1240х217 | 1150 | 8,7 | 154 |
ДПП14-600-45-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1540х217 ХДополнительные параметры | 45 | 6110 / 5670 | 1540х217 | 1450 | 10,2 | 48,3 |
ДПП14-600-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1540х217 ХДополнительные параметры | 60 | 8140 / 7560 | 1540х217 | 1450 | 10,2 | 64,5 |
ДПП14-600-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1540х217 ХДополнительные параметры | 72 | 9770 / 9070 | 1540х217 | 1450 | 10,2 | 77,4 |
ДПП14-600-90-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1540х217 ХДополнительные параметры | 90 | 12220 / 11340 | 1540х217 | 1450 | 10,2 | 97,8 |
ДПП14-600-120-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Материал корпуса: 0 - крашеная сталь 1 - нержавеющая стальХ3Тип оптической системы: 0 - без отражателя - 120° 1 - отражатель индивидуальный (для каждого модуля) - 60° 2 - групповой отражатель - 90° 3 - без отражателя + антибликовая решетка 4 - индивидуальный отражатель + антибликовая решетка 5 - групповой отражатель + антибликовая решеткаХ4Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление.хМатериал рассеивателя: с - стекло прозрачное см - стекло матированное сп - стекло матированное с пленкой 1540х217 ХДополнительные параметры | 120 | 16290 / 15600 | 1540х217 | 1450 | 10,2 | 129 |
* - с учетом КПД, справочно
** - масса светильника без отражателя. Масса светильника с отражателем: +10 % от массы светильника без отражателя.
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Материал корпуса | Тип оптической системы | Управление | Тип материала рассеивателя | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП | УХЛ | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|