БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из устойчивого к УФ-излучению матового ПММА. Крепится к корпусу при помощи металлических клипс из нержавеющей стали. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус изготовлен из светло-серого полиэфирного стекловолокна |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Предназначен для установки внутри помещения или снаружи под навесом. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе в комплекте со скобой монтажной (2 шт.). |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | В | С | Чертеж | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПП12-004-9-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 605х85 ХДополнительные параметры** | 9 | 1120 | 605х85 | 238±23 | 365±23 | 1 | 1,2 | 10 |
ДПП12-004-10-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 605х85 ХДополнительные параметры** | 10 | 1260 | 605х85 | 238±23 | 365±23 | 1 | 1,2 | 11 |
ДПП12-004-16-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 605х85 ХДополнительные параметры** | 16 | 1960 | 605х85 | 238±23 | 365±23 | 1 | 1,2 | 17,6 |
ДПП12-004-18-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 605х85 ХДополнительные параметры** | 18 | 2250 | 605х85 | 238±23 | 365±23 | 1 | 1,2 | 19,8 |
ДПП12-004-20-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 605х85 ХДополнительные параметры** | 20 | 2530 | 605х85 | 238±23 | 365±23 | 1 | 1,2 | 24,2 |
ДПП12-004-24-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 605х85 ХДополнительные параметры** | 24 | 2950 | 605х85 | 238±23 | 365±23 | 1 | 1,2 | 26,1 |
ДПП12-004-30-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 605х85 ХДополнительные параметры** | 30 | 3800 | 605х85 | 238±23 | 365±23 | 1 | 1,3 | 32,6 |
ДПП12-004-36-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 605х85 ХДополнительные параметры** | 36 | 4500 | 605х85 | 238±23 | 365±23 | 1 | 1,3 | 39,1 |
ДПП12-004-18-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1185х85 ХДополнительные параметры | 18 | 2250 | 1185х85 | 700±78 | 483±78 | 1 | 2,0 | 19,6 |
ДПП12-004-20-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1185х85 ХДополнительные параметры | 20 | 2530 | 1185х85 | 700±78 | 483±78 | 1 | 2,0 | 24,2 |
ДПП12-004-32-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1185х85 ХДополнительные параметры | 32 | 3930 | 1185х85 | 700±78 | 483±78 | 1 | 2,0 | 35 |
ДПП12-004-36-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1185х85 ХДополнительные параметры | 36 | 4500 | 1185х85 | 700±78 | 483±78 | 1 | 2,0 | 39,1 |
ДПП12-004-40-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1185х85 ХДополнительные параметры | 40 | 5060 | 1185х85 | 700±78 | 483±78 | 1 | 2,0 | 43,5 |
ДПП12-004-48-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1185х85 ХДополнительные параметры | 48 | 5900 | 1185х85 | 700±78 | 483±78 | 1 | 2,0 | 51,6 |
ДПП12-004-54-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1185х85 ХДополнительные параметры | 54 | 6750 | 1185х85 | 700±78 | 483±78 | 1 | 2,0 | 58,1 |
ДПП12-004-60-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1185х85 ХДополнительные параметры | 60 | 7590 | 1185х85 | 700±78 | 483±78 | 1 | 2,0 | 64,5 |
ДПП12-004-72-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1185х85 ХДополнительные параметры | 72 | 9000 | 1185х85 | 700±78 | 483±78 | 1 | 2,0 | 77,4 |
ДПП12-004-30-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1577х116 ХДополнительные параметры | 30 | 3800 | 1577х116 | – | – | 2 | 2,2 | 32,6 |
ДПП12-004-45-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1577х116 ХДополнительные параметры | 45 | 5620 | 1577х116 | – | – | 2 | 2,2 | 48,3 |
ДПП12-004-60-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1577х116 ХДополнительные параметры | 60 | 7590 | 1577х116 | – | – | 2 | 2,2 | 64,5 |
ДПП12-004-72-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1577х116 ХДополнительные параметры | 72 | 8860 | 1577х116 | – | – | 2 | 2,2 | 77,4 |
ДПП12-004-90-1Х2Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ3Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 1577х116 ХДополнительные параметры | 90 | 11250 | 1577х116 | – | – | 2 | 2,2 | 96,8 |
* - с учетом КПД, справочно
** - светильник не комплектуется блоком аварийного питания
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Степень защиты | Класс защиты | БАП | УХЛ | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|