БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из опалового поликарбоната (о). |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016) |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность потолка |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | С | D | Схема расположения светодиодов | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПО12-01-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 590x420x85 ХДополнительные параметры | 18 | 2160 | 590х420х85 | 240 | 240 | 1 | 4,0 | 20,2 | ||||||
ДПО12-01-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 590x690x85 ХДополнительные параметры | 32 | 3880 | 590х690х85 | 440 | 440 | 1 | 4,8 | 35,9 | ||||||
ДПО12-01-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1130x420x85 ХДополнительные параметры | 36 | 4320 | 1130х420х85 | 240 | 740 | 1 | 6,8 | 40 | ||||||
ДПО12-01-64-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1130x690x85 ХДополнительные параметры | 64 | 7760 | 1130х690х85 | 440 | 740 | 1 | 9,0 | 70,3 | ||||||
ДПО12-01-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 590x420x60 ХДополнительные параметры | 16 | 1820 | 590х420х60 | 240 | 240 | 2 | 4,0 | 18 | ||||||
ДПО12-01-34-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 590x420x60 ХДополнительные параметры | 34 | 2900 | 590х420х60 | 240 | 240 | 2 | 4,0 | 38 | ||||||
ДПО12-01-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 590x690x60 ХДополнительные параметры | 32 | 3640 | 590х690х60 | 440 | 440 | 2 | 4,8 | 35,9 | ||||||
ДПО12-01-45-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 590x690x60 ХДополнительные параметры | 45 | 5200 | 590х690х60 | 440 | 440 | 2 | 4,8 | 50 | ||||||
ДПО12-01-68-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 590x690x60 ХДополнительные параметры | 68 | 7800 | 590х690х60 | 440 | 440 | 2 | 4,8 | 74,7 | ||||||
ДПО12-01-45-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1130x420x60 ХДополнительные параметры | 45 | 5200 | 1130х420х60 | 240 | 740 | 2 | 6,8 | 50 | ||||||
ДПО12-01-68-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1130x420x60 ХДополнительные параметры | 68 | 7800 | 1130х420х60 | 240 | 740 | 2 | 6,8 | 74,7 | ||||||
ДПО12-01-82-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1130x690x60 ХДополнительные параметры | 82 | 9100 | 1130х420х60 | 240 | 740 | 2 | 6,8 | 88,1 | ||||||
ДПО12-01-92-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1130x690x60 ХДополнительные параметры | 92 | 10400 | 1130х690х60 | 440 | 740 | 2 | 9,0 | 99 | ||||||
ДПО12-01-115-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1130x690x60 ХДополнительные параметры | 115 | 13000 | 1130х690х60 | 440 | 740 | 2 | 9,0 | 121 | ||||||
* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|