БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель выполнен из пластика с опаловой (о) или микропризматической (м) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016) |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность потолка или установка в подвесные потолки Армстронг. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | С | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПО12-03-10-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х145х45 ХДополнительные параметры | 10 | 1260 | 595х145х45 | 400 | 70 | 1,5 | 11 | |||||||
ДПО12-03-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х145х45 ХДополнительные параметры | 18 | 2270 | 595х145х45 | 400 | – | 1,5 | 19,6 | |||||||
ДПО12-03-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х295х45 ХДополнительные параметры | 16 | 1980 | 595х295х45 | 400 | – | 2,5 | 17,6 | |||||||
ДПО12-03-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х295х45 ХДополнительные параметры | 18 | 2270 | 595х295х45 | 400 | – | 2,5 | 19,6 | |||||||
ДПО12-03-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х295х45 ХДополнительные параметры | 20 | 2520 | 595х295х45 | 400 | – | 2,5 | 22,5 | |||||||
ДПО12-03-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х295х45 ХДополнительные параметры | 24 | 2970 | 595х295х45 | 400 | 120 | 2,5 | 26,1 | |||||||
ДПО12-03-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х295х45 ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 595х295х45 | 400 | 120 | 3,8 | 32,6 | |||||||
ДПО12-03-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х295х45 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 595х295х45 | 400 | 120 | 3,8 | 39,1 | |||||||
ДПО12-03-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 24 | 2970 | 595х595х45 | 400 | 350 | 3,8 | 26,1 | |||||||
ДПО12-03-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 595х595х45 | 400 | 350 | 3,8 | 32,6 | |||||||
ДПО12-03-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 595х595х45 | 400 | 350 | 3,8 | 35 | |||||||
ДПО12-03-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 595х595х45 | 400 | 350 | 3,8 | 39,1 | |||||||
ДПО12-03-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 595х595х45 | 400 | 350 | 3,8 | 43,5 | |||||||
ДПО12-03-45-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 45 | 5770 | 595х595х45 | 400 | 350 | 3,8 | 48,3 | |||||||
ДПО12-03-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 595х595х45 | 400 | 350 | 3,8 | 51,6 | |||||||
ДПО12-03-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 50 | 6300 | 595х595х45 | 400 | 350 | 3,8 | 54,2 | |||||||
ДПО12-03-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 595х595х45 | 400 | 400 | 3,8 | 58,1 | |||||||
ДПО12-03-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 595х595х45 | 400 | 350 | 4,0 | 64,5 | |||||||
ДПО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 595х595х45 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 595х595х45 | 400 | 400 | 4,0 | 77,4 | |||||||
ДПО12-03-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х145х45 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 1195х145х45 | 800 | – | 2,5 | 39,1 | |||||||
ДПО12-03-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х295х45 ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 1195х295х45 | 900 | 200 | 3,8 | 35 | |||||||
ДПО12-03-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х295х45 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 1195х295х45 | 900 | 200 | 3,8 | 39,1 | |||||||
ДПО12-03-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х295х45 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 1195х295х45 | 900 | 200 | 3,8 | 43,5 | |||||||
ДПО12-03-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х295х45 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1195х295х45 | 900 | 120 | 3,8 | 51,6 | |||||||
ДПО12-03-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х295х45 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1195х295х45 | 900 | 200 | 4,0 | 64,5 | |||||||
ДПО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х295х45 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 1195х295х45 | 900 | 120 | 4,0 | 77,4 | |||||||
ДПО12-03-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х595х45 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1195х595х45 | 900 | 350 | 6,1 | 51,6 | |||||||
ДПО12-03-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х595х45 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1195х595х45 | 900 | 350 | 6,1 | 64,6 | |||||||
ДПО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х595х45 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 1195х595х45 | 900 | 350 | 6,1 | 77,4 | |||||||
ДПО12-03-80-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х595х45 ХДополнительные параметры | 80 | 10080 | 1195х595х45 | 900 | 350 | 6,1 | 86 | |||||||
ДПО12-03-100-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х595х45 ХДополнительные параметры | 100 | 12600 | 1195х595х45 | 900 | 350 | 6,1 | 108,5 | |||||||
ДПО12-03-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х595х45 ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1195х595х45 | 900 | 400 | 6,1 | 116,1 | |||||||
ДПО12-03-120-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х595х45 ХДополнительные параметры | 120 | 15120 | 1195х595х45 | 900 | 350 | 6,1 | 129 | |||||||
ДПО12-03-120-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1195х595х45 ХДополнительные параметры | 120 | 15120 | 1195х595х45 | 900 | 350 | 6,1 | 129 | |||||||
ДПО12-03-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1495х145х45 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1495х145х45 | 900 | – | 3,8 | 51,6 | |||||||
ДПО12-03-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1495х145х45 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1495х145х45 | 900 | – | 3,8 | 64,6 | |||||||
ДПО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1550х250х45 ХДополнительные параметры** | 72 | 9070 | 1550х250х45 | 1000 | 150 | 5,2 | 77,4 | |||||||
ДПО12-03-90-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма 1550х250х45 ХДополнительные параметры** | 90 | 11340 | 1550х250х45 | 1000 | 150 | 5,2 | 97,6 | |||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - только крепление на поверхность
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Материал рассеивателя | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|