БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Люминесцентные лампы Т8 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из светотехнического пластика с опаловой (о) поверхностью или силикатного стекла (с) в металлической рамке. |
|
КОНСТРУКЦИЯ: Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016). |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: - ЭПРА с "теплым" стартом (Э1), |
|
УСТАНОВКА: Монтаж на поверхность потолка в помещении или под навесом. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Тип лампы | Мощность, Вт | А | В | D | C | Масса, кг опал/стекло | КПД, % опал/стекло | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛПО12-2х18-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т8 | 2х18 | 630 | 330 | 290 | 140 | 3,9 / 5,0 | 73 / 82 | 38 |
ЛПО12-4х18-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т8 | 4х18 | 630 | 630 | 290 | 290 | 6,1 / 8,1 | 74 / 84 | 71,5 |
ЛПО12-36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т8 | 36 | 1240 | 330 | 600 | 140 | 6,0 / 7,9 | 74 / 84 | 34,5 |
ЛПО12-2х36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т8 | 2х36 | 1240 | 330 | 600 | 140 | 6,6 / 8,3 | 74 / 84 | 72 |
ЛПО12-4х36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т8 | 4х36 | 1240 | 630 | 600 | 290 | 8,9 / 10,5 | 75 / 85 | 144 |
ЛПО12-2х14-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т5 | 2х14 | 630 | 330 | 290 | 140 | 3,9 / 5,0 | 75 / 85 | 33,4 |
ЛПО12-2х24-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т5 | 2х24 | 630 | 330 | 290 | 140 | 3,9 / 5,0 | 75 / 85 | 51 |
ЛПО12-2х28-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т5 | 2х28 | 1240 | 330 | 600 | 140 | 6,3 / 5,0 | 74 / 84 | 60,6 |
ЛПО12-4х14-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т5 | 4х14 | 630 | 630 | 290 | 290 | 5,4 / 7,5 | 74 / 84 | 65 |
ЛПО12-4х24-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т5 | 4х24 | 630 | 630 | 290 | 290 | 5,9 / 7,3 | 74 / 85 | 96,5 |
ЛПО12-2х54-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т5 | 2х54 | 1240 | 330 | 600 | 140 | 6,1 / 7,5 | 74 / 84 | 109 |
ЛПО12-4х54-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | Т5 | 4х54 | 1240 | 630 | 600 | 290 | 9,5 / 11,5 | 74 / 85 | 218 |
ЛПО12-36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры | TC-L | 36 | 630 | 330 | 290 | 140 | 4,5 / 5,0 | 72 / 82 | 38 |
ЛПО12-2х36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 2G11 ХДополнительные параметры* | TC-L | 2х36 | 630 | 630 | 290 | 290 | 6,3 / 8,1 | 74 / 82 | 70,5 |
ЛПО12-3х36-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 2G11 ХДополнительные параметры* | TC-L | 3х36 | 630 | 630 | 290 | 290 | 6,3 / 8,1 | 74 / 84 | 105 |
ЛПО12-2х55-910.хМатериал рассеивателя: о - опал с - стекло силикатное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) IP54 ХДополнительные параметры* | TC-L | 2х55 | 630 | 630 | 290 | 290 | 6,4 / 8,1 | 74 / 84 | 109 |
* - светильник не комплектуется блоком аварийного питания
Тип лампы | Мощность, Вт | Тип рассеивателя | Тип ЭПРА | Класс защиты | Цоколь | УХЛ | БАП | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|