БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из пластика с опаловой (о) поверхностью в металлической рамке или из матированного закаленного силикатного стекла (см) (безрамочная и рамочная конструкция). |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус и рамка из листовой стали окрашены порошковой краской белого цвета (RAL 9016). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на опорную поверхность потолка или установка в потолки "Армстронг". Возможна установка под навесом. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | С | D | Масса, кг опал/стекло | Мощность потребления, Вт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с рамкой | |||||||||||||||
ДПО12-02-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 295х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 18 | 2270 | 295х295х60 | 180 | 180 | 2,5/- | 19,6 | ||||||||
ДПО12-02-22-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 22 | 3000 | 595х295х60 | 400 | 180 | 3,5/- | 24,2 | ||||||||
ДПО12-02-27-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 27 | 3400 | 595х295х60 | 400 | 180 | 3,5/- | 29,5 | ||||||||
ДПО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 595х595х60 | 400 | 380 | 4,8/- | 39,1 | ||||||||
ДПО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 43 | 6000 | 595х595х60 | 400 | 380 | 4,8/- | 46,3 | ||||||||
ДПО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 595х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 595х595х60 | 400 | 380 | 4,8/- | 58,1 | ||||||||
ДПО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 36 | 4540 | 1195х295х60 | 900 | 180 | 4,8/- | 39,1 | ||||||||
ДПО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 43 | 6000 | 1195х295х60 | 900 | 180 | 4,8/- | 46,3 | ||||||||
ДПО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 54 | 6800 | 1195х295х60 | 900 | 180 | 4,8/- | 58,1 | ||||||||
ДПО12-02-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9080 | 1195х595х60 | 900 | 400 | 6,3/- | 77,4 | ||||||||
ДПО12-02-85-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 85 | 12000 | 1195х595х60 | 900 | 400 | 6,3/- | 91,4 | ||||||||
ДПО12-02-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1195х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1195х595х60 | 900 | 400 | 6,3/- | 116,1 | ||||||||
ДПО12-02-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9080 | 1195х595х60 | 900 | 400 | -/11,1 | 77,4 | ||||||||
ДПО12-02-85-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 85 | 12000 | 1195х595х60 | 900 | 400 | -/11,1 | 91,4 | ||||||||
ДПО12-02-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1195х595х60 | 900 | 400 | -/11,1 | 116,1 | ||||||||
Светильники без рамки | |||||||||||||||
ДПО12-02-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 295х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 18 | 2270 | 295х295х60 | 180 | 180 | -/4,5 | 19,6 | ||||||||
ДПО12-02-22-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 22 | 3000 | 595х295х60 | 400 | 180 | -/6,0 | 24,2 | ||||||||
ДПО12-02-27-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 27 | 3400 | 595х295х60 | 400 | 180 | -/6,0 | 29,5 | ||||||||
ДПО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 595х595х60 | 400 | 380 | -/7,7 | 39,1 | ||||||||
ДПО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 43 | 6000 | 595х595х60 | 400 | 380 | -/7,7 | 46,3 | ||||||||
ДПО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х60 IP54 ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 595х595х60 | 400 | 380 | -/7,7 | 58,1 | ||||||||
ДПО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 36 | 4540 | 1195х295х60 | 900 | 180 | -/7,7 | 39,1 | ||||||||
ДПО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 43 | 6000 | 1195х295х60 | 900 | 180 | -/7,7 | 46,3 | ||||||||
ДПО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х60 IP54 ХДополнительные параметры** | 54 | 6800 | 1195х295х60 | 900 | 180 | -/7,7 | 58,1 | ||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник не комплектуется БАП
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Материал рассеивателя | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП | Климатическое исполнение | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|