БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из пластика с опаловой (о) или микропризматической (м) поверхностью или силикатного матированного стекла (см) в металлической рамке |
КОНСТРУКЦИЯ: Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, окрашенной порошковой краской белого цвета (RAL 9016). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Встраивается в реечные потолки с закрытыми стыками с модулем рейки 100 мм в помещениях или под навесом. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | Размеры ячейки встраивания | Масса опал/стекло, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
ДВО12-301-10-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 630х185х80 ХДополнительные параметры | 10 | 1190 | 630х185х80 | 616х185 | 2,3 / 3,0 | 10,9 |
ДВО12-301-14-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 630х185х80 ХДополнительные параметры | 14 | 1690 | 630х185х80 | 616х185 | 2,3 / 3,0 | 15,4 |
ДВО12-301-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 630х185х80 ХДополнительные параметры | 18 | 2200 | 630х185х80 | 616х185 | 2,3 / 3,0 | 19,6 |
ДВО12-301-28-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 630х185х80 ХДополнительные параметры | 28 | 3380 | 630х185х80 | 616х185 | 2,3 / 3,0 | 30,4 |
ДВО12-301-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 630х185х80 ХДополнительные параметры | 36 | 4400 | 630х185х80 | 616х185 | 2,3 / 3,0 | 39,1 |
ДВО12-301-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 630х185х80 ХДополнительные параметры | 54 | 6600 | 630х185х80 | 616х185 | 2,3 / 3,0 | 58,1 |
ДВО12-301-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 630х185х80 ХДополнительные параметры | 54 | 6600 | 630х185х80 | 616х185 | 2,3 / 3,0 | 58,1 |
ДВО12-301-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1230х185х80 ХДополнительные параметры | 18 | 2200 | 1230х185х60 | 1216х185 | 3,9 / 4,8 | 19,6 |
ДВО12-301-28-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1230х185х80 ХДополнительные параметры | 28 | 3380 | 1230х185х60 | 1216х185 | 3,9 / 4,8 | 30,4 |
ДВО12-301-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1230х185х80 ХДополнительные параметры | 36 | 4400 | 1230х185х60 | 1216х185 | 3,9 / 4,8 | 39,1 |
ДВО12-301-45-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1230х185х80 ХДополнительные параметры | 45 | 5600 | 1230х185х60 | 1216х185 | 3,9 / 4,8 | 45,3 |
ДВО12-301-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1230х185х80 ХДополнительные параметры | 54 | 6600 | 1230х185х60 | 1216х185 | 3,9 / 4,8 | 58,1 |
ДВО12-301-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1230х185х80 ХДополнительные параметры | 72 | 8700 | 1230х185х60 | 1216х185 | 3,9 / 4,8 | 77,4 |
ДВО12-301-86-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1230х185х80 ХДополнительные параметры | 86 | 10130 | 1230х185х60 | 1216х185 | 3,9 / 4,8 | 92,9 |
ДВО12-301-86-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1230х185х80 ХДополнительные параметры | 86 | 10130 | 1230х185х60 | 1216х185 | 3,9 / 4,8 | 92,9 |
ДВО12-301-45-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1530х185х80 ХДополнительные параметры | 45 | 5480 | 1530х185х80 | 1516х185 | 4,8 / 5,9 | 45,3 |
ДВО12-301-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1530х185х80 ХДополнительные параметры | 60 | 7300 | 1530х185х80 | 1516х185 | 4,8 / 5,9 | 64,5 |
ДВО12-301-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1530х185х80 ХДополнительные параметры | 72 | 8610 | 1530х185х80 | 1516х185 | 4,8 / 5,9 | 77,4 |
ДВО12-301-90-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1530х185х80 ХДополнительные параметры | 90 | 10960 | 1530х185х80 | 1516х185 | 4,8 / 5,9 | 97,8 |
ДВО12-301-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1530х185х80 ХДополнительные параметры | 108 | 12660 | 1530х185х80 | 1516х185 | 4,8 / 5,9 | 116,1 |
ДВО12-301-135-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал м - микропризма см - стекло матированное 1530х185х80 ХДополнительные параметры | 135 | 16440 | 1530х185х80 | 1516х185 | 4,8 / 5,9 | 147 |
* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно
!!! - ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность потребления, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Материал рассеивателя | Габаритные размеры | Степень защиты | Класс защиты | БАП | УХЛ | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|