БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Люминесцентные лампы Т8 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из опалового поликарбоната (о) или силикатного матированного стекла (с) в металлической рамке. |
|
КОНСТРУКЦИЯ: Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9016). |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: - ЭПРА с "теплым" стартом (Э1), |
|
УСТАНОВКА: Встраивается в реечные потолки с закрытыми стыками с модулем рейки 100 мм. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Тип лампы | Количество и мощность ламп | А | А1 | Встраиваемые размеры | Масса, кг опал/стекло | КПД, % опал/стекло | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛВО12-18-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI)* | Т8 | 18 | 670 | 747 | 656x185 | 2,2 / 3,0 | 74 / 82 | 19,8 |
ЛВО12-2х18-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т8 | 2х18 | 670 | 747 | 656x185 | 2,4 / 3,2 | 73 / 82 | 38 |
ЛВО12-36-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т8 | 36 | 1280 | 1357 | 1266x185 | 4,1 / 5,7 | 75 / 84 | 34,5 |
ЛВО12-2х36-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т8 | 2х36 | 1280 | 1357 | 1266x185 | 4,3 / 5,9 | 74 / 84 | 72 |
ЛВО12-58-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т8 | 58 | 1580 | 1657 | 1566x185 | 5,0 / 7,0 | 75 / 84 | 56 |
ЛВО12-2х58-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т8 | 2х58 | 1580 | 1657 | 1566x185 | 5,1 / 7,1 | 74 / 84 | 110 |
ЛВО12-14-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI)* | Т5 | 14 | 630 | 707 | 616х185 | 2,0 / 3,0 | 74 / 83 | 17 |
ЛВО12-2х14-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 2х14 | 630 | 707 | 616х185 | 2,0 / 3,0 | 73 / 83 | 33,4 |
ЛВО12-24-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI)* | Т5 | 24 | 630 | 707 | 616х185 | 2,0 / 3,0 | 74 / 83 | 27 |
ЛВО12-2х24-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 2х24 | 630 | 707 | 616х185 | 2,1 / 2,9 | 73 / 84 | 51 |
ЛВО12-28-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 28 | 1230 | 1307 | 1216x185 | 4,0 / 5,6 | 74 /83 | 32 |
ЛВО12-2х28-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 2х28 | 1230 | 1307 | 1216x185 | 4,1 / 5,7 | 74 / 83 | 60,6 |
ЛВО12-35-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 35 | 1530 | 1607 | 1516x185 | 4,7 / 6,9 | 74 / 85 | 39,5 |
ЛВО12-2х35-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 2х35 | 1530 | 1607 | 1516x185 | 4,9 / 6,9 | 76 / 85 | 74,5 |
ЛВО12-49-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 49 | 1530 | 1607 | 1516x185 | 5,0 / 7,0 | 75 / 85 | 54 |
ЛВО12-2х49-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 2х49 | 1530 | 1607 | 1516x185 | 5,1 / 7,1 | 76 / 85 | 113 |
ЛВО12-54-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 54 | 1230 | 1307 | 1216x185 | 4,0 / 5,6 | 76 / 85 | 59 |
ЛВО12-2х54-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 2х54 | 1230 | 1307 | 1216x185 | 4,1 / 5,7 | 74 / 85 | 123 |
ЛВО12-80-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 80 | 1530 | 1607 | 1516x185 | 5,0 / 7,0 | 77 / 85 | 87 |
ЛВО12-2х80-301.хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) | Т5 | 2х80 | 1530 | 1607 | 1516x185 | 5,1 / 7,1 | 76 / 85 | 175 |
* - светильник не может комплектоваться блоком аварийного питания
Количество и мощность ламп | Тип материала рассеивателя | Тип ЭПРА | Степень защиты | Класс защиты | БАП | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|