БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель выполнен из матированного закаленного силикатного стекла (см) без рамки (595х145, 595х295, 595х595, 1195х145, 1195х295) и в металлической рамке (1195х595). |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус и рамка из листовой стали окрашены порошковой краской белого цвета (RAL 9016). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Монтаж в подвесные потолки Армстронг. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм* | Габариты | Размер ячейки встраивания | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с рассеивателем без рамки | |||||||||||||||
ДВО12-03-10-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х145х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 10 | 1260 | 595х145х45 | 600х150 | 3,0 | 11 | |||||||||
ДВО12-03-16-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 16 | 1980 | 595х295х45 | 600х300 | 3,9 | 17,6 | |||||||||
ДВО12-03-20-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 20 | 2520 | 595х295х45 | 600х300 | 3,9 | 22,5 | |||||||||
ДВО12-03-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 24 | 2970 | 595х295х45 | 600х300 | 3,9 | 36,1 | |||||||||
ДВО12-03-30-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 595х295х45 | 600х300 | 3,9 | 32,6 | |||||||||
ДВО12-03-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 24 | 2960 | 595х595х45 | 600х600 | 5,0 | 26,1 | |||||||||
ДВО12-03-30-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 595х595х45 | 600х600 | 5,0 | 32,6 | |||||||||
ДВО12-03-32-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 595х595х45 | 600х600 | 5,0 | 35 | |||||||||
ДВО12-03-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 595х595х45 | 600х600 | 5,0 | 39,1 | |||||||||
ДВО12-03-40-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 595х595х45 | 600х600 | 5,0 | 43,5 | |||||||||
ДВО12-03-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 595х595х45 | 600х600 | 5,0 | 51,6 | |||||||||
ДВО12-03-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 595х595х45 | 600х600 | 5,0 | 64,5 | |||||||||
ДВО12-03-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 595х595х45 | 600х600 | 5,0 | 77,4 | |||||||||
ДВО12-03-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х145х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 1195х145х45 | 1200х150 | 5,0 | 39,1 | |||||||||
ДВО12-03-32-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 30 | 3960 | 1195х295х45 | 1200х300 | 7,1 | 35 | |||||||||
ДВО12-03-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 1195х295х45 | 1200х300 | 7,1 | 39,1 | |||||||||
ДВО12-03-40-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 1195х295х45 | 1200х300 | 7,1 | 43,5 | |||||||||
ДВО12-03-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1195х295х45 | 1200х300 | 7,1 | 51,6 | |||||||||
ДВО12-03-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1195х295х45 | 1200х300 | 7,1 | 64,5 | |||||||||
ДВО12-03-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 1195х295х45 | 1200х300 | 7,1 | 77,4 | |||||||||
Светильники с рассеивателем с рамкой | |||||||||||||||
ДВО12-03-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1195х595х45 | 1200х600 | 11,0 | 51,6 | |||||||||
ДВО12-03-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1195х595х45 | 1200х600 | 11,0 | 64,5 | |||||||||
ДВО12-03-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 1195х595х45 | 1200х600 | 11,0 | 77,4 | |||||||||
ДВО12-03-80-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 80 | 10080 | 1195х595х45 | 1200х600 | 11,0 | 90,3 | |||||||||
ДВО12-03-100-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 100 | 12600 | 1195х595х45 | 1200х600 | 11,0 | 108,5 | |||||||||
ДВО12-03-108-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1195х595х45 | 1200х600 | 11,0 | 116,1 | |||||||||
ДВО12-03-120-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 А IP54 ХДополнительные параметры | 120 | 15120 | 1195х595х45 | 1200х600 | 11,0 | 129 | |||||||||
Светильники с рассеивателем без рамки | |||||||||||||||
ДВО12-03-10-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х145х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 10 | 1260 | 595х145х45 | 575х125 | 3,0 | 11 | |||||||||
ДВО12-03-16-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 16 | 1980 | 595х295х45 | 575х275 | 4,2 | 17,6 | |||||||||
ДВО12-03-20-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 20 | 2520 | 595х295х45 | 575х275 | 4,2 | 22,5 | |||||||||
ДВО12-03-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 24 | 2970 | 595х295х45 | 575х275 | 4,2 | 26,1 | |||||||||
ДВО12-03-30-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 595х295х45 | 575х275 | 4,2 | 32,6 | |||||||||
ДВО12-03-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 24 | 2960 | 595х595х45 | 575х575 | 7,1 | 26,1 | |||||||||
ДВО12-03-30-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 595х595х45 | 575х575 | 7,1 | 32,6 | |||||||||
ДВО12-03-32-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 595х595х45 | 575х575 | 7,1 | 35 | |||||||||
ДВО12-03-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 595х595х45 | 575х575 | 7,1 | 39,1 | |||||||||
ДВО12-03-40-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 595х595х45 | 575х575 | 7,1 | 43,5 | |||||||||
ДВО12-03-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 595х595х45 | 575х575 | 7,1 | 51,6 | |||||||||
ДВО12-03-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 595х595х45 | 575х575 | 7,1 | 64,5 | |||||||||
ДВО12-03-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 595х595х45 | 575х575 | 7,1 | 77,4 | |||||||||
ДВО12-03-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х145х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 1195х145х45 | 1175х125 | 6,0 | 39,1 | |||||||||
ДВО12-03-32-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 1195х295х45 | 1175х275 | 7,5 | 35 | |||||||||
ДВО12-03-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 1195х295х45 | 1175х275 | 7,5 | 39,1 | |||||||||
ДВО12-03-40-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 1195х295х45 | 1175х275 | 7,5 | 43,5 | |||||||||
ДВО12-03-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1195х295х45 | 1175х275 | 7,5 | 51,6 | |||||||||
ДВО12-03-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1195х295х45 | 1175х275 | 7,5 | 64,5 | |||||||||
ДВО12-03-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 1195х295х45 | 1175х275 | 7,5 | 77,4 | |||||||||
Светильники с рассеивателем с рамкой | |||||||||||||||
ДВО12-03-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1195х595х45 | 1175х575 | 12,3 | 51,6 | |||||||||
ДВО12-03-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1195х595х45 | 1175х575 | 12,3 | 64,5 | |||||||||
ДВО12-03-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 1195х595х45 | 1175х575 | 12,3 | 77,4 | |||||||||
ДВО12-03-80-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 80 | 10080 | 1195х595х45 | 1175х575 | 12,3 | 9,3 | |||||||||
ДВО12-03-100-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 100 | 12600 | 1195х595х45 | 1175х575 | 12,3 | 108,5 | |||||||||
ДВО12-03-108-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1195х595х45 | 1175х575 | 12,3 | 116,1 | |||||||||
ДВО12-03-120-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 ГК IP54 ХДополнительные параметры | 120 | 15120 | 1195х595х45 | 1175х575 | 12,3 | 129 | |||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габариты | Тип потолка встраивания | Степень защиты | Класс защиты | БАП | УХЛ | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|