БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из пластика с опаловой (о) поверхностью или матированного закаленного силикатного стекла (см) в металлической рамке (1200х600) или матированного закаленного стекла без рамки (в размерах 600х150, 600х300, 600х600, 1200х150, 1200х300) |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус и рамка из листовой стали окрашены порошковой краской белого цвета (RAL 9016). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Монтаж в подвесные потолки Армстронг. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры АхВхС | Чертеж | Размеры ячейки встраивания | Масса опал/стекло, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВО12-02-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 295x295x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры** | 18 | 2270 | 295х295х64 | 1 | 300x300 | 1,7/2,1 | 19,6 |
ДВО12-02-22-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 595x295x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры** | 22 | 3000 | 595х295х64 | 1 | 600x300 | 2,5/3,4 | 24,2 |
ДВО12-02-27-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 595x295x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры** | 27 | 3400 | 595х295х64 | 1 | 600x300 | 2,5/3,4 | 29,5 |
ДВО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 595x595x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 595х595х64 | 1 | 600x600 | 4,0/6,2 | 39,1 |
ДВО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 595x595x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры | 43 | 6000 | 595х595х64 | 1 | 600x600 | 4,0/6,2 | 46,3 |
ДВО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 595x595x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 595х595х64 | 1 | 600x600 | 4,0/6,2 | 58,1 |
ДВО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x295x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры** | 36 | 4540 | 1195х295х64 | 1 | 1200x300 | 4,2/6,1 | 39,1 |
ДВО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x295x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры** | 43 | 6000 | 1195х295х64 | 1 | 1200x300 | 4,2/6,1 | 46,3 |
ДВО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x295x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры** | 54 | 6800 | 1195х295х64 | 1 | 1200x300 | 4,2/6,1 | 58,1 |
ДВО12-02-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x595x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры | 72 | 9080 | 1195х595х64 | 1 | 1200x600 | 7,5/12,3 | 77,4 |
ДВО12-02-85-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x595x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры | 85 | 12000 | 1195х595х64 | 1 | 1200x600 | 7,5/12,3 | 91,4 |
ДВО12-02-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x595x64 АПотолок типа "Армстронг" IPXX ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1195х595х64 | 1 | 1200x600 | 7,5/12,3 | 116,1 |
ДВО12-02-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 295х295x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры** | 18 | 2270 | 295х295х77 | 2 | 275x275 | 1,9/2,4 | 19,6 |
ДВО12-02-22-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 595x295x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры** | 22 | 3000 | 595х295х77 | 2 | 575x275 | 2,7/3,8 | 24,2 |
ДВО12-02-27-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 595x295x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры** | 27 | 3400 | 595х295х77 | 2 | 575x275 | 2,7/3,8 | 29,5 |
ДВО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 595x595x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры | 36 | 4540 | 595х595х77 | 2 | 575x575 | 4,5/6,6 | 39,1 |
ДВО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 595x595x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры | 43 | 6000 | 595х595х77 | 2 | 575x575 | 4,5/6,6 | 46,3 |
ДВО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 595x595x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 595х595х77 | 2 | 575x575 | 4,5/6,6 | 58,1 |
ДВО12-02-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x295x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры** | 36 | 4540 | 1195х295х77 | 2 | 1175x275 | 4,6/6,5 | 39,1 |
ДВО12-02-43-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x295x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры** | 43 | 6000 | 1195х295х77 | 2 | 1175x275 | 4,6/6,5 | 46,3 |
ДВО12-02-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x295x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры** | 54 | 6800 | 1195х295х77 | 2 | 1175x275 | 4,6/6,5 | 58,1 |
ДВО12-02-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x595x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры | 72 | 9080 | 1195х595х77 | 2 | 1175x575 | 8,0/12,8 | 77,4 |
ДВО12-02-85-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x595x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры | 85 | 12000 | 1195х595х77 | 2 | 1175x575 | 8,0/12,8 | 91,4 |
ДВО12-02-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).хМатериал рассеивателя: о - опал см - стекло матированное 1195x595x77 ГКГипсокартонный потолок IPXX ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1195х595х77 | 2 | 1175x575 | 8,0/12,8 | 116,1 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - cветильник может комплектоваться только выносным блоком аварийного питания
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Материал рассеивателя | Габаритные размеры АхВхС | Тип потолка встраивания | Степень защиты IPXX | Класс защиты Х кл | БАП | УХЛ | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|