БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Тип светодиодов: COB. CRI>80, CRI>90. |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Отражатель из фасетного анодированного алюминия с углом излучения 15°, 25°, 40° и 60°. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус сварной из листовой стали. Окрашен порошковой краской (цвет на выбор). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Встраивается в подвесные потолки из гипсокартона (ГК) с помощью монтажного комплекта, в потолки Грильято (ГР) с помощью подвесов. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм 3000 К | Световой поток, лм 4000 К 5000 К | А | В | Размеры встраивания | CxD | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДВО11-921-11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 11 | 2510 | 2720 | 210 | 210 | 175х178 | 138 | 1,8 | 12,7 | |||||||||||
ДВО11-921-16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 16 | 3000 | 3240 | 210 | 210 | 175х178 | 138 | 1,9 | 18,2 | |||||||||||
ДВО11-921-23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 23 | 3300 | 3570 | 210 | 210 | 175х178 | 138 | 1,9 | 22,5 | |||||||||||
ДВО11-921-31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 31 | 3920 | 4240 | 210 | 210 | 175х178 | 138 | 2,1 | 35,7 | |||||||||||
ДВО11-922-2х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х11 | 5020 | 5440 | 210 | 388 | 175х356 | 135х260 | 3,0 | 25,4 | |||||||||||
ДВО11-922-2х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х16 | 6000 | 6480 | 210 | 388 | 175х356 | 135х260 | 3,1 | 36,4 | |||||||||||
ДВО11-922-2х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х23 | 6600 | 7140 | 210 | 388 | 175х356 | 135х260 | 3,6 | 45,0 | |||||||||||
ДВО11-922-2х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х31 | 7840 | 8480 | 210 | 388 | 175х356 | 135х260 | 4,3 | 71,4 | |||||||||||
ДВО11-923-3х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х11 | 7530 | 8160 | 210 | 566 | 175х534 | 135х438 | 4,6 | 38,1 | |||||||||||
ДВО11-923-3х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х16 | 9000 | 9720 | 210 | 566 | 175х534 | 135х438 | 4,6 | 54,6 | |||||||||||
ДВО11-923-3х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х23 | 9900 | 10710 | 210 | 566 | 175х534 | 135х438 | 4,9 | 67,5 | |||||||||||
ДВО11-923-3х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х31 | 11760 | 12720 | 210 | 566 | 175х534 | 135х438 | 5,0 | 107,1 | |||||||||||
ДВО11-924-4х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х11 | 10040 | 10880 | 210 | 744 | 175х712 | 135х(308+308) | 5,4 | 50,8 | |||||||||||
ДВО11-924-4х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х16 | 12000 | 12960 | 210 | -744 | 175х712 | 135х(308+308) | 5,4 | 72,8 | |||||||||||
ДВО11-924-4х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х23 | 13200 | 14280 | 210 | 744 | 175х712 | 135х(308+308) | 6,0 | 90,0 | |||||||||||
ДВО11-924-4х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х31 | 15680 | 16960 | 210 | 744 | 175х712 | 135х(308+308) | 4,9 | 142,8 | |||||||||||
ДВО11-920-4х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х11 | 10040 | 10880 | 388 | 388 | 356х356 | 260х260 | 5,4 | 50,8 | |||||||||||
ДВО11-920-4х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х16 | 12000 | 12960 | 388 | 388 | 356х356 | 260х260 | 5,4 | 72,8 | |||||||||||
ДВО11-920-4х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х23 | 13200 | 14280 | 388 | 388 | 356х356 | 260х260 | 6,0 | 90,0 | |||||||||||
ДВО11-920-4х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х31 | 15680 | 16960 | 388 | 388 | 356х356 | 260х260 | 6,0 | 142,8 | |||||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
Серия светильника | Мощность, Вт | Цвет корпуса (стандартный) | Цвет светодиодов | CRI | Угол рассеивания линз | Управление | Класс защиты | Тип потолка встраивания | БАП | Цвет корпуса | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|