БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Тип светодиодов: COB. |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Отражатель из анодированного фасетного алюминия с углами излучения 15°, 25°, 40° или 60° |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус сварной из листовой стали. Окрашен порошковой краской (цвет на выбор). Другие цвета по таблице RAL (отличные от стандартного) под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность потолка или установка на подвесах (ПД) длиной 1,5 м. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. Подвесы поставляются комплектно. |
Наименование | Количество и мощность модулей, Вт | Световой поток, лм 3000 К | Световой поток, лм 4000 К 5000 К | А | В | С | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПО11-920-11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры** | 1х11 | 2510 | 2720 | 213 | 213 | 130 | – | 1,8 | 12,7 | |||||||||||
ДПО11-920-16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры** | 1х16 | 3000 | 3240 | 213 | 213 | 130 | – | 1,9 | 18,2 | |||||||||||
ДПО11-920-23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры** | 1х23 | 3300 | 3570 | 213 | 213 | 130 | – | 1,9 | 22,5 | |||||||||||
ДПО11-920-31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры** | 1х31 | 3920 | 4240 | 213 | 213 | 130 | – | 2,1 | 35,7 | |||||||||||
ДПО11-920-2х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х11 | 5020 | 5440 | 391 | 213 | 250 | 100 | 3,0 | 25,4 | |||||||||||
ДПО11-920-2х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х16 | 6000 | 6480 | 391 | 213 | 250 | 100 | 3,1 | 36,4 | |||||||||||
ДПО11-920-2х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х23 | 6600 | 7140 | 391 | 213 | 250 | 100 | 3,6 | 45,0 | |||||||||||
ДПО11-920-2х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х31 | 7840 | 8480 | 391 | 213 | 250 | 100 | 4,3 | 71,4 | |||||||||||
ДПО11-920-3х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х11 | 7530 | 8160 | 569 | 213 | 350 | 100 | 4,6 | 38,1 | |||||||||||
ДПО11-920-3х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х16 | 9000 | 9720 | 569 | 213 | 350 | 100 | 4,6 | 54,6 | |||||||||||
ДПО11-920-3х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х23 | 9900 | 10710 | 569 | 213 | 350 | 100 | 4,9 | 67,5 | |||||||||||
ДПО11-920-3х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х31 | 11760 | 12720 | 569 | 213 | 350 | 100 | 5,0 | 107,1 | |||||||||||
ДПО11-920-4х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х11 | 10040 | 10880 | 747 | 213 | 500 | 100 | 5,4 | 50,8 | |||||||||||
ДПО11-920-4х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х16 | 12000 | 12960 | 747 | 213 | 500 | 100 | 5,4 | 72,8 | |||||||||||
ДПО11-920-4х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х23 | 13200 | 14280 | 747 | 213 | 500 | 100 | 6,0 | 90,0 | |||||||||||
ДПО11-920-4х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х31 | 15680 | 16960 | 747 | 213 | 500 | 100 | 4,9 | 142,8 | |||||||||||
ДПО11-924-4х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х11 | 10040 | 10880 | 391 | 391 | 250 | 250 | 5,4 | 50,8 | |||||||||||
ДПО11-924-4х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х16 | 12000 | 12960 | 391 | 91 | 250 | 250 | 5,4 | 72,8 | |||||||||||
ДПО11-924-4х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х23 | 13200 | 14280 | 391 | 391 | 250 | 250 | 6,0 | 90,0 | |||||||||||
ДПО11-924-4х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х31 | 15680 | 16960 | 391 | 391 | 250 | 250 | 6,0 | 142,8 | |||||||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник не комплектуется БАП
Серия светильника | Количество и мощность модулей, Вт | Цвет корпуса (стандартный) | Цвет светодиодов | CRI | Угол рассеивания линз | Управление | Класс защиты | Способ установки | БАП | RAL | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|