Каталог
Каталог продукции СВС Лайтинг - 2019 в формате PDF
СкачатьСветодиодный подвесной карданный светильник для внутреннего акцентного освещения общественных помещений.
ТУ BY 101231737.034-2011
ИСТОЧНИК СВЕТА: |
Тип светодиодов: COB. CRI>80, CRI>95. |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: |
80 000 ч/L80/B20 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: |
Отражатель из анодированного фасетного алюминия с углами рассеивания 15°, 25°, 32° или 60°. |
КОНСТРУКЦИЯ: |
Каркас из экструдированного алюминиевого профиля окрашен порошковой краской (на выбор). Другие цвета по таблице RAL под заказ. Карданная система из алюминия для управления положением светодиодного модуля. Угол поворота модуля – в пределах ±30°. Элементы электрической схемы установлены в основании-коробе из листовой стали, окрашенном порошковой краской в цвет каркаса. |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: |
Электронный конвертер в основании-коробе. |
ОПЦИИ: |
Возможно исполнение светильников с управлением яркости |
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: |
– торговые центры; – административные помещения; – выставочные центры; – бутики и др. |
УСТАНОВКА: |
Основание-короб крепится на потолочной поверхности. Светильник подвешивается на подвесах типа 1 длиной 1,35 м. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: | Светильник в сборе. Подвесы поставляются комплектно. Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): Устройства управления |
Наименование | Мощность, Вт |
Световой поток*, лм |
А | В | С | D | Масса, кг |
Мощность потребления, Вт |
||||
2700 К | 3000 К | 3500 К | 4000 К | 5000 К | ||||||||
ДСО11-921-1х11-ХХХХХ | 1х11 | 1540 | 1620 | 1670 | 1700 | 1730 | 213 | 213 | 225 | 200 | 1,05 | 12,9 |
ДСО11-921-1х16-ХХХХХ | 1х16 | 2180 | 2290 | 2360 | 2400 | 2440 | 213 | 213 | 225 | 200 | 1,05 | 18,8 |
ДСО11-921-1х23-ХХХХХ | 1х23 | 2910 | 3050 | 3140 | 3200 | 3260 | 213 | 213 | 225 | 200 | 1,05 | 26,7 |
ДСО11-921-1х31-ХХХХХ | 1х31 | 3950 | 4100 | 4220 | 4300 | 4350 | 213 | 213 | 225 | 200 | 1,05 | 34,8 |
ДСО11-922-2х11-ХХХХХ | 2х11 | 3090 | 3240 | 3340 | 3400 | 3460 | 350 | 213 | 370 | 300 | 2,1 | 25,8 |
ДСО11-922-2х16-ХХХХХ | 2х16 | 4370 | 4580 | 4710 | 4800 | 4890 | 350 | 213 | 370 | 300 | 2,1 | 37,6 |
ДСО11-922-2х23-ХХХХХ | 2х23 | 5820 | 6100 | 6280 | 6400 | 6520 | 350 | 213 | 370 | 300 | 2,1 | 53,4 |
ДСО11-922-2х31-ХХХХХ | 2х31 | 7900 | 8200 | 8440 | 8600 | 8700 | 350 | 213 | 370 | 300 | 2, | 69,6 |
ДСО11-923-3х11-ХХХХХ | 3х11 | 4640 | 4860 | 5010 | 5100 | 5190 | 500 | 213 | 520 | 450 | 3,15 | 38,7 |
ДСО11-923-3х16-ХХХХХ | 3х16 | 6550 | 6870 | 7070 | 7200 | 7330 | 500 | 213 | 520 | 450 | 3,15 | 56,4 |
ДСО11-923-3х23-ХХХХХ | 3х23 | 8740 | 9160 | 9430 | 9600 | 9770 | 500 | 213 | 520 | 450 | 3,15 | 80,1 |
ДСО11-923-3х31-ХХХХХ | 3х31 | 11850 | 12300 | 12660 | 12900 | 13050 | 500 | 213 | 520 | 450 | 3,15 | 104,4 |
ДСО11-924-4х11-ХХХХХ | 4х11 | 6190 | 6490 | 6680 | 6800 | 6920 | 650 | 213 | 670 | 600 | 4,2 | 51,6 |
ДСО11-924-4х16-ХХХХХ | 4х16 | 8740 | 9160 | 9430 | 9600 | 9770 | 650 | 213 | 670 | 600 | 4,2 | 75,2 |
ДСО11-924-4х23-ХХХХХ | 4х23 | 11650 | 12210 | 12570 | 12800 | 13030 | 650 | 213 | 670 | 600 | 4,2 | 106,8 |
ДСО11-924-4х31-ХХХХХ | 4х31 | 15800 | 16400 | 16880 | 17200 | 17400 | 650 | 213 | 670 | 600 | 4,2 | 139,8 |
ДСО11-920-4х11-ХХХХХ | 4х11 | 6190 | 6490 | 6680 | 6800 | 6920 | 388 | 388 | 370 | 300 | 4,2 | 51,6 |
ДСО11-920-4х16-ХХХХХ | 4х16 | 8740 | 9160 | 9430 | 9600 | 9770 | 388 | 388 | 370 | 300 | 4,2 | 75,2 |
ДСО11-920-4х23-ХХХХХ | 4х23 | 11650 | 12210 | 12570 | 12800 | 13030 | 388 | 388 | 370 | 300 | 4,2 | 106,8 |
ДСО11-920-4х31-ХХХХХ | 4х31 | 15800 | 16400 | 16880 | 17200 | 17400 | 388 | 388 | 370 | 300 | 4,2 | 139,8 |
* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно |
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ДСО11-920, 921, 922, 923, 924 |
||||
Цвета корпуса (стандартные) |
Цвет светодиодов |
CRI (цветопередача) |
Угол рассеивания отражателя |
Опции |
0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006) |
1 - 2700 К 2 - 3000 К 3 - 3500 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 2V - Vivid 3000 K* 3V - Vivid 3500 K* 4V - Vivid 4000 K* 6 - Fashion* 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold* |
0 - CRI>80 1 - CRI>95 (кроме 5000 К) |
1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 32° 4 - широкий - 60° |
0 - без опций |
В корзину |
В корзину |
В корзину |