БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Тип светодиодов: COB. CRI>80, CRI>90. |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Отражатель из анодированного фасетного алюминия с углами рассеивания 15°, 25°, 40° или 60°. |
КОНСТРУКЦИЯ: Каркас из экструдированного алюминиевого профиля окрашен порошковой краской (на выбор). Другие цвета по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Основание-короб крепится на потолочной поверхности. Светильник подвешивается на подвесах длиной 1,5 м. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник с подвесами в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм 3000 К | Световой поток, лм 4000 К | Световой поток, лм 5000 К | А | В | С | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСО11-921-1х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 1х11 | 2510 | 2720 | 2720 | 213 | 213 | 225 | 200 | 1,05 | 12,7 |
ДСО11-921-1х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 1х16 | 3000 | 3240 | 3240 | 213 | 213 | 225 | 200 | 1,05 | 18,2 |
ДСО11-921-1х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 1х23 | 3300 | 3570 | 3570 | 213 | 213 | 225 | 200 | 1,05 | 22,5 |
ДСО11-921-1х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 1х31 | 3920 | 4240 | 4240 | 213 | 213 | 225 | 200 | 1,05 | 35,7 |
ДСО11-922-2х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х11 | 5020 | 5440 | 5440 | 350 | 213 | 370 | 300 | 2,1 | 25,4 |
ДСО11-922-2х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х16 | 6000 | 6480 | 6480 | 350 | 213 | 370 | 300 | 2,1 | 36,4 |
ДСО11-922-2х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х23 | 6600 | 7140 | 7140 | 350 | 213 | 370 | 300 | 2,1 | 45 |
ДСО11-922-2х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 2х31 | 7840 | 8480 | 8480 | 350 | 213 | 370 | 300 | 2, | 71,4 |
ДСО11-923-3х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х11 | 7530 | 8160 | 8160 | 500 | 213 | 520 | 450 | 3,15 | 38,1 |
ДСО11-923-3х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х16 | 9000 | 9720 | 9720 | 500 | 213 | 520 | 450 | 3,15 | 54,6 |
ДСО11-923-3х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х23 | 9900 | 10710 | 10710 | 500 | 213 | 520 | 450 | 3,15 | 67,5 |
ДСО11-923-3х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 3х31 | 11760 | 12720 | 12720 | 500 | 213 | 520 | 450 | 3,15 | 107,1 |
ДСО11-924-4х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х11 | 10040 | 10880 | 10880 | 650 | 213 | 670 | 600 | 4,2 | 50,8 |
ДСО11-924-4х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х16 | 12000 | 12960 | 12960 | 650 | 213 | 670 | 600 | 4,2 | 72,8 |
ДСО11-924-4х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х23 | 13200 | 14280 | 14280 | 650 | 213 | 670 | 600 | 4,2 | 90 |
ДСО11-924-4х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х31 | 15680 | 16960 | 16960 | 650 | 213 | 670 | 600 | 4,2 | 142,8 |
ДСО11-920-4х11-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х11 | 10040 | 10880 | 10880 | 388 | 388 | 370 | 300 | 4,2 | 50,8 |
ДСО11-920-4х16-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х16 | 12000 | 12960 | 12960 | 388 | 388 | 370 | 300 | 4,2 | 72,8 |
ДСО11-920-4х23-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х23 | 13200 | 14280 | 14280 | 388 | 388 | 370 | 300 | 4,2 | 90 |
ДСО11-920-4х31-Х1Цвет корпуса (стандартный): 0 - цвет под заказ 1 - белый (RAL 9003) 2 - черный (RAL 9005) 3 - серебристый (RAL 9006)Х2Цвет светодиодов: 2 - 3000 К 4 - 4000 К 5 - 5000 К 7 - Meat* 8 - Vegetable* 9 - Gold*Х3Индекс цветопередачи: 0 - стандартная (CRI>80) 1 - улучшенная (CRI>95) (кроме 5000 К)Х4Угол рассеивания отражателя: 1 - сверхузкий - 15° 2 - узкий - 25° 3 - средний - 40° 4 - широкий - 60°Х5Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение) ХДополнительные параметры | 4х31 | 15680 | 16960 | 16960 | 388 | 388 | 370 | 300 | 4,2 | 142,8 |
* - для цветовой температуры 4000 К с учетом КПД светильника, справочно
Серия светильника | Количество и мощность модулей | Цвет корпуса (стандартный) | Цвет светодиодов | CRI | Угол рассеивания линз | Управление | Класс защиты | Цвет корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|