БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | D1 | D2 | H | B | C | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПО22-950-8-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300 ХДополнительные параметры | 8 | 1150 | 300 | 257 | 85 | 208 | 180 | 0,7 | 9 |
ДПО22-950-11-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300 ХДополнительные параметры | 11 | 1550 | 300 | 257 | 85 | 208 | 180 | 0,7 | 12 |
ДПО22-950-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300 ХДополнительные параметры | 15 | 2100 | 300 | 257 | 85 | 208 | 180 | 0,7 | 16,6 |
ДПО22-950-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 300 ХДополнительные параметры | 20 | 2550 | 300 | 257 | 85 | 208 | 180 | 0,7 | 2,5 |
ДПО22-950-15-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 370 ХДополнительные параметры | 15 | 2100 | 370 | 327 | 95 | 272 | 232 | 1,05 | 16,6 |
ДПО22-950-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 370 ХДополнительные параметры | 20 | 2500 | 370 | 327 | 95 | 272 | 232 | 1,05 | 22,5 |
ДПО22-950-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 370 ХДополнительные параметры | 32 | 4500 | 370 | 327 | 95 | 272 | 232 | 1,05 | 35 |
ДПО22-950-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 460 ХДополнительные параметры | 20 | 2500 | 460 | 431 | 105 | 360 | 312 | 1,9 | 22,5 |
ДПО22-950-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 460 ХДополнительные параметры | 32 | 4100 | 460 | 431 | 105 | 360 | 312 | 1,9 | 35 |
ДПО22-950-38-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 460 ХДополнительные параметры | 38 | 4500 | 460 | 431 | 105 | 360 | 312 | 1,9 | 41 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | D1 | Класс защиты | Способ установки | БАП | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|