БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из матированного полистирола |
КОНСТРУКЦИЯ: Шасси штампованное из листовой стали окрашено порошковой краской белого цвета RAL 9006. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на опорную поверхность внутри помещения (IP40) или снаружи (IP65). |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | D1 | D2 | H | Чертеж | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПО22-960-6-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 190 ХДополнительные параметры** | 6 | 975 | 190 | 140 | 76 | 1 | 0,9 | 7 |
ДПО22-960-9-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 190 ХДополнительные параметры** | 9 | 1260 | 190 | 140 | 76 | 1 | 0,9 | 10,1 |
ДПО22-960-11-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 190 ХДополнительные параметры** | 11 | 1380 | 190 | 140 | 76 | 1 | 0,9 | 12,3 |
ДПО22-960-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 190 ХДополнительные параметры** | 15 | 1840 | 190 | 140 | 76 | 1 | 0,9 | 16,3 |
ДПО22-960-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 190 ХДополнительные параметры** | 18 | 2100 | 190 | 140 | 76 | 1 | 0,9 | 19,2 |
ДПО22-960-6-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 265 ХДополнительные параметры | 6 | 1060 | 265 | 205 | 78 | 2 | 1,2 | 7 |
ДПО22-960-9-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 265 ХДополнительные параметры | 9 | 1590 | 265 | 205 | 78 | 2 | 1,2 | 10,1 |
ДПО22-960-13-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 265 ХДополнительные параметры | 13 | 1940 | 265 | 205 | 78 | 2 | 1,2 | 14 |
ДПО22-960-15-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 265 ХДополнительные параметры | 15 | 2120 | 265 | 205 | 78 | 2 | 1,2 | 16,3 |
ДПО22-960-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 265 ХДополнительные параметры | 18 | 2510 | 265 | 205 | 78 | 2 | 1,2 | 19,2 |
ДПО22-960-25-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 265 ХДополнительные параметры | 25 | 3100 | 265 | 205 | 78 | 2 | 1,2 | 28,9 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** – светильник не комплектуется БАП
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | D1 | Степень защиты | Класс защиты | БАП | УХЛ | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|