БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Опаловый (о) рассеиватель из нежелтеющего высококачественного ПММА крепится к корпусу при помощи скрытых пластиковых клипс через уплотнительную прокладку. |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус изготовлен из прочного и стойкого к старению пластика светло-серого цвета |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность потолка или стены. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
ДПО22-401-14-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 659х106х95 ХДополнительные параметры** | 14 | 1690 | 659х106х95 | 430 | 1,0 | 15,4 |
ДПО22-401-18-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 659х106х95 ХДополнительные параметры** | 18 | 2200 | 659х106х95 | 430 | 1,1 | 19,6 |
ДПО22-401-20-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 659х106х95 ХДополнительные параметры** | 20 | 2600 | 659х106х95 | 430 | 1,1 | 22 |
ДПО22-401-28-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 659х106х95 ХДополнительные параметры** | 28 | 3380 | 659х106х95 | 430 | 1,1 | 30,4 |
ДПО22-401-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 659х106х95 ХДополнительные параметры** | 36 | 4400 | 659х106х95 | 430 | 1,1 | 39,1 |
ДПО22-401-18-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х95 ХДополнительные параметры | 18 | 2200 | 1270х106х95 | 745 | 2,0 | 19,6 |
ДПО22-401-20-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х95 ХДополнительные параметры | 20 | 2600 | 1270х106х95 | 745 | 2,0 | 22 |
ДПО22-401-28-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х95 ХДополнительные параметры | 28 | 3380 | 1270х106х95 | 745 | 2,1 | 30,4 |
ДПО22-401-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х95 ХДополнительные параметры | 36 | 4400 | 1270х106х95 | 745 | 2,1 | 39,1 |
ДПО22-401-45-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х95 ХДополнительные параметры | 45 | 5600 | 1270х106х95 | 745 | 2,1 | 48,3 |
ДПО22-401-54-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х95 ХДополнительные параметры | 54 | 6600 | 1270х106х95 | 745 | 2,1 | 58,1 |
ДПО22-401-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х95 ХДополнительные параметры | 72 | 8700 | 1270х106х95 | 745 | 2,1 | 77,4 |
ДПО22-401-86-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х190х91 ХДополнительные параметры | 86 | 10130 | 1270х190х91 | 750 | 2,5 | 92,9 |
ДПО22-401-45-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х106х95 ХДополнительные параметры | 45 | 5480 | 1570х106х95 | 850 | 4,0 | 48,3 |
ДПО22-401-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х106х95 ХДополнительные параметры | 60 | 7300 | 1570х106х95 | 850 | 4,0 | 64,5 |
ДПО22-401-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х106х95 ХДополнительные параметры | 72 | 8610 | 1570х106х95 | 850 | 4,0 | 77,4 |
ДПО22-401-90-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х106х95 ХДополнительные параметры | 90 | 11000 | 1570х106х95 | 850 | 4,0 | 99 |
ДПО22-401-108-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х190х95 ХДополнительные параметры | 108 | 12660 | 1570х106х95 | 850 | 4,0 | 116,1 |
ДПО22-401-135-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х190х91 ХДополнительные параметры | 135 | 16500 | 1570х190х91 | 850 | 4,5 | 147 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильник не комплектуется БАП
!!! - ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|