БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Люминесцентные лампы Т8 |
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Опаловый (о) рассеиватель из нежелтеющего высококачественного ПММА, крепится к корпусу при помощи скрытых пластиковых клипс через уплотнительную прокладку. |
|
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус изготовлен из прочного и стойкого к старению пластика светло-серого цвета. |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: - ЭПРА с "теплым" стартом (Э1), |
|
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность внутри потолка и стен. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. Дополнительная комплектация (заказывается отдельно) |
Наименование | Тип лампы | Количество и мощность ламп | А | В | Н | D | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛПО22-18-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т8 | 18 | 659 | 106 | 95 | 430 | 1,0 | 65 | 19,8 |
ЛПО22-36-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т8 | 36 | 1270 | 106 | 95 | 745 | 2,0 | 66 | 34,5 |
ЛПО22-2х36-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 2х36 | 1270 | 190 | 91 | 750 | 3,1 | 68 | 72 |
ЛПО22-58-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 58 | 1570 | 106 | 95 | 850 | 2,5 | 69 | 56 |
ЛПО22-2х58-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 2х58 | 1570 | 190 | 91 | 900 | 3,7 | 71 | 110 |
ЛПО22-14-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т5 | 14 | 659 | 106 | 95 | 430 | 1,0 | 66 | 17 |
ЛПО22-24-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т5 | 24 | 659 | 106 | 95 | 430 | 1,0 | 66 | 27 |
ЛПО22-28-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т5 | 28 | 1270 | 106 | 95 | 745 | 2,0 | 66 | 32 |
ЛПО22-2х28-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 2х28 | 1270 | 190 | 91 | 750 | 3,1 | 68 | 64 |
ЛПО22-35-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 35 | 1570 | 106 | 95 | 850 | 2,5 | 67 | 39,5 |
ЛПО22-2х35-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 2х35 | 1570 | 190 | 91 | 900 | 3,7 | 69 | 74,5 |
ЛПО22-49-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 49 | 1570 | 106 | 95 | 850 | 2,5 | 67 | 54 |
ЛПО22-2х49-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 2х49 | 1570 | 190 | 91 | 900 | 3,7 | 69 | 113 |
ЛПО22-54-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т5 | 54 | 1270 | 106 | 95 | 745 | 2,0 | 66 | 59 |
ЛПО22-2х54-401.о.ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 2х54 | 1270 | 190 | 91 | 750 | 3,1 | 68 | 123 |
* - светильник не комплектуется блоком аварийного питания
Количество и мощность ламп | Тип ЭПРА | Класс защиты | БАП | Датчик |
---|---|---|---|---|