БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Экструдированный рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната с полупрозрачной рифленой структурой |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из листовой стали окрашен порошковой краской белого цвета (RAL 9003) |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Потолочный (ПТ) способ установки (по умолчанию): |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Мощность потребления, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | D | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ДПО12-607-9-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 638х117х43 ХДополнительные параметры** | 10 | 1140 | 638х117х43 | 388 | 0,7 |
ДПО12-607-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 638х117х43 ХДополнительные параметры** | 19,6 | 2250 | 638х117х43 | 388 | 0,75 |
ДПО12-607-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 638х117х43 ХДополнительные параметры** | 39,1 | 4500 | 638х117х43 | 388 | 0,8 |
ДПО12-607-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1238х117х43 ХДополнительные параметры** | 19,6 | 2250 | 1238х117х43 | 988 | 1,05 |
ДПО12-607-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1238х117х43 ХДополнительные параметры** | 39,1 | 4500 | 1238х117х43 | 988 | 1,1 |
ДПО12-607-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1238х117х43 ХДополнительные параметры** | 77,4 | 9000 | 1238х117х43 | 988 | 1,15 |
ДПО12-607-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1538х117х43 ХДополнительные параметры** | 51,6 | 5900 | 1538х117х43 | 1288 | 1,3 |
ДПО12-607-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1538х117х43 ХДополнительные параметры** | 64,5 | 7500 | 1538х117х43 | 1288 | 1,35 |
ДПО12-607-90-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - цифровое управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1538х117х43 ХДополнительные параметры** | 95,6 | 11250 | 1538х117х43 | 1288 | 1,35 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - высота светильников, укомплектованных БАП, 79 мм
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | Способ установки | БАП | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|