БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Люминесцентные лампы Т8 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА: Прямое |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Экструдированный рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната с полупрозрачной рифленой структурой.
|
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус, соединители продольные из листовой стали окрашены порошковой краской белого цвета (RAL 9003). |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: - ЭПРА с "теплым" стартом (Э1), |
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: - административные помещения; |
|
УСТАНОВКА: Потолочный (ПТ) способ установки (по умолчанию): |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе. Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Тип лампы | Мощность, Вт | А | D | Н | Чертеж | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛПО12-18-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 18 | 638 | 388 | 79 | 1, 3 | 0,57 | 70 | 19,8 |
ЛПО12-2х18-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 2х18 | 638 | 388 | 79 | 1, 3 | 0,6 | 70 | 38 |
ЛПО12-36-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 36 | 1238 | 988 | 79 | 1, 3 | 1,0 | 70 | 34,5 |
ЛПО12-2х36-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 2х36 | 1238 | 988 | 79 | 1, 3 | 1,05 | 70 | 72 |
ЛПО12-58-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 58 | 1538 | 1288 | 79 | 1 ,3 | 1,25 | 70 | 55 |
ЛПО12-2х58-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т8 | 2х58 | 1538 | 1288 | 79 | 1, 3 | 1,3 | 70 | 107 |
ЛПО12-14-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 14 | 638 | 388 | 79 | 1, 3 | 0,57 | 72 | 17 |
ЛПО12-2х14-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т5 | 2х14 | 638 | 388 | 43 | 1, 2 | 0,6 | 72 | 33,4 |
ЛПО12-24-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 24 | 638 | 388 | 79 | 1, 3 | 0,57 | 72 | 27 |
ЛПО12-2х24-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т5 | 2х24 | 638 | 388 | 43 | 1, 2 | 0,6 | 72 | 51 |
ЛПО12-28-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 28 | 1238 | 988 | 79 | 1, 3 | 1,0 | 72 | 32 |
ЛПО12-2х28-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 2х28 | 1238 | 988 | 43 | 1, 2 | 1,05 | 72 | 60,6 |
ЛПО12-35-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 35 | 1538 | 1288 | 79 | 1, 3 | 1,25 | 72 | 39,5 |
ЛПО12-2х35-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 2х35 | 1538 | 1288 | 43 | 1, 2 | 1,3 | 72 | 74,5 |
ЛПО12-49-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 49 | 1538 | 1288 | 79 | 1, 3 | 1,25 | 72 | 54 |
ЛПО12-2х49-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т5 | 2х49 | 1538 | 1288 | 43 | 1, 2 | 1,3 | 72 | 113 |
ЛПО12-54-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 54 | 1238 | 988 | 79 | 1, 3 | 1,0 | 72 | 59 |
ЛПО12-2х54-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т5 | 2х54 | 1238 | 988 | 43 | 1, 2 | 1,05 | 72 | 123 |
ЛПО12-80-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры | Т5 | 80 | 1538 | 1288 | 79 | 1, 3 | 1,25 | 72 | 87 |
ЛПО12-2х80-607.о.хТип распределения света: К - комбинированное (прямое по умолчанию).ЭХЭПРА: Э1 - ЭПРА с "теплым" стартом Э3 - ЭПРА-У (Э3 1-10, Э3 DALI) ХДополнительные параметры* | Т5 | 2х80 | 1538 | 1288 | 43 | 1,3 | 1,3 | 72 | 175 |
* - высота светильников, укомплектованных БАП, 79 мм
Количество и мощность ламп | Тип светораспределения | Тип ЭПРА | Класс защиты | Способ установки | БАП | Датчик** |
---|---|---|---|---|---|---|