БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель из опалового (о) нежелтеющего ПММА крепится к корпусу при помощи поворотных пластиковых задвижек. |
КОНСТРУКЦИЯ: Шасси изготовлено из листовой стали, окрашено порошковой краской белого цвета (RAL 9016) |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность потолка и стен. Возможны установка на стеновом кронштейне L545, монтаж в линию на монтажном профиле |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе Дополнительная комплектация (заказывается отдельно): |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт |
---|---|---|---|---|---|---|
ДПО12-301-14-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 659х106х70 ХДополнительные параметры** | 14 | 1690 | 659х106х70 | 400 | 1,35 | 15,4 |
ДПО12-301-18-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 659х106х70 ХДополнительные параметры** | 18 | 2200 | 659х106х70 | 400 | 1,35 | 19,6 |
ДПО12-301-20-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 659х106х70 ХДополнительные параметры** | 20 | 2600 | 659х106х70 | 400 | 1,35 | 22 |
ДПО12-301-28-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 659х106х70 ХДополнительные параметры** | 28 | 3380 | 659х106х70 | 400 | 1,35 | 30,4 |
ДПО12-301-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 659х106х70 ХДополнительные параметры** | 36 | 4400 | 659х106х70 | 400 | 1,35 | 39,1 |
ДПО12-301-54-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 665х190х70 ХДополнительные параметры | 54 | 6600 | 659х190х70 | 400 | 1,8 | 58,1 |
ДПО12-301-18-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х70 ХДополнительные параметры | 18 | 2200 | 1270х106х70 | 800 | 2,9 | 19,6 |
ДПО12-301-20-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х70 ХДополнительные параметры | 20 | 2600 | 1270х106х70 | 800 | 2,9 | 22 |
ДПО12-301-28-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х70 ХДополнительные параметры | 28 | 3380 | 1270х106х70 | 800 | 2,9 | 30,4 |
ДПО12-301-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х70 ХДополнительные параметры | 36 | 4400 | 1270х106х70 | 800 | 2,9 | 39,1 |
ДПО12-301-45-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х70 ХДополнительные параметры | 45 | 5600 | 1270х106х70 | 800 | 2,9 | 48,3 |
ДПО12-301-54-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х70 ХДополнительные параметры | 54 | 6600 | 1270х106х70 | 800 | 2,9 | 58,1 |
ДПО12-301-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х106х70 ХДополнительные параметры | 72 | 8700 | 1270х106х70 | 800 | 3,0 | 77,4 |
ДПО12-301-86-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1270х190х70 ХДополнительные параметры | 86 | 9380 | 1270х190х70 | 800 | 3,5 | 92,9 |
ДПО12-301-45-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х106х70 ХДополнительные параметры | 45 | 5480 | 1570х106х70 | 1100 | 3,2 | 48,3 |
ДПО12-301-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х106х70 ХДополнительные параметры | 60 | 7300 | 1570х106х70 | 1100 | 3,2 | 64,5 |
ДПО12-301-72-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х106х70 ХДополнительные параметры | 72 | 8610 | 1570х106х70 | 1100 | 3,2 | 77,4 |
ДПО12-301-90-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х106х70 ХДополнительные параметры | 90 | 10960 | 1570х106х70 | 1100 | 3,3 | 97,8 |
ДПО12-301-108-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х190х70 ХДополнительные параметры | 108 | 12660 | 1570х190х70 | 1100 | 3,3 | 116,1 |
ДПО12-301-135-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1570х190х70 ХДополнительные параметры | 135 | 16440 | 1570х190х70 | 1100 | 3,8 | 147 |
* - с учетом КПД светильника, справочно
** - светильники могут комплектоваться БАП только на 60 мин
!!! - ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|