БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель выполнен из матированного закаленного силикатного стекла (см) без рамки (630х180, 630х330, 630х630, 1230х180, 1230х330) и в металлической рамке (1230х630) |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус и рамка из листовой стали окрашены порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Стекло или рамка крепятся к корпусу винтами. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на опорную поверхность потолка или установка в подвесные потолки "Армстронг". Возможна установка под навесом. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Габаритные размеры | С | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с рассеивателем без рамки | ||||||||||||||
ДПО12-03-10-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х145х45 IP54 ХДополнительные параметры | 10 | 1260 | 595х145х45 | 290 | - | 4,2 | 11 | |||||||
ДПО12-03-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х145х45 IP54 ХДополнительные параметры | 18 | 2270 | 595х145х45 | 290 | - | 4,2 | 19,6 | |||||||
ДПО12-03-16-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 16 | 1980 | 595х295х45 | 290 | 130 | 4,9 | 17,6 | |||||||
ДПО12-03-18-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 18 | 2270 | 595х295х45 | 290 | 130 | 4,9 | 19,6 | |||||||
ДПО12-03-20-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 20 | 2520 | 595х295х45 | 290 | 130 | 4,9 | 22,5 | |||||||
ДПО12-03-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 24 | 2970 | 595х295х45 | 290 | 130 | 4,9 | 26,1 | |||||||
ДПО12-03-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 595х295х45 | 290 | 130 | 4,9 | 32,6 | |||||||
ДПО12-03-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 595х295х45 | 290 | 130 | 4,9 | 39,1 | |||||||
ДПО12-03-24-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 24 | 2970 | 595х595х45 | 290 | 290 | 7,9 | 26,1 | |||||||
ДПО12-03-30-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 30 | 3780 | 595х595х45 | 290 | 290 | 7,9 | 32,6 | |||||||
ДПО12-03-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 595х595х45 | 290 | 290 | 7,9 | 35 | |||||||
ДПО12-03-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 595х595х45 | 290 | 290 | 7,9 | 39,1 | |||||||
ДПО12-03-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 595х595х45 | 290 | 290 | 7,9 | 43,5 | |||||||
ДПО12-03-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 595х595х45 | 290 | 350 | 7,9 | 51,6 | |||||||
ДПО12-03-50-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 50 | 5950 | 595х595х45 | 290 | 350 | 7,9 | 54,2 | |||||||
ДПО12-03-54-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 54 | 6800 | 595х595х45 | 290 | 350 | 7,9 | 58,1 | |||||||
ДПО12-03-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 595х595х45 | 290 | 350 | 7,9 | 64,5 | |||||||
ДПО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 595х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 595х595х45 | 290 | 350 | 7,9 | 77,4 | |||||||
ДПО12-03-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х145х45 IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 1195х145х45 | 600 | – | 6,0 | 39,1 | |||||||
ДПО12-03-32-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 32 | 3960 | 1195х295х45 | 600 | 130 | 8,0 | 35 | |||||||
ДПО12-03-36-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 36 | 4530 | 1195х295х45 | 600 | 130 | 8,0 | 39,1 | |||||||
ДПО12-03-40-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 40 | 5040 | 1195х295х45 | 600 | 130 | 8,0 | 43,5 | |||||||
ДПО12-03-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1195х295х45 | 600 | 130 | 8,0 | 51,6 | |||||||
ДПО12-03-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1195х295х45 | 600 | 130 | 8,0 | 64,5 | |||||||
ДПО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х295х45 IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 1195х295х45 | 600 | 130 | 8,0 | 77,4 | |||||||
Светильники с рассеивателем в рамке | ||||||||||||||
ДПО12-03-48-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 48 | 5940 | 1195х595х45 | 600 | 290 | 11,0 | 51,6 | |||||||
ДПО12-03-60-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 60 | 7560 | 1195х595х45 | 600 | 290 | 11,0 | 64,6 | |||||||
ДПО12-03-72-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 72 | 9070 | 1195х595х45 | 600 | 290 | 11,0 | 77,4 | |||||||
ДПО12-03-80-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 80 | 10080 | 1195х595х45 | 600 | 290 | 11,0 | 86 | |||||||
ДПО12-03-100-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 100 | 12600 | 1195х595х45 | 600 | 290 | 11,0 | 108,5 | |||||||
ДПО12-03-108-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 108 | 13600 | 1195х595х45 | 600 | 290 | 11,0 | 116,1 | |||||||
ДПО12-03-120-X1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КX2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 5 - беспроводное управление 7 - подбор мощности (уменьшение).см 1195х595х45 IP54 ХДополнительные параметры | 120 | 15120 | 1195х595х45 | 600 | 290 | 11,0 | 129 | |||||||
* - с учетом КПД светильника, справочно
!!! -ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Габаритные размеры | Класс защиты | БАП | УХЛ | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|