БЕЛОРУССКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СВЕТОТЕХНИКИ
работаем пн-чт 8:00 – 17:00, пт 8:00 – 16:00
info@svs-lighting.by, sales@svs-lighting.by (для заявок) т/ф: +375 17 395-00-11, +375 29 329-59-05
Крупнейший производитель светотехнической продукции в РБ. Компания с 2005 года разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные светодиодные светильники для внутреннего и наружного освещения.
ИСТОЧНИК СВЕТА: Светодиоды типа SMD. CRI>80, CRI>90 |
СВЕТОВОЙ РЕСУРС: 80 000 ч/L80/B20 |
|
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: Рассеиватель выполнен из светотехнического пластика с опаловой (о) поверхностью |
КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием серебристого цвета (RAL 9006). Другие цвета корпуса по таблице RAL под заказ. |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: Электронный конвертер |
УПРАВЛЕНИЕ: Возможно управление яркостью |
|
УСТАНОВКА: Крепление на поверхность стены через монтажные отверстия. Световая линия образуется светильниками, установленными в стык друг к другу. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник в сборе |
Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Длина | D | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильники с интенсивностью 1750 лм/м | ||||||||||||
ДБО12-401-8-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х55х78 ХДополнительные параметры | 8 | 1050 | 600 | 400 | 1,4 | 9 | ||||||
ДБО12-401-12-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х55х78 ХДополнительные параметры | 12 | 1580 | 900 | 700 | 1,8 | 13,2 | ||||||
ДБО12-401-16-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х55х78 ХДополнительные параметры | 16 | 2110 | 1200 | 2х400 | 3,0 | 17,6 | ||||||
ДБО12-401-21-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х55х78 ХДополнительные параметры | 21 | 2640 | 1500 | 2х400 | 3,5 | 23,6 | ||||||
ДБО12-401-25Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х55х78 ХДополнительные параметры | 25 | 3170 | 1800 | 2х400 | 4,1 | 27,3 | ||||||
ДБО12-401-29-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х55х78 ХДополнительные параметры | 29 | 3700 | 2100 | 2х700 | 4,6 | 31,5 | ||||||
ДБО12-401-33-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х55х78 ХДополнительные параметры | 33 | 4230 | 2400 | 2х700 | 6,0 | 35,6 | ||||||
ДБО12-401-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х55х78 ХДополнительные параметры | 36 | 4740 | 2700 | 2х900 | 6,5 | 39,1 | ||||||
ДБО12-401-42-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х55х78 ХДополнительные параметры | 42 | 5280 | 3000 | 2х900 | 7,0 | 45,2 | ||||||
Светильники с интенсивностью 2430 лм/м | ||||||||||||
ДБО12-401-12-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х55х78 ХДополнительные параметры | 12 | 1460 | 600 | 400 | 1,4 | 13,2 | ||||||
ДБО12-401-18-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х55х78 ХДополнительные параметры | 18 | 2190 | 900 | 700 | 1,8 | 19,6 | ||||||
ДБО12-401-24-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х55х78 ХДополнительные параметры | 24 | 2920 | 1200 | 2х400 | 3,0 | 26,1 | ||||||
ДБО12-401-30-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х55х78 ХДополнительные параметры | 30 | 3650 | 1500 | 2х400 | 3,5 | 32,6 | ||||||
ДБО12-401-36-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х55х78 ХДополнительные параметры | 36 | 4380 | 1800 | 2х400 | 4,1 | 39,1 | ||||||
ДБО12-401-42-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х55х78 ХДополнительные параметры | 40 | 5110 | 2100 | 2х700 | 4,6 | 45,2 | ||||||
ДБО12-401-48-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х55х78 ХДополнительные параметры | 48 | 5840 | 2400 | 2х700 | 6,0 | 51,6 | ||||||
ДБО12-401-54-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х55х78 ХДополнительные параметры | 54 | 6570 | 2700 | 2х900 | 6,5 | 58,1 | ||||||
ДБО12-401-60-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х55х78 ХДополнительные параметры | 60 | 7300 | 3000 | 2х900 | 7,0 | 64,5 | ||||||
Светильники с интенсивностью 3330 лм/м | ||||||||||||
ДБО12-401-17-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 600х55х78 ХДополнительные параметры | 17 | 2000 | 600 | 400 | 1,4 | 19,1 | ||||||
ДБО12-401-26-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 900х55х78 ХДополнительные параметры | 26 | 3000 | 900 | 700 | 1,8 | 28,4 | ||||||
ДБО12-401-35-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1200х55х78 ХДополнительные параметры | 35 | 4000 | 1200 | 2х400 | 3,0 | 37,8 | ||||||
ДБО12-401-44-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1500х55х78 ХДополнительные параметры | 44 | 5000 | 1500 | 2х400 | 3,5 | 47,3 | ||||||
ДБО12-401-52-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 1800х55х78 ХДополнительные параметры | 52 | 6000 | 1800 | 2х400 | 4,1 | 56,7 | ||||||
ДБО12-401-61-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2100х55х78 ХДополнительные параметры | 61 | 7000 | 2100 | 2х700 | 4,6 | 65,5 | ||||||
ДБО12-401-70-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2400х55х78 ХДополнительные параметры | 70 | 8000 | 2400 | 2х700 | 6,0 | 74,8 | ||||||
ДБО12-401-78-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 2700х55х78 ХДополнительные параметры | 78 | 9000 | 2700 | 2х900 | 6,5 | 84,2 | ||||||
ДБО12-401-88-Х1Цвет светодиодов: 1 - 3000 К 2 - 4000 К 3 - 5000 КХ2Управление: 0 - без управления 2 - аналоговое управление 1-10 В 3 - управление DALI 4 - управление Push DIM 6 - управление по сетевому напряжению 7 - подбор мощности (уменьшение).о 3000х55х78 ХДополнительные параметры | 88 | 10000 | 3000 | 2х900 | 7,0 | 93,5 | ||||||
* - с учетом КПД, справочно
!!! ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЙ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
Мощность, Вт | Цвет светодиодов | Управление | Длина | Класс защиты | Цвет корпуса | CRI | Датчик |
---|---|---|---|---|---|---|---|